Live Quotes
Simbol | Sinyal | Bid | Ask | Spread (Pips) | Waktu (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0492 | 1.0492 | 0.9 | 17:07:20 | |
GBPUSD | 1.2694 | 1.2695 | 1.3 | 17:07:20 | |
USDJPY | 153.70 | 153.72 | 2.3 | 17:07:20 | |
USDCHF | 0.8926 | 0.8927 | 1.4 | 17:07:20 | |
AUDUSD | 0.6319 | 0.6321 | 1.5 | 17:07:20 | |
NZDUSD | 0.5730 | 0.5731 | 1.9 | 17:07:20 | |
USDCAD | 1.4313 | 1.4315 | 1.9 | 17:07:20 | |
EURGBP | 0.8264 | 0.8266 | 1.7 | 17:07:20 | |
EURJPY | 161.26 | 161.28 | 2.0 | 17:07:20 | |
EURCHF | 0.9365 | 0.9367 | 2.0 | 17:07:20 | |
EURAUD | 1.6601 | 1.6603 | 2.4 | 17:07:20 | |
EURNZD | 1.8308 | 1.8310 | 2.9 | 17:07:20 | |
EURCAD | 1.5016 | 1.5018 | 2.3 | 17:07:20 | |
GBPJPY | 195.12 | 195.14 | 2.3 | 17:07:20 | |
GBPCHF | 1.1331 | 1.1333 | 1.9 | 17:07:20 | |
GBPAUD | 2.0086 | 2.0089 | 2.6 | 17:07:20 | |
GBPNZD | 2.2152 | 2.2154 | 2.6 | 17:07:20 | |
GBPCAD | 1.8169 | 1.8171 | 2.1 | 17:07:20 | |
CHFJPY | 172.19 | 172.21 | 2.4 | 17:07:20 | |
AUDJPY | 97.13 | 97.15 | 2.1 | 17:07:20 | |
AUDCHF | 0.5640 | 0.5642 | 1.5 | 17:07:20 | |
AUDNZD | 1.1027 | 1.1030 | 2.4 | 17:07:20 | |
AUDCAD | 0.9044 | 0.9047 | 2.5 | 17:07:20 | |
NZDJPY | 88.07 | 88.09 | 2.0 | 17:07:20 | |
NZDCHF | 0.5114 | 0.5116 | 1.6 | 17:07:20 | |
NZDCAD | 0.8201 | 0.8204 | 3.0 | 17:07:20 | |
CADJPY | 107.38 | 107.41 | 2.6 | 17:07:20 | |
CADCHF | 0.6236 | 0.6237 | 1.5 | 17:07:20 | |
XAGUSD | 30.21 | 30.24 | 3.1 | 17:07:20 | |
XAUUSD | 2,636.3 | 2,636.6 | 3.0 | 17:07:20 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.4 | 0.8 | 17:07:20 | |
XTIUSD | 70.2 | 70.3 | 1.1 | 17:07:20 | |
XTIUSD.Daily | 70.2 | 70.3 | 1.0 | 17:07:20 | |
AUS200 | 8,337 | 8,342 | 5.3 | 17:07:20 | |
UK100 | 8,215 | 8,218 | 3.0 | 17:07:20 | |
FRA40 | 7,394 | 7,398 | 4.5 | 17:07:20 | |
GER40 | 20,299 | 20,303 | 3.9 | 17:07:20 | |
ESP35 | 11,647 | 11,666 | 19.9 | 17:07:20 | |
EUSTX50 | 4,970 | 4,974 | 3.9 | 17:07:20 | |
US30 | 43,760 | 43,766 | 5.8 | 17:07:20 | |
NAS100 | 22,078 | 22,082 | 3.2 | 17:07:20 | |
NVDA.Daily | 134.6 | 134.8 | 1.7 | 17:07:20 | |
TSLA.Daily | 473.3 | 473.7 | 4.4 | 17:07:20 | |
US30.Daily | 43,760 | 43,765 | 5.6 | 17:07:20 | |
BCHUSD.Daily | 512 | 515 | 0.2 | 17:07:20 | |
LTCUSD.Daily | 115.4 | 115.8 | 3.5 | 17:07:20 | |
NAS100.Daily | 22,079 | 22,081 | 2.8 | 17:07:20 | |
SOLUSD.Daily | 215.0 | 215.3 | 2.6 | 17:07:20 | |
SPX500.Daily | 6,081 | 6,083 | 1.6 | 17:07:20 | |
XBRUSD.Daily | 73.4 | 73.4 | 0.7 | 17:07:20 | |
SPX500 | 6,081 | 6,083 | 1.8 | 17:07:20 | |
BTCUSD.Daily | 103,795 | 103,816 | 2.1 | 17:07:20 | |
ETHUSD.Daily | 3,831 | 3,833 | 1.5 | 17:07:20 | |
XRPUSD.Daily | 2.4600 | 2.4627 | 27.1 | 17:07:20 | |
ADAUSD | 1.011 | 1.014 | 3.3 | 17:07:20 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:07:20 | |
BCHUSD | 512 | 515 | 0.2 | 17:07:20 | |
BNBUSD | 707.9 | 709.2 | 12.7 | 17:07:20 | |
BTCUSD | 103,794 | 103,817 | 2.3 | 17:07:20 | |
DOTUSD | 8.10 | 8.16 | 6.1 | 17:07:20 | |
ETCUSD | 31.19 | 31.25 | 6.6 | 17:07:20 | |
ETHUSD | 3,831 | 3,833 | 1.7 | 17:07:20 | |
EURMXN | 21.100 | 21.105 | 5.5 | 17:07:20 | |
EURZAR | 18.9512 | 18.9582 | 70.0 | 17:07:20 | |
FILUSD | 5.93 | 6.07 | 14.0 | 17:07:20 | |
FTMUSD | 1.184 | 1.193 | 9.7 | 17:07:20 | |
FTTUSD | 2.68 | 2.78 | 10.0 | 17:07:20 | |
GBPMXN | 25.527 | 25.539 | 11.8 | 17:07:20 | |
GBPZAR | 22.9287 | 22.9377 | 90.0 | 17:07:20 | |
GRTUSD | 0.246 | 0.249 | 2.7 | 17:07:20 | |
ICPUSD | 11.69 | 11.86 | 16.4 | 17:07:20 | |
JPN225 | 39,359 | 39,388 | 2.9 | 17:07:20 | |
LRCUSD | 0.225 | 0.238 | 13.0 | 17:07:20 | |
LTCUSD | 115.4 | 115.8 | 3.8 | 17:07:20 | |
SOLUSD | 215.0 | 215.3 | 2.9 | 17:07:20 | |
TRXUSD | 0.2712 | 0.2715 | 2.7 | 17:07:20 | |
UNIUSD | 15.49 | 15.55 | 5.4 | 17:07:20 | |
USDMXN | 20.112 | 20.116 | 4.4 | 17:07:20 | |
USDZAR | 18.0613 | 18.0684 | 71.0 | 17:07:20 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.18 | 3.7 | 17:07:20 | |
XRPUSD | 2.4623 | 2.4650 | 27.8 | 17:07:20 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.5 | 17:07:20 | |
ZECUSD | 53.3 | 53.6 | 3.7 | 17:07:20 | |
AAVEUSD | 363.4 | 364.1 | 7.0 | 17:07:20 | |
ALGOUSD | 0.390 | 0.397 | 6.4 | 17:07:20 | |
ATOMUSD | 8.31 | 8.40 | 9.1 | 17:07:20 | |
AVAXUSD | 45.67 | 45.88 | 20.7 | 17:07:20 | |
DASHUSD | 41.6 | 41.8 | 2.4 | 17:07:20 | |
DOGEUSD | 0.3810 | 0.3815 | 5.1 | 17:07:20 | |
IOTAUSD | 0.348 | 0.351 | 2.9 | 17:07:20 | |
LINKUSD | 26.67 | 26.75 | 8.0 | 17:07:20 | |
MANAUSD | 0.552 | 0.568 | 15.8 | 17:07:20 | |
NEARUSD | 6.08 | 6.19 | 10.5 | 17:07:20 |
• untuk pasangan mata uang 5 digit—dengan desimal ke-4 (0,0001)
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).