Live Quotes
Simbol | Sinyal | Bid | Ask | Spread (Pips) | Waktu (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0484 | 1.0485 | 0.9 | 15:23:31 | |
GBPUSD | 1.2706 | 1.2707 | 1.3 | 15:23:31 | |
USDJPY | 153.89 | 153.92 | 2.3 | 15:23:31 | |
USDCHF | 0.8939 | 0.8940 | 1.4 | 15:23:31 | |
AUDUSD | 0.6322 | 0.6323 | 1.5 | 15:23:31 | |
NZDUSD | 0.5733 | 0.5735 | 1.9 | 15:23:31 | |
USDCAD | 1.4311 | 1.4313 | 1.9 | 15:23:31 | |
EURGBP | 0.8251 | 0.8253 | 1.6 | 15:23:31 | |
EURJPY | 161.36 | 161.38 | 2.0 | 15:23:31 | |
EURCHF | 0.9372 | 0.9374 | 2.1 | 15:23:31 | |
EURAUD | 1.6583 | 1.6585 | 2.4 | 15:23:31 | |
EURNZD | 1.8285 | 1.8288 | 2.9 | 15:23:31 | |
EURCAD | 1.5004 | 1.5006 | 2.2 | 15:23:31 | |
GBPJPY | 195.54 | 195.57 | 2.3 | 15:23:31 | |
GBPCHF | 1.1358 | 1.1360 | 1.9 | 15:23:31 | |
GBPAUD | 2.0096 | 2.0099 | 2.6 | 15:23:31 | |
GBPNZD | 2.2160 | 2.2163 | 2.7 | 15:23:31 | |
GBPCAD | 1.8183 | 1.8185 | 2.2 | 15:23:31 | |
CHFJPY | 172.15 | 172.18 | 2.5 | 15:23:31 | |
AUDJPY | 97.29 | 97.32 | 2.1 | 15:23:31 | |
AUDCHF | 0.5651 | 0.5653 | 1.5 | 15:23:31 | |
AUDNZD | 1.1026 | 1.1028 | 2.3 | 15:23:31 | |
AUDCAD | 0.9047 | 0.9049 | 2.7 | 15:23:31 | |
NZDJPY | 88.23 | 88.25 | 2.0 | 15:23:31 | |
NZDCHF | 0.5125 | 0.5126 | 1.6 | 15:23:31 | |
NZDCAD | 0.8204 | 0.8207 | 2.8 | 15:23:31 | |
CADJPY | 107.53 | 107.56 | 2.4 | 15:23:31 | |
CADCHF | 0.6246 | 0.6247 | 1.5 | 15:23:31 | |
XAGUSD | 30.36 | 30.39 | 2.8 | 15:23:31 | |
XAUUSD | 2,646.6 | 2,646.9 | 3.0 | 15:23:31 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.5 | 0.8 | 15:23:31 | |
XBRUSD.Daily | 73.4 | 73.5 | 0.7 | 15:23:31 | |
XTIUSD | 70.2 | 70.3 | 1.0 | 15:23:31 | |
XTIUSD.Daily | 70.2 | 70.3 | 0.9 | 15:23:31 | |
AUS200 | 8,337 | 8,342 | 5.3 | 15:23:31 | |
UK100 | 8,203 | 8,206 | 3.0 | 15:23:31 | |
FRA40 | 7,373 | 7,378 | 4.5 | 15:23:31 | |
GER40 | 20,290 | 20,294 | 3.9 | 15:23:31 | |
GER40.Daily | 20,290 | 20,294 | 3.7 | 15:23:31 | |
ESP35 | 11,605 | 11,624 | 19.9 | 15:23:31 | |
EUSTX50 | 4,959 | 4,963 | 3.9 | 15:23:31 | |
US30 | 43,802 | 43,808 | 5.3 | 15:23:31 | |
US30.Daily | 43,803 | 43,808 | 5.1 | 15:23:31 | |
ADS.XE | 241.53 | 241.77 | 24.0 | 15:23:31 | |
AI.EPA | 158.3 | 158.5 | 2.1 | 15:23:31 | |
ALV.XE | 298.1 | 298.4 | 2.2 | 15:23:31 | |
BEI.XE | 123.06 | 123.29 | 23.6 | 15:23:31 | |
BMW.XE | 78.17 | 78.39 | 22.6 | 15:23:31 | |
ITX.BM | 50.25 | 50.47 | 22.6 | 15:23:31 | |
MBG.XE | 53.9 | 54.1 | 2.1 | 15:23:31 | |
MC.EPA | 631.5 | 631.6 | 1.6 | 15:23:31 | |
MRK.XE | 139.921 | 140.079 | 157.5 | 15:23:31 | |
NAS100 | 22,139 | 22,142 | 3.2 | 15:23:31 | |
OR.EPA | 342.1 | 342.3 | 1.7 | 15:23:31 | |
SAN.BM | 4.417 | 4.603 | 185.7 | 15:23:31 | |
SIE.XE | 194.29 | 194.51 | 22.6 | 15:23:31 | |
VNA.XE | 29.64 | 29.84 | 20.6 | 15:23:31 | |
AIR.EPA | 158.9 | 159.1 | 2.1 | 15:23:31 | |
AZN.LSE | 103.5 | 103.7 | 2.0 | 15:23:31 | |
BBVA.BM | 9.449 | 9.639 | 189.2 | 15:23:31 | |
BNP.EPA | 58.54 | 58.73 | 19.6 | 15:23:31 | |
CABK.BM | 5.055 | 5.245 | 189.2 | 15:23:31 | |
DTE.FWB | 29.5 | 29.7 | 2.0 | 15:23:31 | |
DTG.FWB | 37.4 | 37.6 | 2.1 | 15:23:31 | |
ENI.MIL | 12.82 | 13.01 | 19.0 | 15:23:31 | |
ISP.MIL | 3.787 | 3.973 | 186.2 | 15:23:31 | |
RMS.EPA | 2,300.88 | 2,301.12 | 24.0 | 15:23:31 | |
TTE.EPA | 51.9 | 52.1 | 2.0 | 15:23:31 | |
UCG.MIL | 38.53 | 38.73 | 19.6 | 15:23:31 | |
VOD.LSE | 0.591 | 0.749 | 157.9 | 15:23:31 | |
VOW3.XE | 87.37 | 87.59 | 22.0 | 15:23:31 | |
ASML.EAS | 715.26 | 715.44 | 17.5 | 15:23:31 | |
BARC.LSE | 2.585 | 2.743 | 158.0 | 15:23:31 | |
BATS.LSE | 29.28 | 29.45 | 16.8 | 15:23:31 | |
BAYN.FWB | 19.0 | 19.2 | 2.0 | 15:23:31 | |
ENEL.MIL | 6.783 | 6.971 | 187.2 | 15:23:31 | |
HEIA.EAS | 69.78 | 69.94 | 15.8 | 15:23:31 | |
HSBA.LSE | 7.572 | 7.732 | 159.5 | 15:23:31 | |
LSEG.LSE | 114.9 | 115.1 | 2.1 | 15:23:31 | |
RACE.MIL | 414.5 | 414.8 | 3.0 | 15:23:31 | |
SHEL.LSE | 24.2 | 24.3 | 1.6 | 15:23:31 | |
STLA.MIL | 12.64 | 12.83 | 19.0 | 15:23:31 | |
ULVR.LSE | 46.14 | 46.31 | 16.8 | 15:23:31 | |
NESTE.OMXH | 11.9 | 12.1 | 2.0 | 15:23:31 | |
NOKIA.OMXH | 4.196 | 4.382 | 185.7 | 15:23:31 | |
NAS100.Daily | 22,139 | 22,142 | 2.8 | 15:23:31 | |
SPX500 | 6,093 | 6,095 | 1.7 | 15:23:31 | |
SPX500.Daily | 6,093 | 6,095 | 1.5 | 15:23:31 | |
ADAUSD | 1.030 | 1.033 | 3.3 | 15:23:31 | |
APTUSD | 12.640 | 12.750 | 109.4 | 15:23:31 | |
ARBUSD | 0.927 | 0.933 | 6.1 | 15:23:31 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 15:23:31 | |
BCHUSD | 522.6 | 525.0 | 24.4 | 15:23:31 | |
BNBUSD | 716.7 | 718.0 | 12.7 | 15:23:31 | |
BTCUSD | 105,157 | 105,179 | 2.2 | 15:23:31 | |
DOTUSD | 8.20 | 8.26 | 6.0 | 15:23:31 | |
ETCUSD | 31.59 | 31.65 | 6.6 | 15:23:31 | |
ETHUSD | 3,869 | 3,871 | 1.7 | 15:23:31 | |
EURMXN | 21.123 | 21.129 | 5.7 | 15:23:31 | |
EURZAR | 18.9480 | 18.9550 | 70.0 | 15:23:31 | |
FETUSD | 1.569 | 1.582 | 12.9 | 15:23:31 | |
FILUSD | 6.02 | 6.16 | 14.0 | 15:23:31 | |
FTMUSD | 1.286 | 1.295 | 8.9 | 15:23:31 | |
GBPMXN | 25.596 | 25.607 | 10.8 | 15:23:31 | |
GBPZAR | 22.9620 | 22.9710 | 90.0 | 15:23:31 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.252 | 2.7 | 15:23:31 | |
ICPUSD | 11.85 | 12.01 | 16.4 | 15:23:31 | |
JPN225 | 39,407 | 39,438 | 3.1 | 15:23:31 | |
LRCUSD | 0.226 | 0.239 | 12.9 | 15:23:31 | |
LTCUSD | 117.2 | 117.6 | 3.8 | 15:23:31 | |
SOLUSD | 217.0 | 217.3 | 2.9 | 15:23:31 | |
SUIUSD | 4.510 | 4.521 | 11.1 | 15:23:31 | |
TRXUSD | 0.2717 | 0.2720 | 2.7 | 15:23:31 | |
UNIUSD | 15.83 | 15.89 | 5.4 | 15:23:31 | |
USDMXN | 20.148 | 20.151 | 3.0 | 15:23:31 | |
USDZAR | 18.0719 | 18.0784 | 65.0 | 15:23:31 | |
XNGUSD | 3.15 | 3.19 | 3.7 | 15:23:31 | |
XRPUSD | 2.5320 | 2.5349 | 29.3 | 15:23:31 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.53 | 2.3 | 15:23:31 | |
ZECUSD | 54.3 | 54.6 | 3.6 | 15:23:31 | |
AAVEUSD | 372.1 | 372.8 | 7.0 | 15:23:31 | |
ALGOUSD | 0.397 | 0.404 | 6.4 | 15:23:31 | |
ATOMUSD | 8.45 | 8.54 | 9.1 | 15:23:31 | |
AVAXUSD | 46.45 | 46.66 | 20.7 | 15:23:31 | |
DASHUSD | 42.2 | 42.4 | 2.4 | 15:23:31 | |
DOGEUSD | 0.3845 | 0.3850 | 4.9 | 15:23:31 | |
IOTAUSD | 0.353 | 0.356 | 2.9 | 15:23:31 | |
LINKUSD | 27.06 | 27.14 | 8.0 | 15:23:31 | |
MANAUSD | 0.555 | 0.571 | 15.8 | 15:23:31 | |
NEARUSD | 6.16 | 6.27 | 10.4 | 15:23:31 | |
BCHUSD.Daily | 522.7 | 524.9 | 22.4 | 15:23:31 | |
BTCUSD.Daily | 105,158.4 | 105,176.9 | 184.9 | 15:23:31 | |
ETHUSD.Daily | 3,869.5 | 3,871.0 | 14.5 | 15:23:31 | |
JPN225.Daily | 39,411 | 39,434 | 2.3 | 15:23:31 | |
LTCUSD.Daily | 117.3 | 117.6 | 3.5 | 15:23:31 | |
SOLUSD.Daily | 217.1 | 217.3 | 2.6 | 15:23:31 | |
XRPUSD.Daily | 2.5299 | 2.5325 | 26.7 | 15:23:31 | |
LINKUSD.Daily | 27.06 | 27.13 | 7.3 | 15:23:31 | |
HK.SGX | - | - | - | - | |
JD.NAS | - | - | - | - | |
LI.NAS | - | - | - | - | |
OL.TSE | - | - | - | - | |
T.NYSE | - | - | - | - | |
TM.TSE | - | - | - | - | |
V.NYSE | - | - | - | - | |
AMD.NAS | - | - | - | - | |
BA.NYSE | - | - | - | - | |
BHP.ASX | - | - | - | - | |
BX.NYSE | - | - | - | - | |
CBA.ASX | - | - | - | - | |
CSL.ASX | - | - | - | - | |
DKI.TSE | - | - | - | - | |
GE.NYSE | - | - | - | - | |
GS.NYSE | - | - | - | - | |
HD.NYSE | - | - | - | - | |
HIT.TSE | - | - | - | - | |
HON.NAS | - | - | - | - | |
JAR.SGX | - | - | - | - | |
KEE.TSE | - | - | - | - | |
KO.NYSE | - | - | - | - | |
MA.NYSE | - | - | - | - | |
MS.NYSE | - | - | - | - | |
MUR.TSE | - | - | - | - | |
NAB.ASX | - | - | - | - | |
NID.TSE | - | - | - | - | |
PEP.NAS | - | - | - | - | |
PG.NYSE | - | - | - | - | |
PM.NYSE | - | - | - | - | |
SGX.SGX | - | - | - | - | |
SVN.TSE | - | - | - | - | |
TKY.TSE | - | - | - | - | |
TMH.TSE | - | - | - | - | |
TXN.NAS | - | - | - | - | |
VZ.NYSE | - | - | - | - | |
WES.ASX | - | - | - | - | |
ABNB.NAS | - | - | - | - | |
ABT.NYSE | - | - | - | - | |
ACN.NYSE | - | - | - | - | |
ADBE.NAS | - | - | - | - | |
AMZN.NAS | - | - | - | - | |
AVGO.NAS | - | - | - | - | |
AXP.NYSE | - | - | - | - | |
BAC.NYSE | - | - | - | - | |
BKNG.NAS | - | - | - | - | |
BLK.NYSE | - | - | - | - | |
BMY.NYSE | - | - | - | - | |
CAT.NYSE | - | - | - | - | |
COP.NYSE | - | - | - | - | |
COST.NAS | - | - | - | - | |
CPTL.SGX | - | - | - | - | |
CRM.NYSE | - | - | - | - | |
CSCO.NAS | - | - | - | - | |
CVS.NYSE | - | - | - | - | |
CVX.NYSE | - | - | - | - | |
DAII.TSE | - | - | - | - | |
DHR.NYSE | - | - | - | - | |
DIS.NYSE | - | - | - | - | |
HMC.NYSE | - | - | - | - | |
IBM.NYSE | - | - | - | - | |
INTC.NAS | - | - | - | - | |
INTU.NAS | - | - | - | - | |
ISRG.NAS | - | - | - | - | |
JNJ.NYSE | - | - | - | - | |
JPM.NYSE | - | - | - | - | |
LIN.NYSE | - | - | - | - | |
LLY.NYSE | - | - | - | - | |
LMT.NYSE | - | - | - | - | |
MCD.NYSE | - | - | - | - | |
MDLZ.NAS | - | - | - | - | |
META.NAS | - | - | - | - | |
MMM.NYSE | - | - | - | - | |
MRK.NYSE | - | - | - | - | |
MSFT.NAS | - | - | - | - | |
NEE.NYSE | - | - | - | - | |
NFLX.NAS | - | - | - | - | |
NKE.NYSE | - | - | - | - | |
NOW.NYSE | - | - | - | - | |
NVDA.NAS | - | - | - | - | |
PFE.NYSE | - | - | - | - | |
PYPL.NAS | - | - | - | - | |
QCOM.NAS | - | - | - | - | |
RTX.NYSE | - | - | - | - | |
SAP.NYSE | - | - | - | - | |
SBUX.NAS | - | - | - | - | |
TMO.NYSE | - | - | - | - | |
TMUS.NAS | - | - | - | - | |
TSLA.NAS | - | - | - | - | |
UNH.NYSE | - | - | - | - | |
UNP.NYSE | - | - | - | - | |
UPS.NYSE | - | - | - | - | |
WFC.NYSE | - | - | - | - | |
WLMR.SGX | - | - | - | - | |
WMT.NYSE | - | - | - | - | |
XOM.NYSE | - | - | - | - | |
ABBV.NYSE | - | - | - | - | |
AMD.Daily | - | - | - | - | |
BABA.NYSE | - | - | - | - | |
CMCSA.NAS | - | - | - | - | |
GOOGL.NAS | - | - | - | - | |
MMM.Daily | - | - | - | - | |
ORCL.NYSE | - | - | - | - | |
SHOP.NYSE | - | - | - | - | |
SIAIR.SGX | - | - | - | - | |
SONY.NYSE | - | - | - | - | |
TCEHY.OTC | - | - | - | - | |
AMZN.Daily | - | - | - | - | |
BABA.Daily | - | - | - | - | |
META.Daily | - | - | - | - | |
MSFT.Daily | - | - | - | - | |
NFLX.Daily | - | - | - | - | |
NVDA.Daily | - | - | - | - | |
SHOP.Daily | - | - | - | - | |
TSLA.Daily | - | - | - | - | |
VOLVA.SOMX | - | - | - | - | |
GOOGL.Daily | - | - | - | - | |
AAPL.NAS | - | - | - | - | |
AAPL.Daily | - | - | - | - |
• untuk pasangan mata uang 5 digit—dengan desimal ke-4 (0,0001)
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).