Live Quotes
Simbol | Sinyal | Bid | Ask | Spread (Pips) | Waktu (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0493 | 1.0494 | 0.9 | 16:01:21 | |
GBPUSD | 1.2690 | 1.2692 | 1.3 | 16:01:21 | |
USDJPY | 153.73 | 153.76 | 2.3 | 16:01:21 | |
USDCHF | 0.8932 | 0.8933 | 1.4 | 16:01:21 | |
AUDUSD | 0.6325 | 0.6326 | 1.5 | 16:01:21 | |
NZDUSD | 0.5735 | 0.5737 | 1.9 | 16:01:21 | |
USDCAD | 1.4310 | 1.4312 | 1.9 | 16:01:21 | |
EURGBP | 0.8268 | 0.8270 | 1.7 | 16:01:21 | |
EURJPY | 161.32 | 161.34 | 2.0 | 16:01:21 | |
EURCHF | 0.9372 | 0.9374 | 2.2 | 16:01:21 | |
EURAUD | 1.6588 | 1.6590 | 2.4 | 16:01:21 | |
EURNZD | 1.8292 | 1.8295 | 3.2 | 16:01:21 | |
EURCAD | 1.5015 | 1.5018 | 2.3 | 16:01:21 | |
GBPJPY | 195.10 | 195.12 | 2.1 | 16:01:21 | |
GBPCHF | 1.1335 | 1.1337 | 1.7 | 16:01:21 | |
GBPAUD | 2.0062 | 2.0064 | 2.6 | 16:01:21 | |
GBPNZD | 2.2123 | 2.2126 | 2.5 | 16:01:21 | |
GBPCAD | 1.8160 | 1.8162 | 2.1 | 16:01:21 | |
CHFJPY | 172.11 | 172.13 | 2.5 | 16:01:21 | |
AUDJPY | 97.24 | 97.26 | 2.1 | 16:01:21 | |
AUDCHF | 0.5649 | 0.5651 | 1.5 | 16:01:21 | |
AUDNZD | 1.1026 | 1.1029 | 2.4 | 16:01:21 | |
AUDCAD | 0.9051 | 0.9053 | 2.7 | 16:01:21 | |
NZDJPY | 88.18 | 88.20 | 2.0 | 16:01:21 | |
NZDCHF | 0.5123 | 0.5125 | 1.6 | 16:01:21 | |
NZDCAD | 0.8207 | 0.8210 | 3.1 | 16:01:21 | |
CADJPY | 107.42 | 107.45 | 2.6 | 16:01:21 | |
CADCHF | 0.6241 | 0.6243 | 1.5 | 16:01:21 | |
XAGUSD | 30.33 | 30.36 | 2.9 | 16:01:21 | |
XAUUSD | 2,644.4 | 2,644.7 | 3.0 | 16:01:21 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.5 | 0.9 | 16:01:21 | |
XTIUSD | 70.2 | 70.3 | 1.1 | 16:01:21 | |
XTIUSD.Daily | 70.2 | 70.3 | 1.0 | 16:01:21 | |
AUS200 | 8,345 | 8,350 | 5.3 | 16:01:21 | |
UK100 | 8,214 | 8,217 | 3.0 | 16:01:21 | |
FRA40 | 7,376 | 7,380 | 4.3 | 16:01:21 | |
GER40 | 20,280 | 20,284 | 3.9 | 16:01:21 | |
ESP35 | 11,616 | 11,635 | 19.9 | 16:01:21 | |
EUSTX50 | 4,959 | 4,963 | 3.9 | 16:01:21 | |
US30 | 43,745 | 43,751 | 5.3 | 16:01:21 | |
NAS100 | 22,074 | 22,077 | 3.5 | 16:01:21 | |
US30.Daily | 43,746 | 43,751 | 5.1 | 16:01:21 | |
BCHUSD.Daily | 521 | 524 | 0.2 | 16:01:21 | |
LTCUSD.Daily | 117.6 | 118.0 | 3.5 | 16:01:21 | |
NAS100.Daily | 22,074 | 22,077 | 3.1 | 16:01:21 | |
SOLUSD.Daily | 216.2 | 216.4 | 2.6 | 16:01:21 | |
SPX500.Daily | 6,080 | 6,082 | 1.6 | 16:01:21 | |
XBRUSD.Daily | 73.4 | 73.5 | 0.8 | 16:01:21 | |
SPX500 | 6,080 | 6,082 | 1.8 | 16:01:21 | |
BTCUSD.Daily | 104,603 | 104,623 | 2.0 | 16:01:21 | |
ETHUSD.Daily | 3,860 | 3,862 | 1.5 | 16:01:21 | |
XRPUSD.Daily | 2.5396 | 2.5422 | 26.2 | 16:01:21 | |
ADAUSD | 1.034 | 1.037 | 3.3 | 16:01:21 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 16:01:21 | |
BCHUSD | 521 | 524 | 0.2 | 16:01:21 | |
BNBUSD | 716.7 | 717.9 | 12.7 | 16:01:21 | |
BTCUSD | 104,602 | 104,624 | 2.2 | 16:01:21 | |
DOTUSD | 8.23 | 8.29 | 6.1 | 16:01:21 | |
ETCUSD | 31.59 | 31.66 | 6.8 | 16:01:21 | |
ETHUSD | 3,860 | 3,862 | 1.5 | 16:01:21 | |
EURMXN | 21.139 | 21.144 | 5.0 | 16:01:21 | |
EURZAR | 18.9475 | 18.9545 | 70.0 | 16:01:21 | |
FILUSD | 6.04 | 6.18 | 14.0 | 16:01:21 | |
FTMUSD | 1.304 | 1.313 | 8.7 | 16:01:21 | |
FTTUSD | 2.72 | 2.82 | 10.0 | 16:01:21 | |
GBPMXN | 25.564 | 25.574 | 10.1 | 16:01:21 | |
GBPZAR | 22.9147 | 22.9237 | 90.0 | 16:01:21 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.252 | 2.7 | 16:01:21 | |
ICPUSD | 11.83 | 12.00 | 16.3 | 16:01:21 | |
JPN225 | 39,342 | 39,371 | 2.9 | 16:01:21 | |
LRCUSD | 0.226 | 0.239 | 12.9 | 16:01:21 | |
LTCUSD | 117.6 | 118.0 | 3.8 | 16:01:21 | |
SOLUSD | 216.1 | 216.4 | 2.9 | 16:01:21 | |
TRXUSD | 0.2723 | 0.2726 | 2.7 | 16:01:21 | |
UNIUSD | 15.85 | 15.90 | 5.4 | 16:01:21 | |
USDMXN | 20.145 | 20.149 | 4.4 | 16:01:21 | |
USDZAR | 18.0565 | 18.0630 | 65.0 | 16:01:21 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 3.8 | 16:01:21 | |
XRPUSD | 2.5410 | 2.5437 | 27.8 | 16:01:21 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.53 | 2.3 | 16:01:21 | |
ZECUSD | 54.1 | 54.5 | 3.7 | 16:01:21 | |
AAVEUSD | 369.7 | 370.4 | 7.0 | 16:01:21 | |
ALGOUSD | 0.399 | 0.406 | 6.4 | 16:01:21 | |
ATOMUSD | 8.46 | 8.55 | 9.1 | 16:01:21 | |
AVAXUSD | 46.35 | 46.56 | 20.7 | 16:01:21 | |
DASHUSD | 42.3 | 42.5 | 2.4 | 16:01:21 | |
DOGEUSD | 0.3844 | 0.3849 | 5.1 | 16:01:21 | |
IOTAUSD | 0.355 | 0.357 | 2.9 | 16:01:21 | |
LINKUSD | 27.19 | 27.27 | 8.0 | 16:01:21 | |
MANAUSD | 0.561 | 0.577 | 15.8 | 16:01:21 | |
NEARUSD | 6.20 | 6.30 | 10.4 | 16:01:21 | |
NVDA.Daily | - | - | - | - | |
TSLA.Daily | - | - | - | - |
• untuk pasangan mata uang 5 digit—dengan desimal ke-4 (0,0001)
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).