Live Quotes
Simbol | Sinyal | Bid | Ask | Spread (Pips) | Waktu (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0476 | 1.0477 | 0.9 | 18:16:41 | |
GBPUSD | 1.2686 | 1.2688 | 1.2 | 18:16:41 | |
USDJPY | 154.01 | 154.04 | 2.3 | 18:16:41 | |
USDCHF | 0.8930 | 0.8932 | 1.4 | 18:16:41 | |
AUDUSD | 0.6303 | 0.6305 | 1.5 | 18:16:41 | |
NZDUSD | 0.5718 | 0.5720 | 1.9 | 18:16:41 | |
USDCAD | 1.4323 | 1.4325 | 1.9 | 18:16:41 | |
EURGBP | 0.8257 | 0.8259 | 1.7 | 18:16:41 | |
EURJPY | 161.35 | 161.37 | 2.0 | 18:16:41 | |
EURCHF | 0.9355 | 0.9357 | 2.1 | 18:16:41 | |
EURAUD | 1.6618 | 1.6620 | 2.4 | 18:16:41 | |
EURNZD | 1.8317 | 1.8320 | 3.1 | 18:16:41 | |
EURCAD | 1.5004 | 1.5006 | 2.4 | 18:16:41 | |
GBPJPY | 195.40 | 195.42 | 2.2 | 18:16:41 | |
GBPCHF | 1.1329 | 1.1331 | 1.8 | 18:16:41 | |
GBPAUD | 2.0125 | 2.0127 | 2.6 | 18:16:41 | |
GBPNZD | 2.2182 | 2.2185 | 2.6 | 18:16:41 | |
GBPCAD | 1.8171 | 1.8173 | 2.0 | 18:16:41 | |
CHFJPY | 172.45 | 172.48 | 2.5 | 18:16:41 | |
AUDJPY | 97.08 | 97.10 | 2.1 | 18:16:41 | |
AUDCHF | 0.5629 | 0.5631 | 1.5 | 18:16:41 | |
AUDNZD | 1.1021 | 1.1024 | 2.3 | 18:16:41 | |
AUDCAD | 0.9028 | 0.9030 | 2.5 | 18:16:41 | |
NZDJPY | 88.08 | 88.10 | 2.0 | 18:16:41 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5108 | 1.6 | 18:16:41 | |
NZDCAD | 0.8190 | 0.8193 | 2.7 | 18:16:41 | |
CADJPY | 107.52 | 107.55 | 2.6 | 18:16:41 | |
CADCHF | 0.6234 | 0.6236 | 1.5 | 18:16:41 | |
XAGUSD | 30.20 | 30.23 | 2.8 | 18:16:41 | |
XAUUSD | 2,638.7 | 2,639.0 | 3.0 | 18:16:41 | |
XBRUSD | 73.8 | 73.9 | 0.9 | 18:16:41 | |
XBRUSD.Daily | 73.8 | 73.9 | 0.8 | 18:16:41 | |
XTIUSD | 70.7 | 70.8 | 1.1 | 18:16:41 | |
XTIUSD.Daily | 70.7 | 70.8 | 1.0 | 18:16:41 | |
AUS200 | 8,330 | 8,335 | 5.3 | 18:16:41 | |
UK100 | 8,204 | 8,207 | 3.0 | 18:16:41 | |
FRA40 | 7,391 | 7,395 | 4.3 | 18:16:41 | |
GER40 | 20,274 | 20,279 | 4.4 | 18:16:41 | |
GER40.Daily | 20,275 | 20,279 | 4.2 | 18:16:41 | |
ESP35 | 11,613 | 11,631 | 18.9 | 18:16:41 | |
EUSTX50 | 4,967 | 4,971 | 3.9 | 18:16:41 | |
US30 | 43,752 | 43,758 | 5.3 | 18:16:41 | |
US30.Daily | 43,753 | 43,758 | 5.1 | 18:16:41 | |
ADS.XE | 241.53 | 241.77 | 24.0 | 18:16:41 | |
AI.EPA | 158.0 | 158.2 | 2.1 | 18:16:41 | |
ALV.XE | 298.6 | 298.9 | 2.2 | 18:16:41 | |
BEI.XE | 122.96 | 123.24 | 28.6 | 18:16:41 | |
BMW.XE | 78.05 | 78.27 | 22.6 | 18:16:41 | |
ITX.BM | 50.27 | 50.47 | 20.6 | 18:16:41 | |
JD.NAS | 37.2 | 37.4 | 2.1 | 18:16:41 | |
LI.NAS | 23.3 | 23.5 | 2.1 | 18:16:41 | |
MBG.XE | 53.8 | 54.0 | 2.0 | 18:16:41 | |
MC.EPA | 636.3 | 636.4 | 1.6 | 18:16:41 | |
MRK.XE | 140.296 | 140.454 | 157.5 | 18:16:41 | |
NAS100 | 22,068 | 22,071 | 3.2 | 18:16:41 | |
OR.EPA | 342.2 | 342.4 | 1.7 | 18:16:41 | |
SAN.BM | 4.417 | 4.604 | 186.2 | 18:16:41 | |
SIE.XE | 193.97 | 194.17 | 20.6 | 18:16:41 | |
T.NYSE | 22.6 | 22.8 | 2.1 | 18:16:41 | |
V.NYSE | 320.4 | 320.7 | 3.0 | 18:16:41 | |
VNA.XE | 29.69 | 29.89 | 20.6 | 18:16:41 | |
AIR.EPA | 158.9 | 159.1 | 2.1 | 18:16:41 | |
AMD.NAS | 125.4 | 125.6 | 2.2 | 18:16:41 | |
AZN.LSE | 103.3 | 103.5 | 1.8 | 18:16:41 | |
BA.NYSE | 176.5 | 176.8 | 2.6 | 18:16:41 | |
BBVA.BM | 9.477 | 9.667 | 189.2 | 18:16:41 | |
BNP.EPA | 58.54 | 58.73 | 19.6 | 18:16:41 | |
BX.NYSE | 181.9 | 182.2 | 2.9 | 18:16:41 | |
CABK.BM | 5.077 | 5.265 | 187.2 | 18:16:41 | |
DTE.FWB | 29.5 | 29.7 | 2.0 | 18:16:41 | |
DTG.FWB | 37.7 | 37.9 | 2.1 | 18:16:41 | |
ENI.MIL | 12.80 | 12.99 | 18.8 | 18:16:41 | |
GE.NYSE | 165.7 | 166.0 | 3.0 | 18:16:41 | |
GS.NYSE | 574.9 | 575.4 | 4.8 | 18:16:41 | |
HD.NYSE | 408.2 | 408.7 | 4.5 | 18:16:41 | |
HON.NAS | 231.6 | 231.9 | 3.4 | 18:16:41 | |
ISP.MIL | 3.806 | 3.993 | 186.2 | 18:16:41 | |
KO.NYSE | 63.3 | 63.5 | 2.1 | 18:16:41 | |
MA.NYSE | 534.9 | 535.4 | 5.7 | 18:16:41 | |
MS.NYSE | 126.9 | 127.2 | 2.6 | 18:16:41 | |
PEP.NAS | 154.5 | 154.8 | 2.5 | 18:16:41 | |
PG.NYSE | 169.9 | 170.1 | 2.5 | 18:16:41 | |
PM.NYSE | 125.1 | 125.4 | 2.8 | 18:16:41 | |
RMS.EPA | 2,309.38 | 2,309.62 | 24.0 | 18:16:41 | |
TTE.EPA | 52.0 | 52.2 | 2.0 | 18:16:41 | |
TXN.NAS | 191.4 | 191.7 | 3.0 | 18:16:41 | |
UCG.MIL | 38.69 | 38.88 | 19.6 | 18:16:41 | |
VOD.LSE | 0.593 | 0.751 | 157.7 | 18:16:41 | |
VOW3.XE | 87.61 | 87.83 | 22.0 | 18:16:41 | |
VZ.NYSE | 40.6 | 40.8 | 2.1 | 18:16:41 | |
ABNB.NAS | 131.1 | 131.3 | 2.2 | 18:16:41 | |
ABT.NYSE | 113.7 | 114.0 | 2.2 | 18:16:41 | |
ACN.NYSE | 356.2 | 356.6 | 4.4 | 18:16:41 | |
ADBE.NAS | 453.6 | 454.3 | 6.4 | 18:16:41 | |
AMZN.NAS | 229.8 | 230.0 | 2.3 | 18:16:41 | |
ASML.EAS | 718.36 | 718.54 | 17.5 | 18:16:41 | |
AVGO.NAS | 233.4 | 233.8 | 3.2 | 18:16:41 | |
AXP.NYSE | 301.9 | 302.2 | 3.0 | 18:16:41 | |
BAC.NYSE | 45.1 | 45.3 | 2.1 | 18:16:41 | |
BARC.LSE | 2.586 | 2.744 | 158.5 | 18:16:41 | |
BATS.LSE | 29.40 | 29.57 | 16.8 | 18:16:41 | |
BAYN.FWB | 19.1 | 19.2 | 1.9 | 18:16:41 | |
BKNG.NAS | 5,106.5 | 5,116.9 | 104.6 | 18:16:41 | |
BLK.NYSE | 1,051.1 | 1,053.3 | 22.2 | 18:16:41 | |
BMY.NYSE | 57.9 | 58.1 | 2.1 | 18:16:41 | |
CAT.NYSE | 378.5 | 378.8 | 3.4 | 18:16:41 | |
COP.NYSE | 98.2 | 98.4 | 2.3 | 18:16:41 | |
COST.NAS | 978.7 | 979.6 | 8.9 | 18:16:41 | |
CRM.NYSE | 350.1 | 350.4 | 3.0 | 18:16:41 | |
CSCO.NAS | 58.4 | 58.6 | 2.1 | 18:16:41 | |
CVS.NYSE | 45.9 | 46.2 | 2.3 | 18:16:41 | |
CVX.NYSE | 147.0 | 147.3 | 2.4 | 18:16:41 | |
DHR.NYSE | 231.3 | 231.7 | 3.8 | 18:16:41 | |
DIS.NYSE | 115.3 | 115.6 | 2.4 | 18:16:41 | |
ENEL.MIL | 6.814 | 7.001 | 186.2 | 18:16:41 | |
HEIA.EAS | 69.47 | 69.63 | 15.8 | 18:16:41 | |
HMC.NYSE | 24.4 | 24.6 | 2.1 | 18:16:41 | |
HSBA.LSE | 7.597 | 7.757 | 159.5 | 18:16:41 | |
IBM.NYSE | 226.8 | 227.1 | 3.3 | 18:16:41 | |
INTC.NAS | 20.3 | 20.5 | 2.1 | 18:16:41 | |
INTU.NAS | 666.9 | 667.2 | 3.0 | 18:16:41 | |
ISRG.NAS | 542.2 | 542.6 | 3.4 | 18:16:41 | |
JNJ.NYSE | 146.1 | 146.3 | 2.3 | 18:16:41 | |
JPM.NYSE | 236.8 | 237.1 | 2.9 | 18:16:41 | |
LIN.NYSE | 429.7 | 430.0 | 3.2 | 18:16:41 | |
LLY.NYSE | 771.6 | 772.4 | 7.8 | 18:16:41 | |
LMT.NYSE | 486.4 | 487.3 | 9.0 | 18:16:41 | |
LSEG.LSE | 114.8 | 115.0 | 2.1 | 18:16:41 | |
MCD.NYSE | 297.9 | 298.2 | 3.3 | 18:16:41 | |
MDLZ.NAS | 60.8 | 61.0 | 2.1 | 18:16:41 | |
META.NAS | 620.3 | 620.6 | 3.0 | 18:16:41 | |
MMM.NYSE | 127.7 | 128.0 | 2.6 | 18:16:41 | |
MRK.NYSE | 100.0 | 100.2 | 2.2 | 18:16:41 | |
MSFT.NAS | 450.9 | 451.2 | 2.8 | 18:16:41 | |
NEE.NYSE | 71.9 | 72.1 | 2.2 | 18:16:41 | |
NFLX.NAS | 916.4 | 916.8 | 3.9 | 18:16:41 | |
NKE.NYSE | 78.5 | 78.7 | 2.2 | 18:16:41 | |
NOW.NYSE | 1,098.9 | 1,099.4 | 5.0 | 18:16:41 | |
NVDA.NAS | 135.7 | 135.8 | 1.7 | 18:16:41 | |
PFE.NYSE | 26.3 | 26.5 | 2.1 | 18:16:41 | |
PYPL.NAS | 89.7 | 89.9 | 2.3 | 18:16:41 | |
QCOM.NAS | 160.3 | 160.6 | 2.6 | 18:16:41 | |
RACE.MIL | 415.2 | 415.5 | 3.0 | 18:16:41 | |
RTX.NYSE | 117.0 | 117.2 | 2.2 | 18:16:41 | |
SAP.NYSE | 251.6 | 251.9 | 2.9 | 18:16:41 | |
SBUX.NAS | 91.2 | 91.5 | 2.2 | 18:16:41 | |
SHEL.LSE | 24.2 | 24.3 | 1.6 | 18:16:41 | |
STLA.MIL | 12.64 | 12.83 | 18.8 | 18:16:41 | |
TMO.NYSE | 526.6 | 527.3 | 6.5 | 18:16:41 | |
TMUS.NAS | 221.7 | 222.0 | 2.9 | 18:16:41 | |
TSLA.NAS | 475.0 | 475.4 | 4.2 | 18:16:41 | |
ULVR.LSE | 46.08 | 46.25 | 16.8 | 18:16:41 | |
UNH.NYSE | 498.8 | 499.5 | 7.0 | 18:16:41 | |
UNP.NYSE | 228.4 | 228.7 | 2.8 | 18:16:41 | |
UPS.NYSE | 126.1 | 126.4 | 2.8 | 18:16:41 | |
WFC.NYSE | 70.4 | 70.6 | 2.1 | 18:16:41 | |
WMT.NYSE | 95.6 | 95.8 | 2.1 | 18:16:41 | |
XOM.NYSE | 108.5 | 108.7 | 2.2 | 18:16:41 | |
ABBV.NYSE | 175.2 | 175.5 | 3.0 | 18:16:41 | |
AMD.Daily | 125.4 | 125.6 | 1.7 | 18:16:41 | |
BABA.NYSE | 86.5 | 86.7 | 2.2 | 18:16:41 | |
CMCSA.NAS | 38.5 | 38.7 | 2.1 | 18:16:41 | |
GOOGL.NAS | 195.3 | 195.5 | 2.4 | 18:16:41 | |
MMM.Daily | 127.8 | 128.0 | 2.1 | 18:16:41 | |
ORCL.NYSE | 170.5 | 170.8 | 2.7 | 18:16:41 | |
SHOP.NYSE | 117.9 | 118.2 | 3.0 | 18:16:41 | |
SONY.NYSE | 21.4 | 21.6 | 2.1 | 18:16:41 | |
TCEHY.OTC | 51.92 | 52.15 | 23.0 | 18:16:41 | |
AMZN.Daily | 229.8 | 230.0 | 1.8 | 18:16:41 | |
BABA.Daily | 86.6 | 86.7 | 1.7 | 18:16:41 | |
META.Daily | 620.3 | 620.6 | 3.0 | 18:16:41 | |
MSFT.Daily | 451.0 | 451.2 | 2.3 | 18:16:41 | |
NESTE.OMXH | 11.7 | 11.9 | 2.0 | 18:16:41 | |
NFLX.Daily | 916.4 | 916.8 | 3.9 | 18:16:41 | |
NOKIA.OMXH | 4.200 | 4.386 | 186.2 | 18:16:41 | |
NVDA.Daily | 135.7 | 135.8 | 1.7 | 18:16:41 | |
SHOP.Daily | 118.0 | 118.2 | 2.5 | 18:16:41 | |
TSLA.Daily | 475.0 | 475.4 | 3.7 | 18:16:41 | |
GOOGL.Daily | 195.3 | 195.5 | 1.9 | 18:16:41 | |
NAS100.Daily | 22,068 | 22,071 | 2.8 | 18:16:41 | |
SPX500 | 6,083 | 6,084 | 1.8 | 18:16:41 | |
SPX500.Daily | 6,083 | 6,084 | 1.6 | 18:16:41 | |
ADAUSD | 1.017 | 1.020 | 3.3 | 18:16:41 | |
APTUSD | 12.700 | 12.810 | 109.4 | 18:16:41 | |
ARBUSD | 0.927 | 0.933 | 6.1 | 18:16:41 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:16:41 | |
BCHUSD | 514.4 | 516.9 | 24.4 | 18:16:41 | |
BNBUSD | 712.3 | 713.6 | 12.7 | 18:16:41 | |
BTCUSD | 103,689 | 103,711 | 2.2 | 18:16:41 | |
DOTUSD | 8.15 | 8.21 | 6.1 | 18:16:41 | |
ETCUSD | 31.39 | 31.46 | 6.5 | 18:16:41 | |
ETHUSD | 3,842 | 3,844 | 2.2 | 18:16:41 | |
EURMXN | 21.112 | 21.116 | 4.5 | 18:16:41 | |
EURZAR | 18.9334 | 18.9404 | 70.0 | 18:16:41 | |
FETUSD | 1.572 | 1.585 | 12.9 | 18:16:41 | |
FILUSD | 6.00 | 6.14 | 14.0 | 18:16:41 | |
FTMUSD | 1.219 | 1.228 | 8.9 | 18:16:41 | |
GBPMXN | 25.563 | 25.575 | 11.3 | 18:16:41 | |
GBPZAR | 22.9286 | 22.9376 | 90.0 | 18:16:41 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.250 | 2.7 | 18:16:41 | |
ICPUSD | 11.79 | 11.95 | 16.3 | 18:16:41 | |
JPN225 | 39,377 | 39,408 | 3.1 | 18:16:41 | |
LRCUSD | 0.226 | 0.239 | 13.0 | 18:16:41 | |
LTCUSD | 116.1 | 116.5 | 3.8 | 18:16:41 | |
SOLUSD | 216.2 | 216.5 | 2.9 | 18:16:41 | |
SUIUSD | 4.571 | 4.582 | 11.1 | 18:16:41 | |
TRXUSD | 0.2719 | 0.2722 | 2.7 | 18:16:41 | |
UNIUSD | 15.50 | 15.56 | 5.4 | 18:16:41 | |
USDMXN | 20.153 | 20.157 | 3.7 | 18:16:41 | |
USDZAR | 18.0731 | 18.0796 | 65.0 | 18:16:41 | |
XNGUSD | 3.15 | 3.19 | 3.7 | 18:16:41 | |
XRPUSD | 2.4455 | 2.4485 | 30.8 | 18:16:41 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.4 | 18:16:41 | |
ZECUSD | 53.7 | 54.0 | 3.5 | 18:16:41 | |
AAVEUSD | 366.6 | 367.3 | 7.0 | 18:16:41 | |
ALGOUSD | 0.392 | 0.398 | 6.4 | 18:16:41 | |
ATOMUSD | 8.29 | 8.38 | 9.1 | 18:16:41 | |
AVAXUSD | 46.05 | 46.25 | 20.0 | 18:16:41 | |
DASHUSD | 42.0 | 42.2 | 2.4 | 18:16:41 | |
DOGEUSD | 0.3826 | 0.3831 | 5.0 | 18:16:41 | |
IOTAUSD | 0.349 | 0.352 | 2.9 | 18:16:41 | |
LINKUSD | 27.10 | 27.18 | 8.0 | 18:16:41 | |
MANAUSD | 0.551 | 0.567 | 15.7 | 18:16:41 | |
NEARUSD | 6.06 | 6.16 | 10.3 | 18:16:41 | |
AAPL.NAS | 252.9 | 253.1 | 2.1 | 18:16:41 | |
AAPL.Daily | 252.9 | 253.1 | 1.7 | 18:16:41 | |
BCHUSD.Daily | 514.5 | 516.8 | 22.4 | 18:16:41 | |
BTCUSD.Daily | 103,690.1 | 103,710.1 | 200.0 | 18:16:41 | |
ETHUSD.Daily | 3,842.3 | 3,844.2 | 19.5 | 18:16:41 | |
JPN225.Daily | 39,381 | 39,404 | 2.3 | 18:16:41 | |
LTCUSD.Daily | 116.1 | 116.5 | 3.5 | 18:16:41 | |
SOLUSD.Daily | 216.2 | 216.5 | 2.6 | 18:16:41 | |
XRPUSD.Daily | 2.4448 | 2.4474 | 25.7 | 18:16:41 | |
LINKUSD.Daily | 27.10 | 27.17 | 7.3 | 18:16:41 | |
HK.SGX | - | - | - | - | |
OL.TSE | - | - | - | - | |
TM.TSE | - | - | - | - | |
BHP.ASX | - | - | - | - | |
CBA.ASX | - | - | - | - | |
CSL.ASX | - | - | - | - | |
DKI.TSE | - | - | - | - | |
HIT.TSE | - | - | - | - | |
JAR.SGX | - | - | - | - | |
KEE.TSE | - | - | - | - | |
MUR.TSE | - | - | - | - | |
NAB.ASX | - | - | - | - | |
NID.TSE | - | - | - | - | |
SGX.SGX | - | - | - | - | |
SVN.TSE | - | - | - | - | |
TKY.TSE | - | - | - | - | |
TMH.TSE | - | - | - | - | |
WES.ASX | - | - | - | - | |
CPTL.SGX | - | - | - | - | |
DAII.TSE | - | - | - | - | |
WLMR.SGX | - | - | - | - | |
SIAIR.SGX | - | - | - | - | |
VOLVA.SOMX | - | - | - | - |
• untuk pasangan mata uang 5 digit—dengan desimal ke-4 (0,0001)
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).