Live Quotes
Simbol | Sinyal | Bid | Ask | Spread (Pips) | Waktu (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0471 | 1.0472 | 0.9 | 17:57:42 | |
GBPUSD | 1.2688 | 1.2690 | 1.3 | 17:57:42 | |
USDJPY | 154.02 | 154.05 | 2.3 | 17:57:42 | |
USDCHF | 0.8929 | 0.8930 | 1.3 | 17:57:42 | |
AUDUSD | 0.6308 | 0.6309 | 1.4 | 17:57:42 | |
NZDUSD | 0.5721 | 0.5723 | 1.9 | 17:57:42 | |
USDCAD | 1.4322 | 1.4324 | 1.9 | 17:57:42 | |
EURGBP | 0.8252 | 0.8253 | 1.7 | 17:57:42 | |
EURJPY | 161.28 | 161.30 | 1.9 | 17:57:42 | |
EURCHF | 0.9349 | 0.9351 | 2.1 | 17:57:42 | |
EURAUD | 1.6598 | 1.6600 | 2.4 | 17:57:42 | |
EURNZD | 1.8300 | 1.8304 | 3.5 | 17:57:42 | |
EURCAD | 1.4996 | 1.4998 | 2.2 | 17:57:42 | |
GBPJPY | 195.44 | 195.46 | 2.3 | 17:57:42 | |
GBPCHF | 1.1330 | 1.1331 | 1.9 | 17:57:42 | |
GBPAUD | 2.0113 | 2.0116 | 2.6 | 17:57:42 | |
GBPNZD | 2.2176 | 2.2179 | 3.0 | 17:57:42 | |
GBPCAD | 1.8173 | 1.8175 | 2.0 | 17:57:42 | |
CHFJPY | 172.49 | 172.52 | 2.5 | 17:57:42 | |
AUDJPY | 97.16 | 97.18 | 2.1 | 17:57:42 | |
AUDCHF | 0.5632 | 0.5634 | 1.5 | 17:57:42 | |
AUDNZD | 1.1025 | 1.1027 | 2.4 | 17:57:42 | |
AUDCAD | 0.9034 | 0.9037 | 2.7 | 17:57:42 | |
NZDJPY | 88.12 | 88.14 | 2.0 | 17:57:42 | |
NZDCHF | 0.5108 | 0.5110 | 1.6 | 17:57:42 | |
NZDCAD | 0.8193 | 0.8196 | 2.8 | 17:57:42 | |
CADJPY | 107.54 | 107.56 | 2.6 | 17:57:42 | |
CADCHF | 0.6234 | 0.6235 | 1.5 | 17:57:42 | |
XAGUSD | 30.20 | 30.23 | 2.9 | 17:57:42 | |
XAUUSD | 2,637.6 | 2,637.9 | 3.0 | 17:57:42 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.8 | 17:57:42 | |
XBRUSD.Daily | 73.6 | 73.7 | 0.7 | 17:57:42 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.1 | 17:57:42 | |
XTIUSD.Daily | 70.5 | 70.6 | 1.0 | 17:57:42 | |
AUS200 | 8,345 | 8,350 | 5.3 | 17:57:42 | |
UK100 | 8,209 | 8,212 | 3.0 | 17:57:42 | |
FRA40 | 7,401 | 7,405 | 4.3 | 17:57:42 | |
GER40 | 20,315 | 20,319 | 3.9 | 17:57:42 | |
GER40.Daily | 20,315 | 20,319 | 3.7 | 17:57:42 | |
ESP35 | 11,645 | 11,664 | 19.9 | 17:57:42 | |
EUSTX50 | 4,977 | 4,981 | 3.9 | 17:57:42 | |
US30 | 43,855 | 43,861 | 5.3 | 17:57:42 | |
US30.Daily | 43,856 | 43,861 | 5.1 | 17:57:42 | |
ADS.XE | 241.83 | 242.07 | 24.0 | 17:57:42 | |
AI.EPA | 158.5 | 158.7 | 2.1 | 17:57:42 | |
ALV.XE | 298.4 | 298.7 | 2.2 | 17:57:42 | |
BMW.XE | 78.09 | 78.29 | 20.6 | 17:57:42 | |
ITX.BM | 50.41 | 50.61 | 20.6 | 17:57:42 | |
JD.NAS | 37.2 | 37.4 | 2.1 | 17:57:42 | |
LI.NAS | 23.3 | 23.5 | 2.1 | 17:57:42 | |
MBG.XE | 54.0 | 54.2 | 2.0 | 17:57:42 | |
MC.EPA | 637.4 | 637.5 | 1.6 | 17:57:42 | |
MRK.XE | 139.996 | 140.154 | 157.5 | 17:57:42 | |
NAS100 | 22,125 | 22,129 | 3.2 | 17:57:42 | |
OR.EPA | 342.9 | 343.1 | 2.0 | 17:57:42 | |
SAN.BM | 4.439 | 4.625 | 186.2 | 17:57:42 | |
SIE.XE | 194.37 | 194.57 | 20.6 | 17:57:42 | |
T.NYSE | 22.6 | 22.8 | 2.1 | 17:57:42 | |
V.NYSE | 320.7 | 321.0 | 3.0 | 17:57:42 | |
VNA.XE | 29.68 | 29.88 | 20.6 | 17:57:42 | |
AIR.EPA | 159.1 | 159.3 | 2.1 | 17:57:42 | |
AMD.NAS | 125.6 | 125.8 | 2.2 | 17:57:42 | |
AZN.LSE | 103.5 | 103.7 | 1.8 | 17:57:42 | |
BA.NYSE | 176.0 | 176.3 | 2.7 | 17:57:42 | |
BBVA.BM | 9.505 | 9.693 | 187.2 | 17:57:42 | |
BNP.EPA | 58.56 | 58.75 | 19.6 | 17:57:42 | |
BX.NYSE | 182.3 | 182.5 | 2.6 | 17:57:42 | |
CABK.BM | 5.089 | 5.279 | 189.2 | 17:57:42 | |
DTE.FWB | 29.5 | 29.7 | 2.0 | 17:57:42 | |
DTG.FWB | 37.6 | 37.8 | 2.1 | 17:57:42 | |
ENI.MIL | 12.79 | 12.98 | 18.8 | 17:57:42 | |
GE.NYSE | 166.0 | 166.3 | 3.0 | 17:57:42 | |
GS.NYSE | 577.5 | 578.0 | 4.8 | 17:57:42 | |
HD.NYSE | 409.2 | 409.7 | 4.5 | 17:57:42 | |
HON.NAS | 232.4 | 232.8 | 3.1 | 17:57:42 | |
ISP.MIL | 3.820 | 4.006 | 185.7 | 17:57:42 | |
KO.NYSE | 63.3 | 63.5 | 2.1 | 17:57:42 | |
MA.NYSE | 535.1 | 535.6 | 5.2 | 17:57:42 | |
MS.NYSE | 127.7 | 127.9 | 2.3 | 17:57:42 | |
PEP.NAS | 154.6 | 154.8 | 2.4 | 17:57:42 | |
PG.NYSE | 169.7 | 170.0 | 2.2 | 17:57:42 | |
PM.NYSE | 125.4 | 125.7 | 2.5 | 17:57:42 | |
RMS.EPA | 2,312.86 | 2,313.10 | 24.0 | 17:57:42 | |
TTE.EPA | 52.0 | 52.2 | 2.1 | 17:57:42 | |
TXN.NAS | 191.1 | 191.4 | 3.0 | 17:57:42 | |
UCG.MIL | 38.85 | 39.05 | 19.6 | 17:57:42 | |
VOD.LSE | 0.594 | 0.752 | 157.7 | 17:57:42 | |
VOW3.XE | 87.63 | 87.85 | 22.0 | 17:57:42 | |
VZ.NYSE | 40.6 | 40.8 | 2.1 | 17:57:42 | |
ABNB.NAS | 131.7 | 132.0 | 3.0 | 17:57:42 | |
ABT.NYSE | 113.8 | 114.0 | 2.1 | 17:57:42 | |
ACN.NYSE | 356.6 | 357.1 | 4.8 | 17:57:42 | |
ADBE.NAS | 452.8 | 453.5 | 7.4 | 17:57:42 | |
AMZN.NAS | 231.0 | 231.2 | 2.3 | 17:57:42 | |
ASML.EAS | 720.98 | 721.22 | 24.0 | 17:57:42 | |
AVGO.NAS | 234.4 | 234.7 | 3.2 | 17:57:42 | |
AXP.NYSE | 302.9 | 303.2 | 2.9 | 17:57:42 | |
BAC.NYSE | 45.3 | 45.5 | 2.1 | 17:57:42 | |
BARC.LSE | 2.591 | 2.749 | 158.5 | 17:57:42 | |
BATS.LSE | 29.40 | 29.58 | 17.8 | 17:57:42 | |
BAYN.FWB | 19.1 | 19.3 | 1.9 | 17:57:42 | |
BKNG.NAS | 5,121.2 | 5,131.6 | 104.6 | 17:57:42 | |
BLK.NYSE | 1,052.9 | 1,055.1 | 22.2 | 17:57:42 | |
BMY.NYSE | 58.2 | 58.5 | 2.2 | 17:57:42 | |
CAT.NYSE | 379.1 | 379.5 | 3.4 | 17:57:42 | |
COP.NYSE | 97.9 | 98.2 | 2.7 | 17:57:42 | |
COST.NAS | 980.3 | 981.2 | 9.0 | 17:57:42 | |
CRM.NYSE | 351.1 | 351.4 | 3.0 | 17:57:42 | |
CSCO.NAS | 58.5 | 58.7 | 2.1 | 17:57:42 | |
CVS.NYSE | 46.1 | 46.3 | 2.1 | 17:57:42 | |
CVX.NYSE | 147.0 | 147.2 | 2.2 | 17:57:42 | |
DHR.NYSE | 231.2 | 231.6 | 3.8 | 17:57:42 | |
DIS.NYSE | 115.6 | 115.8 | 2.2 | 17:57:42 | |
ENEL.MIL | 6.826 | 7.013 | 186.2 | 17:57:42 | |
HEIA.EAS | 69.53 | 69.69 | 15.8 | 17:57:42 | |
HMC.NYSE | 24.4 | 24.6 | 2.1 | 17:57:42 | |
HSBA.LSE | 7.599 | 7.759 | 159.5 | 17:57:42 | |
IBM.NYSE | 227.1 | 227.5 | 3.3 | 17:57:42 | |
INTC.NAS | 20.3 | 20.5 | 2.1 | 17:57:42 | |
INTU.NAS | 668.2 | 668.5 | 3.0 | 17:57:42 | |
ISRG.NAS | 545.7 | 546.0 | 3.4 | 17:57:42 | |
JNJ.NYSE | 146.1 | 146.4 | 2.6 | 17:57:42 | |
JPM.NYSE | 237.9 | 238.2 | 2.5 | 17:57:42 | |
LIN.NYSE | 430.1 | 430.4 | 3.2 | 17:57:42 | |
LLY.NYSE | 777.0 | 777.6 | 6.6 | 17:57:42 | |
LMT.NYSE | 487.8 | 488.6 | 8.8 | 17:57:42 | |
LSEG.LSE | 114.8 | 115.1 | 2.6 | 17:57:42 | |
MCD.NYSE | 298.6 | 298.9 | 3.3 | 17:57:42 | |
MDLZ.NAS | 60.8 | 61.0 | 2.1 | 17:57:42 | |
META.NAS | 623.6 | 623.9 | 3.0 | 17:57:42 | |
MMM.NYSE | 128.2 | 128.5 | 3.1 | 17:57:42 | |
MRK.NYSE | 100.3 | 100.5 | 2.5 | 17:57:42 | |
MSFT.NAS | 451.3 | 451.5 | 2.2 | 17:57:42 | |
NEE.NYSE | 72.0 | 72.2 | 2.2 | 17:57:42 | |
NFLX.NAS | 918.7 | 919.1 | 3.9 | 17:57:42 | |
NKE.NYSE | 78.5 | 78.7 | 2.3 | 17:57:42 | |
NOW.NYSE | 1,103.2 | 1,103.7 | 5.0 | 17:57:42 | |
NVDA.NAS | 136.0 | 136.2 | 1.7 | 17:57:42 | |
PFE.NYSE | 26.2 | 26.4 | 2.1 | 17:57:42 | |
PYPL.NAS | 90.2 | 90.4 | 2.3 | 17:57:42 | |
QCOM.NAS | 160.3 | 160.6 | 2.6 | 17:57:42 | |
RACE.MIL | 416.7 | 417.0 | 3.0 | 17:57:42 | |
RTX.NYSE | 116.8 | 117.0 | 2.2 | 17:57:42 | |
SAP.NYSE | 252.5 | 252.8 | 2.8 | 17:57:42 | |
SBUX.NAS | 91.6 | 91.8 | 2.4 | 17:57:42 | |
SHEL.LSE | 24.1 | 24.3 | 1.7 | 17:57:42 | |
STLA.MIL | 12.66 | 12.84 | 18.8 | 17:57:42 | |
TMO.NYSE | 526.2 | 527.3 | 10.9 | 17:57:42 | |
TMUS.NAS | 222.4 | 222.7 | 3.0 | 17:57:42 | |
TSLA.NAS | 477.2 | 477.6 | 4.7 | 17:57:42 | |
ULVR.LSE | 46.15 | 46.32 | 16.8 | 17:57:42 | |
UNH.NYSE | 500.0 | 500.5 | 5.5 | 17:57:42 | |
UNP.NYSE | 228.7 | 229.0 | 3.0 | 17:57:42 | |
UPS.NYSE | 126.1 | 126.4 | 2.8 | 17:57:42 | |
WFC.NYSE | 70.8 | 71.0 | 2.2 | 17:57:42 | |
WMT.NYSE | 95.5 | 95.7 | 2.2 | 17:57:42 | |
XOM.NYSE | 108.2 | 108.4 | 2.1 | 17:57:42 | |
ABBV.NYSE | 175.7 | 176.0 | 3.6 | 17:57:42 | |
AMD.Daily | 125.6 | 125.8 | 1.7 | 17:57:42 | |
BABA.NYSE | 86.5 | 86.7 | 2.1 | 17:57:42 | |
CMCSA.NAS | 38.6 | 38.8 | 2.1 | 17:57:42 | |
GOOGL.NAS | 195.6 | 195.9 | 2.4 | 17:57:42 | |
MMM.Daily | 128.3 | 128.5 | 2.6 | 17:57:42 | |
ORCL.NYSE | 169.9 | 170.1 | 2.7 | 17:57:42 | |
SHOP.NYSE | 118.6 | 118.9 | 2.7 | 17:57:42 | |
SONY.NYSE | 21.5 | 21.7 | 2.1 | 17:57:42 | |
TCEHY.OTC | 51.95 | 52.16 | 21.0 | 17:57:42 | |
AMZN.Daily | 231.0 | 231.2 | 1.8 | 17:57:42 | |
BABA.Daily | 86.5 | 86.7 | 1.7 | 17:57:42 | |
META.Daily | 623.6 | 623.9 | 3.0 | 17:57:42 | |
MSFT.Daily | 451.3 | 451.5 | 1.7 | 17:57:42 | |
NESTE.OMXH | 11.7 | 11.9 | 2.0 | 17:57:42 | |
NFLX.Daily | 918.7 | 919.1 | 3.9 | 17:57:42 | |
NOKIA.OMXH | 4.189 | 4.376 | 186.7 | 17:57:42 | |
NVDA.Daily | 136.0 | 136.2 | 1.7 | 17:57:42 | |
SHOP.Daily | 118.7 | 118.9 | 2.2 | 17:57:42 | |
TSLA.Daily | 477.2 | 477.6 | 4.2 | 17:57:42 | |
GOOGL.Daily | 195.6 | 195.8 | 1.9 | 17:57:42 | |
NAS100.Daily | 22,126 | 22,128 | 2.8 | 17:57:42 | |
SPX500 | 6,096 | 6,097 | 1.7 | 17:57:42 | |
SPX500.Daily | 6,096 | 6,097 | 1.5 | 17:57:42 | |
ADAUSD | 1.022 | 1.025 | 3.3 | 17:57:42 | |
APTUSD | 12.770 | 12.880 | 109.4 | 17:57:42 | |
ARBUSD | 0.929 | 0.935 | 6.1 | 17:57:42 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:57:42 | |
BCHUSD | 516.8 | 519.2 | 24.4 | 17:57:42 | |
BNBUSD | 712.9 | 714.2 | 12.7 | 17:57:42 | |
BTCUSD | 104,448 | 104,470 | 2.2 | 17:57:42 | |
DOTUSD | 8.17 | 8.24 | 6.1 | 17:57:42 | |
ETCUSD | 31.50 | 31.56 | 6.6 | 17:57:42 | |
ETHUSD | 3,868 | 3,870 | 2.2 | 17:57:42 | |
EURMXN | 21.094 | 21.099 | 4.9 | 17:57:42 | |
EURZAR | 18.9240 | 18.9312 | 72.6 | 17:57:42 | |
FETUSD | 1.576 | 1.589 | 12.9 | 17:57:42 | |
FILUSD | 6.01 | 6.15 | 14.0 | 17:57:42 | |
FTMUSD | 1.221 | 1.230 | 8.9 | 17:57:42 | |
GBPMXN | 25.560 | 25.571 | 10.4 | 17:57:42 | |
GBPZAR | 22.9322 | 22.9412 | 90.0 | 17:57:42 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.250 | 2.7 | 17:57:42 | |
ICPUSD | 11.87 | 12.04 | 16.3 | 17:57:42 | |
JPN225 | 39,474 | 39,503 | 2.9 | 17:57:42 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 12.9 | 17:57:42 | |
LTCUSD | 116.9 | 117.2 | 3.8 | 17:57:42 | |
SOLUSD | 217.6 | 217.9 | 2.9 | 17:57:42 | |
SUIUSD | 4.559 | 4.571 | 11.1 | 17:57:42 | |
TRXUSD | 0.2725 | 0.2728 | 2.7 | 17:57:42 | |
UNIUSD | 15.61 | 15.66 | 5.4 | 17:57:42 | |
USDMXN | 20.146 | 20.149 | 3.0 | 17:57:42 | |
USDZAR | 18.0722 | 18.0787 | 65.0 | 17:57:42 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.17 | 3.7 | 17:57:42 | |
XRPUSD | 2.4687 | 2.4715 | 28.8 | 17:57:42 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 17:57:42 | |
ZECUSD | 53.6 | 54.0 | 3.6 | 17:57:42 | |
AAVEUSD | 365.3 | 366.0 | 7.0 | 17:57:42 | |
ALGOUSD | 0.393 | 0.400 | 6.4 | 17:57:42 | |
ATOMUSD | 8.29 | 8.38 | 9.1 | 17:57:42 | |
AVAXUSD | 46.24 | 46.45 | 20.7 | 17:57:42 | |
DASHUSD | 42.0 | 42.2 | 2.4 | 17:57:42 | |
DOGEUSD | 0.3841 | 0.3846 | 5.3 | 17:57:42 | |
IOTAUSD | 0.351 | 0.354 | 2.9 | 17:57:42 | |
LINKUSD | 27.10 | 27.18 | 8.0 | 17:57:42 | |
MANAUSD | 0.549 | 0.565 | 15.6 | 17:57:42 | |
NEARUSD | 6.07 | 6.17 | 10.2 | 17:57:42 | |
AAPL.NAS | 253.4 | 253.7 | 2.1 | 17:57:42 | |
AAPL.Daily | 253.5 | 253.6 | 1.7 | 17:57:42 | |
BCHUSD.Daily | 516.9 | 519.1 | 22.4 | 17:57:42 | |
BTCUSD.Daily | 104,449.1 | 104,467.9 | 188.0 | 17:57:42 | |
ETHUSD.Daily | 3,868.1 | 3,870.1 | 20.3 | 17:57:42 | |
JPN225.Daily | 39,478 | 39,499 | 2.1 | 17:57:42 | |
LTCUSD.Daily | 116.9 | 117.2 | 3.5 | 17:57:42 | |
SOLUSD.Daily | 217.6 | 217.9 | 2.6 | 17:57:42 | |
XRPUSD.Daily | 2.4673 | 2.4696 | 22.9 | 17:57:42 | |
LINKUSD.Daily | 27.10 | 27.17 | 7.3 | 17:57:42 | |
BEI.XE | - | - | - | - | |
HK.SGX | - | - | - | - | |
OL.TSE | - | - | - | - | |
TM.TSE | - | - | - | - | |
BHP.ASX | - | - | - | - | |
CBA.ASX | - | - | - | - | |
CSL.ASX | - | - | - | - | |
DKI.TSE | - | - | - | - | |
HIT.TSE | - | - | - | - | |
JAR.SGX | - | - | - | - | |
KEE.TSE | - | - | - | - | |
MUR.TSE | - | - | - | - | |
NAB.ASX | - | - | - | - | |
NID.TSE | - | - | - | - | |
SGX.SGX | - | - | - | - | |
SVN.TSE | - | - | - | - | |
TKY.TSE | - | - | - | - | |
TMH.TSE | - | - | - | - | |
WES.ASX | - | - | - | - | |
CPTL.SGX | - | - | - | - | |
DAII.TSE | - | - | - | - | |
WLMR.SGX | - | - | - | - | |
SIAIR.SGX | - | - | - | - | |
VOLVA.SOMX | - | - | - | - |
• untuk pasangan mata uang 5 digit—dengan desimal ke-4 (0,0001)
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).