Live Quotes
Simbol | Sinyal | Bid | Ask | Spread (Pips) | Waktu (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0488 | 1.0489 | 0.9 | 17:42:27 | |
GBPUSD | 1.2703 | 1.2704 | 1.3 | 17:42:27 | |
USDJPY | 153.88 | 153.90 | 2.3 | 17:42:27 | |
USDCHF | 0.8928 | 0.8929 | 1.4 | 17:42:27 | |
AUDUSD | 0.6314 | 0.6316 | 1.5 | 17:42:27 | |
NZDUSD | 0.5726 | 0.5727 | 1.9 | 17:42:27 | |
USDCAD | 1.4321 | 1.4323 | 1.8 | 17:42:27 | |
EURGBP | 0.8256 | 0.8257 | 1.6 | 17:42:27 | |
EURJPY | 161.40 | 161.42 | 2.0 | 17:42:27 | |
EURCHF | 0.9363 | 0.9365 | 2.1 | 17:42:27 | |
EURAUD | 1.6607 | 1.6610 | 2.4 | 17:42:27 | |
EURNZD | 1.8314 | 1.8317 | 3.0 | 17:42:27 | |
EURCAD | 1.5020 | 1.5022 | 2.3 | 17:42:27 | |
GBPJPY | 195.48 | 195.50 | 2.3 | 17:42:27 | |
GBPCHF | 1.1341 | 1.1343 | 1.8 | 17:42:27 | |
GBPAUD | 2.0115 | 2.0117 | 2.6 | 17:42:27 | |
GBPNZD | 2.2183 | 2.2185 | 2.5 | 17:42:27 | |
GBPCAD | 1.8192 | 1.8194 | 2.1 | 17:42:27 | |
CHFJPY | 172.35 | 172.37 | 2.5 | 17:42:27 | |
AUDJPY | 97.17 | 97.19 | 2.1 | 17:42:27 | |
AUDCHF | 0.5638 | 0.5639 | 1.5 | 17:42:27 | |
AUDNZD | 1.1027 | 1.1029 | 2.3 | 17:42:27 | |
AUDCAD | 0.9043 | 0.9045 | 2.7 | 17:42:27 | |
NZDJPY | 88.11 | 88.13 | 2.0 | 17:42:27 | |
NZDCHF | 0.5112 | 0.5114 | 1.6 | 17:42:27 | |
NZDCAD | 0.8200 | 0.8203 | 2.8 | 17:42:27 | |
CADJPY | 107.44 | 107.47 | 2.4 | 17:42:27 | |
CADCHF | 0.6233 | 0.6235 | 1.5 | 17:42:27 | |
XAGUSD | 30.20 | 30.24 | 3.3 | 17:42:27 | |
XAUUSD | 2,636.3 | 2,636.6 | 3.0 | 17:42:27 | |
XBRUSD | 73.5 | 73.6 | 0.9 | 17:42:27 | |
XBRUSD.Daily | 73.5 | 73.6 | 0.8 | 17:42:27 | |
XTIUSD | 70.3 | 70.4 | 1.1 | 17:42:27 | |
XTIUSD.Daily | 70.3 | 70.4 | 1.0 | 17:42:27 | |
AUS200 | 8,340 | 8,345 | 5.3 | 17:42:27 | |
UK100 | 8,206 | 8,209 | 3.0 | 17:42:27 | |
FRA40 | 7,393 | 7,397 | 4.3 | 17:42:27 | |
GER40 | 20,300 | 20,304 | 3.9 | 17:42:27 | |
GER40.Daily | 20,301 | 20,304 | 3.7 | 17:42:27 | |
ESP35 | 11,640 | 11,659 | 19.9 | 17:42:27 | |
EUSTX50 | 4,972 | 4,976 | 3.9 | 17:42:27 | |
US30 | 43,863 | 43,869 | 5.8 | 17:42:27 | |
US30.Daily | 43,863 | 43,868 | 5.6 | 17:42:27 | |
ADS.XE | 241.73 | 241.97 | 24.0 | 17:42:27 | |
AI.EPA | 158.2 | 158.4 | 2.1 | 17:42:27 | |
ALV.XE | 298.6 | 298.9 | 2.2 | 17:42:27 | |
BMW.XE | 78.13 | 78.35 | 22.6 | 17:42:27 | |
ITX.BM | 50.33 | 50.53 | 20.6 | 17:42:27 | |
JD.NAS | 37.2 | 37.4 | 2.1 | 17:42:27 | |
LI.NAS | 23.1 | 23.3 | 2.1 | 17:42:27 | |
MBG.XE | 54.0 | 54.2 | 2.1 | 17:42:27 | |
MC.EPA | 635.8 | 635.9 | 1.6 | 17:42:27 | |
MRK.XE | 139.971 | 140.129 | 157.5 | 17:42:27 | |
NAS100 | 22,102 | 22,105 | 3.2 | 17:42:27 | |
OR.EPA | 342.6 | 342.8 | 1.7 | 17:42:27 | |
SAN.BM | 4.443 | 4.629 | 186.2 | 17:42:27 | |
SIE.XE | 194.45 | 194.65 | 20.6 | 17:42:27 | |
T.NYSE | 22.6 | 22.8 | 2.1 | 17:42:27 | |
V.NYSE | 320.7 | 321.0 | 3.0 | 17:42:27 | |
VNA.XE | 29.71 | 29.91 | 20.6 | 17:42:27 | |
AIR.EPA | 159.0 | 159.2 | 2.1 | 17:42:27 | |
AMD.NAS | 125.2 | 125.5 | 2.2 | 17:42:27 | |
AZN.LSE | 103.5 | 103.7 | 1.8 | 17:42:27 | |
BA.NYSE | 176.2 | 176.5 | 3.2 | 17:42:27 | |
BBVA.BM | 9.505 | 9.695 | 189.2 | 17:42:27 | |
BNP.EPA | 58.63 | 58.82 | 19.6 | 17:42:27 | |
BX.NYSE | 182.7 | 183.0 | 3.0 | 17:42:27 | |
CABK.BM | 5.087 | 5.277 | 189.2 | 17:42:27 | |
DTE.FWB | 29.5 | 29.7 | 2.1 | 17:42:27 | |
DTG.FWB | 37.6 | 37.8 | 2.1 | 17:42:27 | |
ENI.MIL | 12.80 | 12.99 | 18.8 | 17:42:27 | |
GE.NYSE | 165.7 | 166.0 | 2.9 | 17:42:27 | |
GS.NYSE | 578.8 | 579.3 | 4.8 | 17:42:27 | |
HD.NYSE | 409.0 | 409.4 | 3.9 | 17:42:27 | |
HON.NAS | 232.8 | 233.1 | 3.0 | 17:42:27 | |
ISP.MIL | 3.818 | 4.004 | 185.7 | 17:42:27 | |
KO.NYSE | 63.4 | 63.6 | 2.1 | 17:42:27 | |
MA.NYSE | 534.3 | 534.8 | 5.7 | 17:42:27 | |
MS.NYSE | 128.0 | 128.3 | 2.6 | 17:42:27 | |
PEP.NAS | 154.6 | 154.9 | 2.5 | 17:42:27 | |
PG.NYSE | 169.4 | 169.7 | 2.5 | 17:42:27 | |
PM.NYSE | 125.2 | 125.4 | 2.5 | 17:42:27 | |
RMS.EPA | 2,310.36 | 2,310.60 | 24.0 | 17:42:27 | |
TTE.EPA | 52.0 | 52.2 | 2.0 | 17:42:27 | |
TXN.NAS | 190.9 | 191.2 | 2.9 | 17:42:27 | |
UCG.MIL | 38.82 | 39.01 | 19.1 | 17:42:27 | |
VOD.LSE | 0.594 | 0.751 | 157.9 | 17:42:27 | |
VOW3.XE | 87.38 | 87.56 | 18.8 | 17:42:27 | |
VZ.NYSE | 40.7 | 40.9 | 2.1 | 17:42:27 | |
ABNB.NAS | 132.1 | 132.4 | 2.5 | 17:42:27 | |
ABT.NYSE | 113.7 | 113.9 | 2.4 | 17:42:27 | |
ACN.NYSE | 356.2 | 356.6 | 3.9 | 17:42:27 | |
ADBE.NAS | 451.6 | 452.3 | 7.9 | 17:42:27 | |
AMZN.NAS | 230.5 | 230.7 | 2.2 | 17:42:27 | |
ASML.EAS | 720.06 | 720.24 | 17.5 | 17:42:27 | |
AVGO.NAS | 234.9 | 235.3 | 3.4 | 17:42:27 | |
AXP.NYSE | 303.0 | 303.3 | 3.0 | 17:42:27 | |
BAC.NYSE | 45.3 | 45.5 | 2.1 | 17:42:27 | |
BARC.LSE | 2.595 | 2.753 | 158.5 | 17:42:27 | |
BATS.LSE | 29.37 | 29.54 | 16.8 | 17:42:27 | |
BAYN.FWB | 19.1 | 19.3 | 1.9 | 17:42:27 | |
BKNG.NAS | 5,137.0 | 5,147.4 | 104.6 | 17:42:27 | |
BLK.NYSE | 1,054.8 | 1,057.0 | 22.2 | 17:42:27 | |
BMY.NYSE | 58.3 | 58.5 | 2.1 | 17:42:27 | |
CAT.NYSE | 378.9 | 379.3 | 3.4 | 17:42:27 | |
COP.NYSE | 97.7 | 98.0 | 2.7 | 17:42:27 | |
COST.NAS | 980.6 | 981.5 | 8.7 | 17:42:27 | |
CRM.NYSE | 350.8 | 351.1 | 3.0 | 17:42:27 | |
CSCO.NAS | 58.4 | 58.6 | 2.1 | 17:42:27 | |
CVS.NYSE | 46.5 | 46.7 | 2.2 | 17:42:27 | |
CVX.NYSE | 147.2 | 147.4 | 2.4 | 17:42:27 | |
DHR.NYSE | 231.1 | 231.4 | 2.8 | 17:42:27 | |
DIS.NYSE | 115.4 | 115.6 | 2.3 | 17:42:27 | |
ENEL.MIL | 6.808 | 6.996 | 187.2 | 17:42:27 | |
HEIA.EAS | 69.57 | 69.73 | 15.8 | 17:42:27 | |
HMC.NYSE | 24.4 | 24.6 | 2.1 | 17:42:27 | |
HSBA.LSE | 7.601 | 7.761 | 159.5 | 17:42:27 | |
IBM.NYSE | 227.0 | 227.3 | 3.3 | 17:42:27 | |
INTC.NAS | 20.2 | 20.4 | 2.1 | 17:42:27 | |
INTU.NAS | 669.4 | 669.7 | 3.0 | 17:42:27 | |
ISRG.NAS | 545.0 | 545.3 | 3.4 | 17:42:27 | |
JNJ.NYSE | 146.0 | 146.3 | 2.4 | 17:42:27 | |
JPM.NYSE | 238.4 | 238.7 | 2.6 | 17:42:27 | |
LIN.NYSE | 430.0 | 430.3 | 3.2 | 17:42:27 | |
LLY.NYSE | 777.7 | 778.4 | 7.8 | 17:42:27 | |
LMT.NYSE | 487.1 | 488.1 | 9.3 | 17:42:27 | |
LSEG.LSE | 114.6 | 114.8 | 2.1 | 17:42:27 | |
MCD.NYSE | 298.1 | 298.4 | 3.3 | 17:42:27 | |
MDLZ.NAS | 60.9 | 61.1 | 2.1 | 17:42:27 | |
META.NAS | 623.8 | 624.1 | 3.0 | 17:42:27 | |
MMM.NYSE | 128.5 | 128.9 | 3.3 | 17:42:27 | |
MRK.NYSE | 100.1 | 100.4 | 2.6 | 17:42:27 | |
MSFT.NAS | 450.6 | 450.9 | 2.4 | 17:42:27 | |
NEE.NYSE | 71.9 | 72.1 | 2.3 | 17:42:27 | |
NFLX.NAS | 915.7 | 916.1 | 3.9 | 17:42:27 | |
NKE.NYSE | 78.3 | 78.6 | 2.3 | 17:42:27 | |
NOW.NYSE | 1,101.1 | 1,101.6 | 5.0 | 17:42:27 | |
NVDA.NAS | 135.9 | 136.1 | 1.7 | 17:42:27 | |
PFE.NYSE | 26.1 | 26.4 | 2.1 | 17:42:27 | |
PYPL.NAS | 90.3 | 90.5 | 2.3 | 17:42:27 | |
QCOM.NAS | 160.0 | 160.3 | 3.0 | 17:42:27 | |
RACE.MIL | 415.5 | 415.8 | 3.0 | 17:42:27 | |
RTX.NYSE | 116.6 | 116.9 | 2.2 | 17:42:27 | |
SAP.NYSE | 252.3 | 252.6 | 3.0 | 17:42:27 | |
SBUX.NAS | 91.9 | 92.1 | 2.3 | 17:42:27 | |
SHEL.LSE | 24.1 | 24.3 | 1.6 | 17:42:27 | |
STLA.MIL | 12.64 | 12.83 | 18.8 | 17:42:27 | |
TMO.NYSE | 526.1 | 527.1 | 9.8 | 17:42:27 | |
TMUS.NAS | 221.8 | 222.1 | 2.7 | 17:42:27 | |
TSLA.NAS | 473.9 | 474.2 | 3.3 | 17:42:27 | |
ULVR.LSE | 46.13 | 46.30 | 16.8 | 17:42:27 | |
UNH.NYSE | 501.7 | 502.3 | 6.8 | 17:42:27 | |
UNP.NYSE | 229.1 | 229.4 | 3.0 | 17:42:27 | |
UPS.NYSE | 126.2 | 126.5 | 2.8 | 17:42:27 | |
WFC.NYSE | 71.0 | 71.2 | 2.1 | 17:42:27 | |
WMT.NYSE | 95.7 | 95.9 | 2.1 | 17:42:27 | |
XOM.NYSE | 108.3 | 108.5 | 2.1 | 17:42:27 | |
ABBV.NYSE | 175.4 | 175.7 | 3.3 | 17:42:27 | |
AMD.Daily | 125.3 | 125.4 | 1.7 | 17:42:27 | |
BABA.NYSE | 86.4 | 86.6 | 2.2 | 17:42:27 | |
CMCSA.NAS | 38.5 | 38.7 | 2.1 | 17:42:27 | |
GOOGL.NAS | 195.4 | 195.6 | 2.4 | 17:42:27 | |
MMM.Daily | 128.6 | 128.8 | 2.8 | 17:42:27 | |
ORCL.NYSE | 170.0 | 170.3 | 2.6 | 17:42:27 | |
SHOP.NYSE | 118.4 | 118.7 | 3.4 | 17:42:27 | |
SONY.NYSE | 21.5 | 21.7 | 2.1 | 17:42:27 | |
TCEHY.OTC | 51.92 | 52.14 | 22.0 | 17:42:27 | |
AMZN.Daily | 230.5 | 230.7 | 1.7 | 17:42:27 | |
BABA.Daily | 86.5 | 86.6 | 1.7 | 17:42:27 | |
META.Daily | 623.8 | 624.1 | 3.0 | 17:42:27 | |
MSFT.Daily | 450.6 | 450.8 | 1.9 | 17:42:27 | |
NESTE.OMXH | 11.6 | 11.8 | 2.0 | 17:42:27 | |
NFLX.Daily | 915.7 | 916.1 | 3.9 | 17:42:27 | |
NOKIA.OMXH | 4.203 | 4.389 | 185.7 | 17:42:27 | |
NVDA.Daily | 135.9 | 136.1 | 1.7 | 17:42:27 | |
SHOP.Daily | 118.4 | 118.7 | 2.9 | 17:42:27 | |
TSLA.Daily | 473.9 | 474.2 | 2.8 | 17:42:27 | |
GOOGL.Daily | 195.4 | 195.6 | 1.9 | 17:42:27 | |
NAS100.Daily | 22,102 | 22,105 | 2.8 | 17:42:27 | |
SPX500 | 6,091 | 6,093 | 1.7 | 17:42:27 | |
SPX500.Daily | 6,091 | 6,093 | 1.5 | 17:42:27 | |
ADAUSD | 1.022 | 1.026 | 3.3 | 17:42:27 | |
APTUSD | 12.780 | 12.890 | 109.4 | 17:42:27 | |
ARBUSD | 0.931 | 0.938 | 6.1 | 17:42:27 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:42:27 | |
BCHUSD | 516.2 | 518.6 | 24.4 | 17:42:27 | |
BNBUSD | 712.5 | 713.8 | 12.9 | 17:42:27 | |
BTCUSD | 104,301 | 104,323 | 2.2 | 17:42:27 | |
DOTUSD | 8.17 | 8.23 | 6.0 | 17:42:27 | |
ETCUSD | 31.50 | 31.57 | 6.5 | 17:42:27 | |
ETHUSD | 3,866 | 3,868 | 2.0 | 17:42:27 | |
EURMXN | 21.107 | 21.111 | 4.3 | 17:42:27 | |
EURZAR | 18.9513 | 18.9583 | 70.0 | 17:42:27 | |
FETUSD | 1.574 | 1.587 | 12.9 | 17:42:27 | |
FILUSD | 6.00 | 6.14 | 14.0 | 17:42:27 | |
FTMUSD | 1.228 | 1.237 | 9.3 | 17:42:27 | |
GBPMXN | 25.563 | 25.572 | 9.5 | 17:42:27 | |
GBPZAR | 22.9538 | 22.9628 | 90.0 | 17:42:27 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 17:42:27 | |
ICPUSD | 11.86 | 12.03 | 16.3 | 17:42:27 | |
JPN225 | 39,421 | 39,451 | 3.0 | 17:42:27 | |
LRCUSD | 0.228 | 0.241 | 13.0 | 17:42:27 | |
LTCUSD | 116.9 | 117.3 | 3.8 | 17:42:27 | |
SOLUSD | 217.5 | 217.8 | 2.9 | 17:42:27 | |
SUIUSD | 4.576 | 4.587 | 11.1 | 17:42:27 | |
TRXUSD | 0.2725 | 0.2728 | 2.7 | 17:42:27 | |
UNIUSD | 15.76 | 15.81 | 5.4 | 17:42:27 | |
USDMXN | 20.124 | 20.128 | 4.0 | 17:42:27 | |
USDZAR | 18.0692 | 18.0757 | 65.0 | 17:42:27 | |
XNGUSD | 3.12 | 3.15 | 3.7 | 17:42:27 | |
XRPUSD | 2.4742 | 2.4769 | 27.8 | 17:42:27 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.53 | 2.3 | 17:42:27 | |
ZECUSD | 53.7 | 54.0 | 3.6 | 17:42:27 | |
AAVEUSD | 372.4 | 373.1 | 7.0 | 17:42:27 | |
ALGOUSD | 0.395 | 0.401 | 6.4 | 17:42:27 | |
ATOMUSD | 8.38 | 8.47 | 9.1 | 17:42:27 | |
AVAXUSD | 46.33 | 46.54 | 20.7 | 17:42:27 | |
DASHUSD | 42.0 | 42.2 | 2.4 | 17:42:27 | |
DOGEUSD | 0.3838 | 0.3843 | 5.1 | 17:42:27 | |
IOTAUSD | 0.352 | 0.355 | 2.9 | 17:42:27 | |
LINKUSD | 27.17 | 27.25 | 8.0 | 17:42:27 | |
MANAUSD | 0.557 | 0.573 | 15.7 | 17:42:27 | |
NEARUSD | 6.09 | 6.19 | 10.3 | 17:42:27 | |
AAPL.NAS | 253.4 | 253.6 | 2.3 | 17:42:27 | |
AAPL.Daily | 253.4 | 253.6 | 1.8 | 17:42:27 | |
BCHUSD.Daily | 516.3 | 518.5 | 22.4 | 17:42:27 | |
BTCUSD.Daily | 104,301.7 | 104,321.7 | 200.0 | 17:42:27 | |
ETHUSD.Daily | 3,865.8 | 3,867.6 | 17.7 | 17:42:27 | |
JPN225.Daily | 39,425 | 39,447 | 2.2 | 17:42:27 | |
LTCUSD.Daily | 117.0 | 117.3 | 3.5 | 17:42:27 | |
SOLUSD.Daily | 217.6 | 217.8 | 2.6 | 17:42:27 | |
XRPUSD.Daily | 2.4722 | 2.4745 | 23.7 | 17:42:27 | |
LINKUSD.Daily | 27.17 | 27.24 | 7.3 | 17:42:27 | |
BEI.XE | - | - | - | - | |
HK.SGX | - | - | - | - | |
OL.TSE | - | - | - | - | |
TM.TSE | - | - | - | - | |
BHP.ASX | - | - | - | - | |
CBA.ASX | - | - | - | - | |
CSL.ASX | - | - | - | - | |
DKI.TSE | - | - | - | - | |
HIT.TSE | - | - | - | - | |
JAR.SGX | - | - | - | - | |
KEE.TSE | - | - | - | - | |
MUR.TSE | - | - | - | - | |
NAB.ASX | - | - | - | - | |
NID.TSE | - | - | - | - | |
SGX.SGX | - | - | - | - | |
SVN.TSE | - | - | - | - | |
TKY.TSE | - | - | - | - | |
TMH.TSE | - | - | - | - | |
WES.ASX | - | - | - | - | |
CPTL.SGX | - | - | - | - | |
DAII.TSE | - | - | - | - | |
WLMR.SGX | - | - | - | - | |
SIAIR.SGX | - | - | - | - | |
VOLVA.SOMX | - | - | - | - |
• untuk pasangan mata uang 5 digit—dengan desimal ke-4 (0,0001)
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).