Simbol Sinyal Bid Ask Spread (Pips) Waktu (EEST) 2025/03/31
EURUSD alert 1.0817 1.0818 0.8 16:35:00
GBPUSD alert 1.2939 1.2941 1.3 16:35:00
USDJPY alert 149.44 149.46 2.0 16:35:00
USDCHF alert 0.8813 0.8814 1.5 16:35:00
AUDUSD alert 0.6234 0.6235 1.4 16:35:00
NZDUSD alert 0.5669 0.5671 1.9 16:35:00
USDCAD alert 1.4370 1.4372 1.8 16:35:00
EURGBP alert 0.8359 0.8361 1.7 16:35:00
EURJPY alert 161.65 161.68 2.2 16:35:00
EURCHF alert 0.9533 0.9535 2.0 16:35:00
EURAUD alert 1.7350 1.7353 2.6 16:35:00
EURNZD alert 1.9077 1.9081 3.3 16:35:00
EURCAD alert 1.5544 1.5547 2.3 16:35:00
GBPJPY alert 193.37 193.39 2.0 16:35:00
GBPCHF alert 1.1404 1.1405 1.7 16:35:00
GBPAUD alert 2.0754 2.0757 2.6 16:35:00
GBPNZD alert 2.2820 2.2823 3.1 16:35:00
GBPCAD alert 1.8594 1.8596 2.3 16:35:00
CHFJPY alert 169.55 169.58 2.5 16:35:00
AUDJPY alert 93.16 93.18 2.1 16:35:00
AUDCHF alert 0.5494 0.5496 1.5 16:35:00
AUDNZD alert 1.0994 1.0997 2.5 16:35:00
AUDCAD alert 0.8958 0.8961 2.6 16:35:00
NZDJPY alert 84.72 84.74 2.0 16:35:00
NZDCHF alert 0.4997 0.4998 1.6 16:35:00
NZDCAD alert 0.8147 0.8150 3.2 16:35:00
CADJPY alert 103.98 104.01 2.5 16:35:00
CADCHF alert 0.6132 0.6134 1.5 16:35:00
XAGUSD alert 33.69 33.72 3.0 16:35:00
XAUUSD alert 3,112.1 3,112.3 2.6 16:35:00
XBRUSD alert 72.9 73.0 0.8 16:35:00
XBRUSD.Daily alert 72.9 73.0 0.7 16:35:00
XTIUSD alert 69.4 69.5 1.0 16:35:00
XTIUSD.Daily alert 69.4 69.5 0.9 16:35:00
AUS200 alert 7,834 7,840 6.3 16:35:00
UK100 alert 8,560 8,563 3.0 16:35:00
FRA40 alert 7,792 7,797 5.3 16:35:00
GER40 alert 22,113 22,117 3.9 16:35:00
GER40.Daily alert 22,113 22,117 3.4 16:35:00
ESP35 alert 13,085 13,106 20.5 16:35:00
EUSTX50 alert 5,256 5,260 3.9 16:35:00
US30 alert 41,324 41,330 5.8 16:35:00
US30.Daily alert 41,324 41,330 5.6 16:35:00
ADS.XE alert 217.57 217.73 15.8 16:35:00
AI.EPA alert 175.3 175.5 2.1 16:35:00
ALV.XE alert 351.1 351.2 1.6 16:35:00
BEI.XE alert 120.56 120.84 28.6 16:35:00
BMW.XE alert 73.45 73.67 22.6 16:35:00
ITX.BM alert 45.67 45.87 20.6 16:35:00
JD.NAS alert 40.7 40.9 2.2 16:35:00
LI.NAS alert 25.1 25.3 2.2 16:35:00
MBG.XE alert 54.1 54.3 2.1 16:35:00
MC.EPA alert 575.0 575.1 1.6 16:35:00
MRK.XE alert 127.146 127.304 157.5 16:35:00
NAS100 alert 18,855 18,858 2.8 16:35:00
OR.EPA alert 343.9 344.1 1.7 16:35:00
SAN.BM alert 6.058 6.246 187.2 16:35:00
SIE.XE alert 210.21 210.49 28.6 16:35:00
T.NYSE alert 28.4 28.6 2.1 16:35:00
V.NYSE alert 339.0 339.3 3.0 16:35:00
VNA.XE alert 24.96 25.16 20.6 16:35:00
AIR.EPA alert 162.8 163.0 2.3 16:35:00
AMD.NAS alert 99.8 100.0 2.1 16:35:00
BA.NYSE alert 169.2 169.5 3.4 16:35:00
BBVA.BM alert 12.387 12.578 190.2 16:35:00
BNP.EPA alert 76.83 77.03 20.6 16:35:00
BX.NYSE alert 134.3 134.6 3.0 16:35:00
CABK.BM alert 7.043 7.231 187.2 16:35:00
DTE.FWB alert 34.0 34.3 2.1 16:35:00
DTG.FWB alert 36.7 36.9 2.2 16:35:00
ENI.MIL alert 14.08 14.27 19.0 16:35:00
GE.NYSE alert 195.9 196.2 3.4 16:35:00
GS.NYSE alert 533.3 533.8 4.8 16:35:00
HD.NYSE alert 356.4 356.8 4.5 16:35:00
HON.NAS alert 211.3 211.7 3.4 16:35:00
ISP.MIL alert 4.646 4.832 185.7 16:35:00
KO.NYSE alert 71.2 71.4 2.2 16:35:00
MA.NYSE alert 536.6 537.2 5.7 16:35:00
MS.NYSE alert 113.1 113.4 3.0 16:35:00
PEP.NAS alert 151.1 151.4 3.0 16:35:00
PG.NYSE alert 169.9 170.2 2.8 16:35:00
PM.NYSE alert 157.3 157.6 3.0 16:35:00
RMS.EPA alert 2,409.14 2,409.38 24.0 16:35:00
TTE.EPA alert 59.0 59.2 2.0 16:35:00
TXN.NAS alert 174.1 174.4 3.0 16:35:00
UCG.MIL alert 51.64 51.83 19.6 16:35:00
VOD.LSE alert 0.647 0.804 157.9 16:35:00
VOW3.XE alert 93.90 94.12 22.0 16:35:00
VZ.NYSE alert 45.6 45.8 2.2 16:35:00
ABNB.NAS alert 117.6 118.0 4.0 16:35:00
ABT.NYSE alert 131.4 131.8 3.6 16:35:00
ACN.NYSE alert 303.0 303.4 4.8 16:35:00
ADBE.NAS alert 376.1 377.1 9.5 16:35:00
AMZN.NAS alert 185.7 186.0 2.6 16:35:00
ASML.EAS alert 605.38 605.62 24.0 16:35:00
AVGO.NAS alert 160.9 161.3 4.3 16:35:00
AXP.NYSE alert 262.3 262.6 3.0 16:35:00
BAC.NYSE alert 40.7 40.9 2.1 16:35:00
BATS.LSE alert 31.60 31.78 17.8 16:35:00
BAYN.FWB alert 22.0 22.2 2.0 16:35:00
BKNG.NAS alert 4,496.7 4,507.1 104.6 16:35:00
BLK.NYSE alert 932.4 934.7 22.2 16:35:00
BMY.NYSE alert 60.5 60.8 3.0 16:35:00
CAT.NYSE alert 324.4 324.7 3.4 16:35:00
COP.NYSE alert 102.5 102.8 3.4 16:35:00
COST.NAS alert 923.1 924.0 9.0 16:35:00
CRM.NYSE alert 261.8 262.1 3.0 16:35:00
CSCO.NAS alert 60.4 60.6 2.3 16:35:00
CVS.NYSE alert 66.9 67.2 2.8 16:35:00
CVX.NYSE alert 166.5 166.9 3.4 16:35:00
DHR.NYSE alert 202.5 203.1 5.7 16:35:00
DIS.NYSE alert 96.0 96.2 2.9 16:35:00
HEIA.EAS alert 75.01 75.17 15.8 16:35:00
HMC.NYSE alert 26.7 27.0 2.7 16:35:00
IBM.NYSE alert 243.2 243.5 3.3 16:35:00
INTC.NAS alert 21.9 22.1 2.1 16:35:00
INTU.NAS alert 593.7 594.0 3.0 16:35:00
ISRG.NAS alert 479.7 480.0 3.4 16:35:00
JNJ.NYSE alert 165.8 166.1 3.0 16:35:00
JPM.NYSE alert 239.7 240.1 3.3 16:35:00
LIN.NYSE alert 460.8 461.1 3.2 16:35:00
LLY.NYSE alert 797.6 798.4 7.8 16:35:00
LMT.NYSE alert 443.1 444.1 9.3 16:35:00
LSEG.LSE alert 114.8 115.1 2.6 16:35:00
MCD.NYSE alert 306.2 306.5 3.3 16:35:00
MDLZ.NAS alert 67.4 67.7 2.7 16:35:00
META.NAS alert 555.5 555.8 3.0 16:35:00
MMM.NYSE alert 143.4 143.7 3.4 16:35:00
MRK.NYSE alert 89.5 89.8 3.0 16:35:00
MSFT.NAS alert 368.4 368.8 3.6 16:35:00
NEE.NYSE alert 71.4 71.6 2.6 16:35:00
NFLX.NAS alert 902.2 902.6 3.9 16:35:00
NKE.NYSE alert 63.2 63.4 2.4 16:35:00
NOW.NYSE alert 767.0 767.5 5.0 16:35:00
NVDA.NAS alert 104.5 104.6 1.7 16:35:00
PFE.NYSE alert 24.9 25.1 2.1 16:35:00
PYPL.NAS alert 63.9 64.1 2.5 16:35:00
QCOM.NAS alert 148.5 148.8 3.0 16:35:00
RTX.NYSE alert 131.4 131.6 2.2 16:35:00
SAP.NYSE alert 263.0 263.3 3.4 16:35:00
SBUX.NAS alert 95.2 95.5 3.2 16:35:00
SHEL.LSE alert 27.8 28.0 1.6 16:35:00
STLA.MIL alert 10.13 10.32 19.2 16:35:00
TMO.NYSE alert 490.8 492.2 13.8 16:35:00
TMUS.NAS alert 267.2 267.5 3.0 16:35:00
TSLA.NAS alert 244.2 244.5 3.7 16:35:00
ULVR.LSE alert 46.23 46.41 17.8 16:35:00
UNH.NYSE alert 523.5 524.4 9.6 16:35:00
UNP.NYSE alert 233.6 233.9 3.0 16:35:00
UPS.NYSE alert 108.8 109.1 3.3 16:35:00
WFC.NYSE alert 70.0 70.2 2.0 16:35:00
WMT.NYSE alert 84.7 84.9 2.3 16:35:00
XOM.NYSE alert 117.9 118.1 2.6 16:35:00
ABBV.NYSE alert 206.0 206.3 3.6 16:35:00
AMD.Daily alert 99.8 99.9 1.7 16:35:00
BABA.NYSE alert 130.1 130.3 2.9 16:35:00
CMCSA.NAS alert 36.5 36.8 2.2 16:35:00
GOOGL.NAS alert 151.9 152.1 2.2 16:35:00
MMM.Daily alert 143.4 143.7 3.4 16:35:00
ORCL.NYSE alert 136.9 137.2 3.3 16:35:00
SHOP.NYSE alert 90.8 91.1 2.9 16:35:00
SONY.NYSE alert 24.9 25.2 2.2 16:35:00
TCEHY.OTC alert 63.30 63.55 25.0 16:35:00
AMZN.Daily alert 185.8 186.0 2.1 16:35:00
BABA.Daily alert 130.1 130.3 2.4 16:35:00
META.Daily alert 555.5 555.8 3.0 16:35:00
MSFT.Daily alert 368.4 368.8 3.5 16:35:00
NESTE.OMXH alert 8.5 8.7 2.0 16:35:00
NFLX.Daily alert 902.2 902.6 3.9 16:35:00
NOKIA.OMXH alert 4.732 4.919 186.7 16:35:00
NVDA.Daily alert 104.5 104.6 1.7 16:35:00
SHOP.Daily alert 90.9 91.1 2.4 16:35:00
TSLA.Daily alert 244.2 244.5 3.2 16:35:00
VOLVA.SOMX alert 292.9 295.3 23.9 16:35:00
GOOGL.Daily alert 151.9 152.1 1.7 16:35:00
NAS100.Daily alert 18,855 18,857 2.6 16:35:00
SPX500 alert 5,514 5,516 1.7 16:35:00
SPX500.Daily alert 5,514 5,516 1.5 16:35:00
ADAUSD alert 0.638 0.642 3.5 16:35:00
APTUSD alert 5.216 5.317 100.4 16:35:00
ARBUSD alert 0.321 0.327 6.1 16:35:00
AXSUSD alert 2.7 3.0 3.2 16:35:00
BCHUSD alert 296.2 298.7 24.4 16:35:00
BNBUSD alert 594.6 596.2 16.0 16:35:00
BTCUSD alert 81,850 81,876 2.6 16:35:00
DOTUSD alert 3.95 4.01 6.0 16:35:00
ETCUSD alert 16.48 16.55 6.4 16:35:00
ETHUSD alert 1,803 1,805 2.0 16:35:00
EURMXN alert 22.024 22.029 4.5 16:35:00
EURZAR alert 19.8957 19.9027 70.0 16:35:00
FETUSD alert 0.445 0.458 12.9 16:35:00
FILUSD alert 2.67 2.81 14.0 16:35:00
GBPMXN alert 26.343 26.353 10.2 16:35:00
GBPZAR alert 23.7986 23.8076 90.0 16:35:00
GRTUSD alert 0.085 0.088 2.7 16:35:00
ICPUSD alert 5.10 5.26 16.4 16:35:00
JPN225 alert 35,599 35,640 4.1 16:35:00
LRCUSD alert 0.091 0.104 12.9 16:35:00
LTCUSD alert 81.5 81.9 3.8 16:35:00
SOLUSD alert 123.9 124.2 3.5 16:35:00
SUIUSD alert 2.202 2.213 11.1 16:35:00
TRXUSD alert 0.2336 0.2339 2.7 16:35:00
UNIUSD alert 5.83 5.89 5.4 16:35:00
USDMXN alert 20.358 20.364 6.5 16:35:00
USDZAR alert 18.3908 18.3973 65.0 16:35:00
XNGUSD alert 4.23 4.27 3.7 16:35:00
XRPUSD alert 2.0701 2.0720 18.5 16:35:00
ZARJPY alert 8.11 8.14 2.3 16:35:00
ZECUSD alert 37.9 38.1 2.4 16:35:00
AAVEUSD alert 155.9 156.6 7.0 16:35:00
ALGOUSD alert 0.173 0.179 6.4 16:35:00
ATOMUSD alert 4.27 4.36 8.5 16:35:00
AVAXUSD alert 18.46 18.67 20.6 16:35:00
DASHUSD alert 21.6 21.9 2.4 16:35:00
DOGEUSD alert 0.1621 0.1626 4.3 16:35:00
IOTAUSD alert 0.166 0.169 2.6 16:35:00
LINKUSD alert 13.20 13.28 8.0 16:35:00
MANAUSD alert 0.238 0.250 12.5 16:35:00
NEARUSD alert 2.48 2.58 9.4 16:35:00
AAPL.NAS alert 217.0 217.2 2.3 16:35:00
AAPL.Daily alert 217.0 217.2 1.8 16:35:00
BCHUSD.Daily alert 296.3 298.6 22.4 16:35:00
BTCUSD.Daily alert 81,852.3 81,874.6 223.4 16:35:00
ETHUSD.Daily alert 1,803.5 1,805.4 18.5 16:35:00
JPN225.Daily alert 35,603 35,636 3.3 16:35:00
LTCUSD.Daily alert 81.5 81.9 3.5 16:35:00
SOLUSD.Daily alert 123.9 124.2 2.6 16:35:00
XRPUSD.Daily alert 2.0701 2.0720 18.3 16:35:00
LINKUSD.Daily alert 13.20 13.27 7.3 16:35:00
HK.SGX alert - - - -
OL.TSE alert - - - -
TM.TSE alert - - - -
AZN.LSE alert - - - -
BHP.ASX alert - - - -
CBA.ASX alert - - - -
CSL.ASX alert - - - -
DKI.TSE alert - - - -
HIT.TSE alert - - - -
JAR.SGX alert - - - -
KEE.TSE alert - - - -
MUR.TSE alert - - - -
NAB.ASX alert - - - -
NID.TSE alert - - - -
SGX.SGX alert - - - -
SVN.TSE alert - - - -
TKY.TSE alert - - - -
TMH.TSE alert - - - -
WES.ASX alert - - - -
BARC.LSE alert - - - -
CPTL.SGX alert - - - -
DAII.TSE alert - - - -
ENEL.MIL alert - - - -
HSBA.LSE alert - - - -
RACE.MIL alert - - - -
WLMR.SGX alert - - - -
SIAIR.SGX alert - - - -
FTMUSD alert - - - -
• untuk pasangan mata uang 5 digit—dengan desimal ke-4 (0,0001)
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).