Simbol Sinyal Bid Ask Spread (Pips) Waktu (EET) 2024/12/18
EURUSD alert 1.0483 1.0484 0.9 17:47:00
GBPUSD alert 1.2697 1.2699 1.3 17:47:00
USDJPY alert 154.00 154.02 2.3 17:47:00
USDCHF alert 0.8930 0.8932 1.4 17:47:00
AUDUSD alert 0.6312 0.6313 1.5 17:47:00
NZDUSD alert 0.5723 0.5725 1.9 17:47:00
USDCAD alert 1.4320 1.4321 1.9 17:47:00
EURGBP alert 0.8256 0.8257 1.7 17:47:00
EURJPY alert 161.45 161.47 2.0 17:47:00
EURCHF alert 0.9362 0.9364 2.1 17:47:00
EURAUD alert 1.6607 1.6609 2.4 17:47:00
EURNZD alert 1.8314 1.8317 3.1 17:47:00
EURCAD alert 1.5012 1.5014 2.2 17:47:00
GBPJPY alert 195.55 195.57 2.3 17:47:00
GBPCHF alert 1.1339 1.1341 1.8 17:47:00
GBPAUD alert 2.0114 2.0116 2.6 17:47:00
GBPNZD alert 2.2183 2.2185 2.7 17:47:00
GBPCAD alert 1.8182 1.8184 2.2 17:47:00
CHFJPY alert 172.44 172.46 2.5 17:47:00
AUDJPY alert 97.21 97.23 2.1 17:47:00
AUDCHF alert 0.5637 0.5638 1.5 17:47:00
AUDNZD alert 1.1027 1.1030 2.3 17:47:00
AUDCAD alert 0.9038 0.9041 2.7 17:47:00
NZDJPY alert 88.14 88.16 2.0 17:47:00
NZDCHF alert 0.5111 0.5113 1.6 17:47:00
NZDCAD alert 0.8195 0.8198 2.7 17:47:00
CADJPY alert 107.54 107.56 2.6 17:47:00
CADCHF alert 0.6236 0.6238 1.5 17:47:00
XAGUSD alert 30.23 30.26 3.1 17:47:00
XAUUSD alert 2,637.4 2,637.7 3.0 17:47:00
XBRUSD alert 73.6 73.7 0.9 17:47:00
XBRUSD.Daily alert 73.6 73.7 0.8 17:47:00
XTIUSD alert 70.5 70.6 1.1 17:47:00
XTIUSD.Daily alert 70.5 70.6 1.0 17:47:00
AUS200 alert 8,342 8,347 5.3 17:47:00
UK100 alert 8,210 8,213 3.0 17:47:00
FRA40 alert 7,399 7,403 4.3 17:47:00
GER40 alert 20,314 20,318 3.9 17:47:00
GER40.Daily alert 20,315 20,318 3.7 17:47:00
ESP35 alert 11,646 11,665 19.9 17:47:00
EUSTX50 alert 4,976 4,980 3.9 17:47:00
US30 alert 43,869 43,875 5.3 17:47:00
US30.Daily alert 43,870 43,875 5.1 17:47:00
ADS.XE alert 241.63 241.87 24.0 17:47:00
AI.EPA alert 158.3 158.5 2.1 17:47:00
ALV.XE alert 298.5 298.8 2.2 17:47:00
BMW.XE alert 78.17 78.39 22.6 17:47:00
ITX.BM alert 50.39 50.59 20.6 17:47:00
JD.NAS alert 37.1 37.4 2.2 17:47:00
LI.NAS alert 23.1 23.3 2.1 17:47:00
MBG.XE alert 54.0 54.2 2.0 17:47:00
MC.EPA alert 637.1 637.3 2.2 17:47:00
MRK.XE alert 140.071 140.229 157.5 17:47:00
NAS100 alert 22,120 22,123 3.2 17:47:00
OR.EPA alert 343.1 343.3 1.7 17:47:00
SAN.BM alert 4.445 4.632 186.2 17:47:00
SIE.XE alert 194.53 194.73 20.6 17:47:00
T.NYSE alert 22.6 22.9 2.1 17:47:00
V.NYSE alert 320.6 320.9 3.0 17:47:00
VNA.XE alert 29.73 29.93 20.6 17:47:00
AIR.EPA alert 159.0 159.2 2.1 17:47:00
AMD.NAS alert 125.3 125.5 2.3 17:47:00
AZN.LSE alert 103.5 103.7 1.8 17:47:00
BA.NYSE alert 176.1 176.3 2.8 17:47:00
BBVA.BM alert 9.509 9.697 187.2 17:47:00
BNP.EPA alert 58.62 58.82 20.6 17:47:00
BX.NYSE alert 182.8 183.1 3.0 17:47:00
CABK.BM alert 5.091 5.279 187.2 17:47:00
DTE.FWB alert 29.5 29.7 2.0 17:47:00
DTG.FWB alert 37.6 37.8 2.2 17:47:00
ENI.MIL alert 12.80 12.99 18.8 17:47:00
GE.NYSE alert 165.9 166.2 2.9 17:47:00
GS.NYSE alert 578.8 579.3 4.8 17:47:00
HD.NYSE alert 409.2 409.6 3.6 17:47:00
HON.NAS alert 232.6 233.0 3.4 17:47:00
ISP.MIL alert 3.818 4.004 185.7 17:47:00
KO.NYSE alert 63.4 63.6 2.1 17:47:00
MA.NYSE alert 534.5 535.0 5.7 17:47:00
MS.NYSE alert 128.0 128.3 2.6 17:47:00
PEP.NAS alert 154.7 154.9 2.7 17:47:00
PG.NYSE alert 169.9 170.1 2.4 17:47:00
PM.NYSE alert 125.5 125.8 2.7 17:47:00
RMS.EPA alert 2,312.38 2,312.62 24.0 17:47:00
TTE.EPA alert 52.0 52.2 2.0 17:47:00
TXN.NAS alert 191.1 191.4 3.0 17:47:00
UCG.MIL alert 38.84 39.03 19.1 17:47:00
VOD.LSE alert 0.594 0.751 157.7 17:47:00
VOW3.XE alert 87.44 87.64 20.8 17:47:00
VZ.NYSE alert 40.7 40.9 2.1 17:47:00
ABNB.NAS alert 132.2 132.4 2.4 17:47:00
ABT.NYSE alert 113.7 113.9 2.0 17:47:00
ACN.NYSE alert 356.2 356.7 4.8 17:47:00
ADBE.NAS alert 452.3 452.9 6.6 17:47:00
AMZN.NAS alert 230.9 231.1 2.3 17:47:00
ASML.EAS alert 721.26 721.44 17.5 17:47:00
AVGO.NAS alert 234.8 235.1 3.7 17:47:00
AXP.NYSE alert 303.0 303.3 3.0 17:47:00
BAC.NYSE alert 45.2 45.4 2.1 17:47:00
BARC.LSE alert 2.593 2.751 158.0 17:47:00
BATS.LSE alert 29.39 29.56 16.8 17:47:00
BAYN.FWB alert 19.1 19.3 2.0 17:47:00
BKNG.NAS alert 5,127.1 5,137.6 104.6 17:47:00
BLK.NYSE alert 1,053.1 1,055.4 22.2 17:47:00
BMY.NYSE alert 58.3 58.5 2.1 17:47:00
CAT.NYSE alert 379.0 379.4 3.4 17:47:00
COP.NYSE alert 97.7 98.0 2.8 17:47:00
COST.NAS alert 981.1 982.0 8.9 17:47:00
CRM.NYSE alert 350.7 351.0 3.0 17:47:00
CSCO.NAS alert 58.5 58.7 2.1 17:47:00
CVS.NYSE alert 46.3 46.5 2.2 17:47:00
CVX.NYSE alert 147.1 147.3 2.6 17:47:00
DHR.NYSE alert 231.0 231.4 4.1 17:47:00
DIS.NYSE alert 115.4 115.6 2.4 17:47:00
ENEL.MIL alert 6.823 7.010 186.2 17:47:00
HEIA.EAS alert 69.52 69.68 15.8 17:47:00
HMC.NYSE alert 24.4 24.6 2.2 17:47:00
HSBA.LSE alert 7.604 7.763 158.5 17:47:00
IBM.NYSE alert 226.8 227.1 3.3 17:47:00
INTC.NAS alert 20.3 20.5 2.1 17:47:00
INTU.NAS alert 670.1 670.4 3.0 17:47:00
ISRG.NAS alert 546.5 546.9 3.4 17:47:00
JNJ.NYSE alert 146.2 146.4 2.7 17:47:00
JPM.NYSE alert 238.3 238.6 3.3 17:47:00
LIN.NYSE alert 429.9 430.2 3.2 17:47:00
LLY.NYSE alert 778.0 778.8 7.8 17:47:00
LMT.NYSE alert 487.4 488.3 8.5 17:47:00
LSEG.LSE alert 114.8 115.1 2.6 17:47:00
MCD.NYSE alert 298.3 298.6 3.3 17:47:00
MDLZ.NAS alert 60.8 61.0 2.2 17:47:00
META.NAS alert 625.0 625.3 3.0 17:47:00
MMM.NYSE alert 128.3 128.6 3.2 17:47:00
MRK.NYSE alert 100.3 100.6 2.3 17:47:00
MSFT.NAS alert 450.6 450.9 3.1 17:47:00
NEE.NYSE alert 72.0 72.2 2.2 17:47:00
NFLX.NAS alert 916.7 917.1 3.9 17:47:00
NKE.NYSE alert 78.4 78.6 2.3 17:47:00
NOW.NYSE alert 1,101.9 1,102.4 5.0 17:47:00
NVDA.NAS alert 135.8 136.0 1.7 17:47:00
PFE.NYSE alert 26.2 26.4 2.1 17:47:00
PYPL.NAS alert 90.5 90.8 2.2 17:47:00
QCOM.NAS alert 160.5 160.8 2.4 17:47:00
RACE.MIL alert 416.3 416.6 3.0 17:47:00
RTX.NYSE alert 116.7 116.9 2.2 17:47:00
SAP.NYSE alert 252.6 252.9 3.0 17:47:00
SBUX.NAS alert 91.8 92.1 2.4 17:47:00
SHEL.LSE alert 24.1 24.3 1.6 17:47:00
STLA.MIL alert 12.65 12.84 19.0 17:47:00
TMO.NYSE alert 525.5 526.3 7.8 17:47:00
TMUS.NAS alert 222.3 222.6 2.7 17:47:00
TSLA.NAS alert 475.8 476.2 3.8 17:47:00
ULVR.LSE alert 46.14 46.31 16.8 17:47:00
UNH.NYSE alert 501.2 502.0 8.8 17:47:00
UNP.NYSE alert 228.8 229.1 3.0 17:47:00
UPS.NYSE alert 126.1 126.3 2.8 17:47:00
WFC.NYSE alert 70.8 71.0 2.3 17:47:00
WMT.NYSE alert 95.7 95.9 2.1 17:47:00
XOM.NYSE alert 108.2 108.4 2.2 17:47:00
ABBV.NYSE alert 175.8 176.1 2.6 17:47:00
AMD.Daily alert 125.3 125.5 1.8 17:47:00
BABA.NYSE alert 86.3 86.6 2.2 17:47:00
CMCSA.NAS alert 38.5 38.7 2.1 17:47:00
GOOGL.NAS alert 195.5 195.7 2.4 17:47:00
MMM.Daily alert 128.3 128.6 2.7 17:47:00
ORCL.NYSE alert 170.0 170.2 2.3 17:47:00
SHOP.NYSE alert 118.6 118.8 2.7 17:47:00
SONY.NYSE alert 21.5 21.7 2.1 17:47:00
TCEHY.OTC alert 51.93 52.14 21.0 17:47:00
AMZN.Daily alert 230.9 231.1 1.8 17:47:00
BABA.Daily alert 86.4 86.5 1.7 17:47:00
META.Daily alert 625.0 625.3 3.0 17:47:00
MSFT.Daily alert 450.6 450.9 2.6 17:47:00
NESTE.OMXH alert 11.6 11.8 2.0 17:47:00
NFLX.Daily alert 916.7 917.1 3.9 17:47:00
NOKIA.OMXH alert 4.204 4.391 186.7 17:47:00
NVDA.Daily alert 135.8 136.0 1.7 17:47:00
SHOP.Daily alert 118.6 118.8 2.2 17:47:00
TSLA.Daily alert 475.8 476.2 3.3 17:47:00
GOOGL.Daily alert 195.5 195.7 1.9 17:47:00
NAS100.Daily alert 22,120 22,123 2.8 17:47:00
SPX500 alert 6,094 6,096 1.8 17:47:00
SPX500.Daily alert 6,094 6,096 1.6 17:47:00
ADAUSD alert 1.019 1.022 3.3 17:47:00
APTUSD alert 12.720 12.830 109.4 17:47:00
ARBUSD alert 0.927 0.933 6.1 17:47:00
AXSUSD alert 6.9 7.2 3.2 17:47:00
BCHUSD alert 514.8 517.2 24.4 17:47:00
BNBUSD alert 711.7 713.0 12.9 17:47:00
BTCUSD alert 104,288 104,310 2.2 17:47:00
DOTUSD alert 8.14 8.20 6.1 17:47:00
ETCUSD alert 31.42 31.49 6.8 17:47:00
ETHUSD alert 3,862 3,863 1.7 17:47:00
EURMXN alert 21.108 21.113 5.6 17:47:00
EURZAR alert 18.9497 18.9567 70.0 17:47:00
FETUSD alert 1.568 1.581 12.9 17:47:00
FILUSD alert 5.98 6.12 14.0 17:47:00
FTMUSD alert 1.215 1.224 9.2 17:47:00
GBPMXN alert 25.563 25.574 11.2 17:47:00
GBPZAR alert 22.9516 22.9606 90.0 17:47:00
GRTUSD alert 0.247 0.250 2.7 17:47:00
ICPUSD alert 11.82 11.98 16.4 17:47:00
JPN225 alert 39,454 39,484 3.0 17:47:00
LRCUSD alert 0.227 0.240 13.0 17:47:00
LTCUSD alert 116.6 117.0 3.8 17:47:00
SOLUSD alert 216.7 217.0 2.9 17:47:00
SUIUSD alert 4.556 4.567 11.1 17:47:00
TRXUSD alert 0.2719 0.2722 2.7 17:47:00
UNIUSD alert 15.70 15.76 5.4 17:47:00
USDMXN alert 20.134 20.139 4.8 17:47:00
USDZAR alert 18.0752 18.0817 65.0 17:47:00
XNGUSD alert 3.13 3.16 3.7 17:47:00
XRPUSD alert 2.4681 2.4708 27.8 17:47:00
ZARJPY alert 8.51 8.53 2.3 17:47:00
ZECUSD alert 53.5 53.9 3.7 17:47:00
AAVEUSD alert 370.0 370.7 7.0 17:47:00
ALGOUSD alert 0.393 0.399 6.4 17:47:00
ATOMUSD alert 8.32 8.41 9.1 17:47:00
AVAXUSD alert 46.16 46.37 20.7 17:47:00
DASHUSD alert 41.8 42.1 2.4 17:47:00
DOGEUSD alert 0.3828 0.3834 5.3 17:47:00
IOTAUSD alert 0.350 0.353 2.9 17:47:00
LINKUSD alert 27.08 27.16 8.0 17:47:00
MANAUSD alert 0.554 0.570 15.7 17:47:00
NEARUSD alert 6.08 6.18 10.4 17:47:00
AAPL.NAS alert 253.5 253.7 2.2 17:47:00
AAPL.Daily alert 253.5 253.7 1.7 17:47:00
BCHUSD.Daily alert 514.9 517.1 22.4 17:47:00
BTCUSD.Daily alert 104,289.2 104,309.2 200.0 17:47:00
ETHUSD.Daily alert 3,861.9 3,863.3 14.7 17:47:00
JPN225.Daily alert 39,458 39,480 2.2 17:47:00
LTCUSD.Daily alert 116.6 117.0 3.5 17:47:00
SOLUSD.Daily alert 216.7 217.0 2.6 17:47:00
XRPUSD.Daily alert 2.4667 2.4686 19.8 17:47:00
LINKUSD.Daily alert 27.08 27.15 7.3 17:47:00
BEI.XE alert - - - -
HK.SGX alert - - - -
OL.TSE alert - - - -
TM.TSE alert - - - -
BHP.ASX alert - - - -
CBA.ASX alert - - - -
CSL.ASX alert - - - -
DKI.TSE alert - - - -
HIT.TSE alert - - - -
JAR.SGX alert - - - -
KEE.TSE alert - - - -
MUR.TSE alert - - - -
NAB.ASX alert - - - -
NID.TSE alert - - - -
SGX.SGX alert - - - -
SVN.TSE alert - - - -
TKY.TSE alert - - - -
TMH.TSE alert - - - -
WES.ASX alert - - - -
CPTL.SGX alert - - - -
DAII.TSE alert - - - -
WLMR.SGX alert - - - -
SIAIR.SGX alert - - - -
VOLVA.SOMX alert - - - -
• untuk pasangan mata uang 5 digit—dengan desimal ke-4 (0,0001)
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).