Live Quotes
Simbol | Sinyal | Bid | Ask | Spread (Pips) | Waktu (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0473 | 1.0473 | 0.9 | 17:55:09 | |
GBPUSD | 1.2688 | 1.2689 | 1.3 | 17:55:09 | |
USDJPY | 153.99 | 154.02 | 2.3 | 17:55:09 | |
USDCHF | 0.8927 | 0.8928 | 1.4 | 17:55:09 | |
AUDUSD | 0.6307 | 0.6309 | 1.5 | 17:55:09 | |
NZDUSD | 0.5720 | 0.5722 | 1.9 | 17:55:09 | |
USDCAD | 1.4323 | 1.4325 | 1.9 | 17:55:09 | |
EURGBP | 0.8253 | 0.8255 | 1.7 | 17:55:09 | |
EURJPY | 161.27 | 161.29 | 2.0 | 17:55:09 | |
EURCHF | 0.9349 | 0.9351 | 2.1 | 17:55:09 | |
EURAUD | 1.6601 | 1.6604 | 2.4 | 17:55:09 | |
EURNZD | 1.8305 | 1.8308 | 3.1 | 17:55:09 | |
EURCAD | 1.4999 | 1.5002 | 2.5 | 17:55:09 | |
GBPJPY | 195.40 | 195.42 | 2.3 | 17:55:09 | |
GBPCHF | 1.1327 | 1.1329 | 1.9 | 17:55:09 | |
GBPAUD | 2.0114 | 2.0116 | 2.6 | 17:55:09 | |
GBPNZD | 2.2178 | 2.2181 | 3.4 | 17:55:09 | |
GBPCAD | 1.8173 | 1.8175 | 2.4 | 17:55:09 | |
CHFJPY | 172.49 | 172.52 | 2.5 | 17:55:09 | |
AUDJPY | 97.14 | 97.16 | 2.1 | 17:55:09 | |
AUDCHF | 0.5631 | 0.5632 | 1.5 | 17:55:09 | |
AUDNZD | 1.1025 | 1.1028 | 2.3 | 17:55:09 | |
AUDCAD | 0.9034 | 0.9037 | 2.7 | 17:55:09 | |
NZDJPY | 88.10 | 88.12 | 2.0 | 17:55:09 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5108 | 1.6 | 17:55:09 | |
NZDCAD | 0.8193 | 0.8196 | 2.7 | 17:55:09 | |
CADJPY | 107.51 | 107.54 | 2.6 | 17:55:09 | |
CADCHF | 0.6232 | 0.6234 | 1.5 | 17:55:09 | |
XAGUSD | 30.22 | 30.25 | 3.1 | 17:55:09 | |
XAUUSD | 2,636.8 | 2,637.1 | 3.0 | 17:55:09 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.9 | 17:55:09 | |
XBRUSD.Daily | 73.6 | 73.7 | 0.8 | 17:55:09 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.1 | 17:55:09 | |
XTIUSD.Daily | 70.5 | 70.6 | 1.0 | 17:55:09 | |
AUS200 | 8,343 | 8,348 | 5.3 | 17:55:09 | |
UK100 | 8,209 | 8,212 | 3.0 | 17:55:09 | |
FRA40 | 7,398 | 7,402 | 4.3 | 17:55:09 | |
GER40 | 20,307 | 20,311 | 3.9 | 17:55:09 | |
GER40.Daily | 20,307 | 20,311 | 3.7 | 17:55:09 | |
ESP35 | 11,645 | 11,664 | 19.9 | 17:55:09 | |
EUSTX50 | 4,976 | 4,980 | 3.9 | 17:55:09 | |
US30 | 43,853 | 43,859 | 6.3 | 17:55:09 | |
US30.Daily | 43,853 | 43,859 | 6.1 | 17:55:09 | |
ADS.XE | 241.63 | 241.87 | 24.0 | 17:55:09 | |
AI.EPA | 158.4 | 158.6 | 2.1 | 17:55:09 | |
ALV.XE | 298.6 | 298.9 | 2.2 | 17:55:09 | |
BMW.XE | 78.17 | 78.37 | 20.6 | 17:55:09 | |
ITX.BM | 50.39 | 50.59 | 20.6 | 17:55:09 | |
JD.NAS | 37.2 | 37.4 | 2.1 | 17:55:09 | |
LI.NAS | 23.2 | 23.4 | 2.1 | 17:55:09 | |
MBG.XE | 54.0 | 54.2 | 2.0 | 17:55:09 | |
MC.EPA | 637.1 | 637.2 | 1.6 | 17:55:09 | |
MRK.XE | 140.071 | 140.229 | 157.5 | 17:55:09 | |
NAS100 | 22,110 | 22,114 | 3.2 | 17:55:09 | |
OR.EPA | 342.9 | 343.1 | 1.7 | 17:55:09 | |
SAN.BM | 4.442 | 4.628 | 185.7 | 17:55:09 | |
SIE.XE | 194.19 | 194.39 | 20.6 | 17:55:09 | |
T.NYSE | 22.6 | 22.8 | 2.1 | 17:55:09 | |
V.NYSE | 320.6 | 320.9 | 3.0 | 17:55:09 | |
VNA.XE | 29.69 | 29.89 | 20.6 | 17:55:09 | |
AIR.EPA | 159.0 | 159.2 | 2.1 | 17:55:09 | |
AMD.NAS | 125.1 | 125.3 | 2.3 | 17:55:09 | |
AZN.LSE | 103.5 | 103.7 | 1.8 | 17:55:09 | |
BA.NYSE | 175.9 | 176.2 | 3.2 | 17:55:09 | |
BBVA.BM | 9.509 | 9.699 | 189.2 | 17:55:09 | |
BNP.EPA | 58.57 | 58.76 | 19.6 | 17:55:09 | |
BX.NYSE | 182.4 | 182.7 | 3.0 | 17:55:09 | |
CABK.BM | 5.093 | 5.283 | 189.2 | 17:55:09 | |
DTE.FWB | 29.5 | 29.7 | 2.0 | 17:55:09 | |
DTG.FWB | 37.6 | 37.8 | 2.1 | 17:55:09 | |
ENI.MIL | 12.79 | 12.98 | 18.8 | 17:55:09 | |
GE.NYSE | 165.9 | 166.3 | 3.2 | 17:55:09 | |
GS.NYSE | 577.7 | 578.2 | 4.8 | 17:55:09 | |
HD.NYSE | 409.4 | 409.9 | 4.5 | 17:55:09 | |
HON.NAS | 232.3 | 232.6 | 3.0 | 17:55:09 | |
ISP.MIL | 3.819 | 4.006 | 186.2 | 17:55:09 | |
KO.NYSE | 63.4 | 63.6 | 2.1 | 17:55:09 | |
MA.NYSE | 534.9 | 535.5 | 5.3 | 17:55:09 | |
MS.NYSE | 127.7 | 128.0 | 2.5 | 17:55:09 | |
PEP.NAS | 154.7 | 155.0 | 2.4 | 17:55:09 | |
PG.NYSE | 169.8 | 170.1 | 2.5 | 17:55:09 | |
PM.NYSE | 125.6 | 125.9 | 2.7 | 17:55:09 | |
RMS.EPA | 2,310.88 | 2,311.12 | 24.0 | 17:55:09 | |
TTE.EPA | 52.0 | 52.2 | 2.0 | 17:55:09 | |
TXN.NAS | 190.9 | 191.2 | 3.0 | 17:55:09 | |
UCG.MIL | 38.85 | 39.04 | 19.1 | 17:55:09 | |
VOD.LSE | 0.594 | 0.752 | 157.7 | 17:55:09 | |
VOW3.XE | 87.42 | 87.62 | 20.8 | 17:55:09 | |
VZ.NYSE | 40.7 | 40.9 | 2.1 | 17:55:09 | |
ABNB.NAS | 131.6 | 131.9 | 2.7 | 17:55:09 | |
ABT.NYSE | 113.8 | 114.0 | 2.2 | 17:55:09 | |
ACN.NYSE | 356.1 | 356.6 | 4.8 | 17:55:09 | |
ADBE.NAS | 452.5 | 453.3 | 7.3 | 17:55:09 | |
AMZN.NAS | 231.0 | 231.2 | 2.2 | 17:55:09 | |
ASML.EAS | 721.26 | 721.44 | 17.5 | 17:55:09 | |
AVGO.NAS | 233.9 | 234.2 | 3.2 | 17:55:09 | |
AXP.NYSE | 302.9 | 303.2 | 3.0 | 17:55:09 | |
BAC.NYSE | 45.2 | 45.4 | 2.1 | 17:55:09 | |
BARC.LSE | 2.593 | 2.751 | 158.5 | 17:55:09 | |
BATS.LSE | 29.42 | 29.59 | 16.8 | 17:55:09 | |
BAYN.FWB | 19.1 | 19.3 | 1.9 | 17:55:09 | |
BKNG.NAS | 5,120.7 | 5,131.1 | 104.6 | 17:55:09 | |
BLK.NYSE | 1,052.7 | 1,054.9 | 22.2 | 17:55:09 | |
BMY.NYSE | 58.3 | 58.5 | 2.1 | 17:55:09 | |
CAT.NYSE | 379.2 | 379.5 | 3.4 | 17:55:09 | |
COP.NYSE | 98.0 | 98.2 | 2.3 | 17:55:09 | |
COST.NAS | 980.1 | 981.0 | 9.0 | 17:55:09 | |
CRM.NYSE | 350.4 | 350.7 | 3.0 | 17:55:09 | |
CSCO.NAS | 58.5 | 58.7 | 2.1 | 17:55:09 | |
CVS.NYSE | 46.1 | 46.3 | 2.2 | 17:55:09 | |
CVX.NYSE | 147.0 | 147.3 | 2.5 | 17:55:09 | |
DHR.NYSE | 231.1 | 231.5 | 3.4 | 17:55:09 | |
DIS.NYSE | 115.4 | 115.6 | 2.4 | 17:55:09 | |
ENEL.MIL | 6.825 | 7.012 | 186.2 | 17:55:09 | |
HEIA.EAS | 69.55 | 69.71 | 15.8 | 17:55:09 | |
HMC.NYSE | 24.4 | 24.6 | 2.1 | 17:55:09 | |
HSBA.LSE | 7.603 | 7.762 | 158.5 | 17:55:09 | |
IBM.NYSE | 227.0 | 227.3 | 3.3 | 17:55:09 | |
INTC.NAS | 20.2 | 20.4 | 2.1 | 17:55:09 | |
INTU.NAS | 667.5 | 667.8 | 3.0 | 17:55:09 | |
ISRG.NAS | 546.5 | 546.8 | 3.4 | 17:55:09 | |
JNJ.NYSE | 146.3 | 146.6 | 2.5 | 17:55:09 | |
JPM.NYSE | 237.9 | 238.2 | 3.1 | 17:55:09 | |
LIN.NYSE | 430.1 | 430.4 | 3.2 | 17:55:09 | |
LLY.NYSE | 776.5 | 777.2 | 7.2 | 17:55:09 | |
LMT.NYSE | 488.1 | 489.0 | 9.3 | 17:55:09 | |
LSEG.LSE | 114.8 | 115.0 | 2.1 | 17:55:09 | |
MCD.NYSE | 298.6 | 298.9 | 3.3 | 17:55:09 | |
MDLZ.NAS | 60.8 | 61.0 | 2.2 | 17:55:09 | |
META.NAS | 623.7 | 624.0 | 3.0 | 17:55:09 | |
MMM.NYSE | 128.2 | 128.6 | 3.4 | 17:55:09 | |
MRK.NYSE | 100.4 | 100.6 | 2.4 | 17:55:09 | |
MSFT.NAS | 450.8 | 451.1 | 2.6 | 17:55:09 | |
NEE.NYSE | 72.0 | 72.2 | 2.3 | 17:55:09 | |
NFLX.NAS | 918.0 | 918.4 | 3.9 | 17:55:09 | |
NKE.NYSE | 78.6 | 78.8 | 2.3 | 17:55:09 | |
NOW.NYSE | 1,102.9 | 1,103.4 | 5.0 | 17:55:09 | |
NVDA.NAS | 135.8 | 136.0 | 1.7 | 17:55:09 | |
PFE.NYSE | 26.2 | 26.4 | 2.1 | 17:55:09 | |
PYPL.NAS | 90.2 | 90.5 | 2.2 | 17:55:09 | |
QCOM.NAS | 160.1 | 160.4 | 2.9 | 17:55:09 | |
RACE.MIL | 416.2 | 416.5 | 3.0 | 17:55:09 | |
RTX.NYSE | 116.9 | 117.1 | 2.2 | 17:55:09 | |
SAP.NYSE | 252.5 | 252.7 | 2.6 | 17:55:09 | |
SBUX.NAS | 91.7 | 92.0 | 2.4 | 17:55:09 | |
SHEL.LSE | 24.1 | 24.3 | 1.7 | 17:55:09 | |
STLA.MIL | 12.65 | 12.84 | 18.8 | 17:55:09 | |
TMO.NYSE | 526.2 | 527.6 | 13.5 | 17:55:09 | |
TMUS.NAS | 222.4 | 222.7 | 3.0 | 17:55:09 | |
TSLA.NAS | 476.9 | 477.3 | 3.5 | 17:55:09 | |
ULVR.LSE | 46.17 | 46.34 | 16.8 | 17:55:09 | |
UNH.NYSE | 500.6 | 501.2 | 5.5 | 17:55:09 | |
UNP.NYSE | 229.0 | 229.3 | 3.0 | 17:55:09 | |
UPS.NYSE | 126.2 | 126.5 | 3.0 | 17:55:09 | |
WFC.NYSE | 70.7 | 71.0 | 2.1 | 17:55:09 | |
WMT.NYSE | 95.6 | 95.8 | 2.1 | 17:55:09 | |
XOM.NYSE | 108.3 | 108.5 | 2.2 | 17:55:09 | |
ABBV.NYSE | 175.7 | 176.1 | 3.6 | 17:55:09 | |
AMD.Daily | 125.1 | 125.3 | 1.8 | 17:55:09 | |
BABA.NYSE | 86.4 | 86.6 | 2.3 | 17:55:09 | |
CMCSA.NAS | 38.6 | 38.8 | 2.1 | 17:55:09 | |
GOOGL.NAS | 195.7 | 195.9 | 2.3 | 17:55:09 | |
MMM.Daily | 128.3 | 128.6 | 3.1 | 17:55:09 | |
ORCL.NYSE | 169.8 | 170.0 | 2.6 | 17:55:09 | |
SHOP.NYSE | 118.3 | 118.6 | 2.8 | 17:55:09 | |
SONY.NYSE | 21.5 | 21.7 | 2.1 | 17:55:09 | |
TCEHY.OTC | 51.94 | 52.15 | 21.0 | 17:55:09 | |
AMZN.Daily | 231.0 | 231.2 | 1.7 | 17:55:09 | |
BABA.Daily | 86.4 | 86.6 | 1.8 | 17:55:09 | |
META.Daily | 623.7 | 624.0 | 3.0 | 17:55:09 | |
MSFT.Daily | 450.8 | 451.1 | 2.1 | 17:55:09 | |
NESTE.OMXH | 11.7 | 11.9 | 2.0 | 17:55:09 | |
NFLX.Daily | 918.0 | 918.4 | 3.9 | 17:55:09 | |
NOKIA.OMXH | 4.195 | 4.382 | 186.7 | 17:55:09 | |
NVDA.Daily | 135.8 | 136.0 | 1.7 | 17:55:09 | |
SHOP.Daily | 118.3 | 118.6 | 2.3 | 17:55:09 | |
TSLA.Daily | 476.9 | 477.2 | 3.0 | 17:55:09 | |
GOOGL.Daily | 195.7 | 195.9 | 1.8 | 17:55:09 | |
NAS100.Daily | 22,111 | 22,113 | 2.8 | 17:55:09 | |
SPX500 | 6,094 | 6,096 | 1.8 | 17:55:09 | |
SPX500.Daily | 6,094 | 6,095 | 1.6 | 17:55:09 | |
ADAUSD | 1.018 | 1.022 | 3.3 | 17:55:09 | |
APTUSD | 12.740 | 12.850 | 109.4 | 17:55:09 | |
ARBUSD | 0.927 | 0.933 | 6.1 | 17:55:09 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:55:09 | |
BCHUSD | 515.6 | 518.0 | 24.4 | 17:55:09 | |
BNBUSD | 711.4 | 712.7 | 12.7 | 17:55:09 | |
BTCUSD | 104,342 | 104,364 | 2.2 | 17:55:09 | |
DOTUSD | 8.14 | 8.20 | 6.1 | 17:55:09 | |
ETCUSD | 31.43 | 31.49 | 6.3 | 17:55:09 | |
ETHUSD | 3,863 | 3,865 | 1.7 | 17:55:09 | |
EURMXN | 21.092 | 21.096 | 4.5 | 17:55:09 | |
EURZAR | 18.9366 | 18.9438 | 72.6 | 17:55:09 | |
FETUSD | 1.569 | 1.582 | 12.9 | 17:55:09 | |
FILUSD | 5.98 | 6.12 | 14.0 | 17:55:09 | |
FTMUSD | 1.218 | 1.227 | 8.9 | 17:55:09 | |
GBPMXN | 25.552 | 25.562 | 9.4 | 17:55:09 | |
GBPZAR | 22.9424 | 22.9514 | 90.0 | 17:55:09 | |
GRTUSD | 0.247 | 0.249 | 2.7 | 17:55:09 | |
ICPUSD | 11.81 | 11.98 | 16.3 | 17:55:09 | |
JPN225 | 39,449 | 39,480 | 3.1 | 17:55:09 | |
LRCUSD | 0.226 | 0.239 | 12.9 | 17:55:09 | |
LTCUSD | 116.5 | 116.8 | 3.8 | 17:55:09 | |
SOLUSD | 217.3 | 217.6 | 2.9 | 17:55:09 | |
SUIUSD | 4.547 | 4.558 | 11.1 | 17:55:09 | |
TRXUSD | 0.2719 | 0.2722 | 2.7 | 17:55:09 | |
UNIUSD | 15.58 | 15.63 | 5.4 | 17:55:09 | |
USDMXN | 20.139 | 20.142 | 3.5 | 17:55:09 | |
USDZAR | 18.0812 | 18.0878 | 65.1 | 17:55:09 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 3.7 | 17:55:09 | |
XRPUSD | 2.4669 | 2.4696 | 27.8 | 17:55:09 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 17:55:09 | |
ZECUSD | 53.4 | 53.8 | 3.7 | 17:55:09 | |
AAVEUSD | 366.7 | 367.4 | 7.0 | 17:55:09 | |
ALGOUSD | 0.392 | 0.398 | 6.4 | 17:55:09 | |
ATOMUSD | 8.28 | 8.37 | 9.1 | 17:55:09 | |
AVAXUSD | 46.14 | 46.35 | 20.7 | 17:55:09 | |
DASHUSD | 41.8 | 42.1 | 2.4 | 17:55:09 | |
DOGEUSD | 0.3835 | 0.3840 | 5.0 | 17:55:09 | |
IOTAUSD | 0.350 | 0.353 | 2.9 | 17:55:09 | |
LINKUSD | 27.01 | 27.09 | 8.0 | 17:55:09 | |
MANAUSD | 0.550 | 0.565 | 15.6 | 17:55:09 | |
NEARUSD | 6.05 | 6.16 | 10.3 | 17:55:09 | |
AAPL.NAS | 253.4 | 253.6 | 2.2 | 17:55:09 | |
AAPL.Daily | 253.4 | 253.6 | 1.7 | 17:55:09 | |
BCHUSD.Daily | 515.7 | 517.9 | 22.4 | 17:55:09 | |
BTCUSD.Daily | 104,342.6 | 104,362.6 | 200.0 | 17:55:09 | |
ETHUSD.Daily | 3,863.2 | 3,864.8 | 15.4 | 17:55:09 | |
JPN225.Daily | 39,453 | 39,476 | 2.3 | 17:55:09 | |
LTCUSD.Daily | 116.5 | 116.8 | 3.5 | 17:55:09 | |
SOLUSD.Daily | 217.3 | 217.6 | 2.6 | 17:55:09 | |
XRPUSD.Daily | 2.4654 | 2.4679 | 25.8 | 17:55:09 | |
LINKUSD.Daily | 27.01 | 27.08 | 7.3 | 17:55:09 | |
BEI.XE | - | - | - | - | |
HK.SGX | - | - | - | - | |
OL.TSE | - | - | - | - | |
TM.TSE | - | - | - | - | |
BHP.ASX | - | - | - | - | |
CBA.ASX | - | - | - | - | |
CSL.ASX | - | - | - | - | |
DKI.TSE | - | - | - | - | |
HIT.TSE | - | - | - | - | |
JAR.SGX | - | - | - | - | |
KEE.TSE | - | - | - | - | |
MUR.TSE | - | - | - | - | |
NAB.ASX | - | - | - | - | |
NID.TSE | - | - | - | - | |
SGX.SGX | - | - | - | - | |
SVN.TSE | - | - | - | - | |
TKY.TSE | - | - | - | - | |
TMH.TSE | - | - | - | - | |
WES.ASX | - | - | - | - | |
CPTL.SGX | - | - | - | - | |
DAII.TSE | - | - | - | - | |
WLMR.SGX | - | - | - | - | |
SIAIR.SGX | - | - | - | - | |
VOLVA.SOMX | - | - | - | - |
• untuk pasangan mata uang 5 digit—dengan desimal ke-4 (0,0001)
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).