Live Quotes
Simbol | Sinyal | Bid | Ask | Spread (Pips) | Waktu (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0476 | 1.0477 | 0.8 | 20:00:55 | |
GBPUSD | 1.2706 | 1.2707 | 1.3 | 20:00:55 | |
USDJPY | 153.80 | 153.83 | 2.3 | 20:00:55 | |
USDCHF | 0.8927 | 0.8929 | 1.4 | 20:00:55 | |
AUDUSD | 0.6303 | 0.6304 | 1.5 | 20:00:55 | |
NZDUSD | 0.5720 | 0.5722 | 1.9 | 20:00:55 | |
USDCAD | 1.4331 | 1.4333 | 1.9 | 20:00:55 | |
EURGBP | 0.8244 | 0.8246 | 1.7 | 20:00:55 | |
EURJPY | 161.13 | 161.15 | 1.8 | 20:00:55 | |
EURCHF | 0.9352 | 0.9354 | 2.1 | 20:00:55 | |
EURAUD | 1.6618 | 1.6621 | 2.4 | 20:00:55 | |
EURNZD | 1.8312 | 1.8315 | 3.5 | 20:00:55 | |
EURCAD | 1.5013 | 1.5015 | 2.3 | 20:00:55 | |
GBPJPY | 195.44 | 195.46 | 2.3 | 20:00:55 | |
GBPCHF | 1.1343 | 1.1345 | 1.8 | 20:00:55 | |
GBPAUD | 2.0156 | 2.0159 | 2.5 | 20:00:55 | |
GBPNZD | 2.2208 | 2.2211 | 2.7 | 20:00:55 | |
GBPCAD | 1.8209 | 1.8211 | 2.1 | 20:00:55 | |
CHFJPY | 172.28 | 172.30 | 2.5 | 20:00:55 | |
AUDJPY | 96.95 | 96.97 | 2.1 | 20:00:55 | |
AUDCHF | 0.5627 | 0.5629 | 1.5 | 20:00:55 | |
AUDNZD | 1.1017 | 1.1019 | 2.4 | 20:00:55 | |
AUDCAD | 0.9033 | 0.9035 | 2.7 | 20:00:55 | |
NZDJPY | 87.96 | 87.98 | 2.0 | 20:00:55 | |
NZDCHF | 0.5105 | 0.5107 | 1.6 | 20:00:55 | |
NZDCAD | 0.8197 | 0.8200 | 2.8 | 20:00:55 | |
CADJPY | 107.32 | 107.34 | 2.6 | 20:00:55 | |
CADCHF | 0.6229 | 0.6230 | 1.5 | 20:00:55 | |
XAGUSD | 30.22 | 30.24 | 2.8 | 20:00:55 | |
XAUUSD | 2,636.5 | 2,636.8 | 3.0 | 20:00:55 | |
XBRUSD | 73.3 | 73.3 | 0.9 | 20:00:55 | |
XTIUSD | 70.1 | 70.2 | 1.1 | 20:00:55 | |
XTIUSD.Daily | 70.1 | 70.2 | 1.0 | 20:00:55 | |
AUS200 | 8,337 | 8,342 | 5.3 | 20:00:55 | |
UK100 | 8,206 | 8,209 | 3.0 | 20:00:55 | |
FRA40 | 7,397 | 7,401 | 4.3 | 20:00:55 | |
GER40 | 20,280 | 20,285 | 4.4 | 20:00:55 | |
EUSTX50 | 4,969 | 4,973 | 3.9 | 20:00:55 | |
US30 | 43,795 | 43,801 | 5.3 | 20:00:55 | |
NAS100 | 22,082 | 22,085 | 3.2 | 20:00:55 | |
NVDA.Daily | 135.7 | 135.9 | 1.7 | 20:00:55 | |
TSLA.Daily | 477.0 | 477.4 | 4.2 | 20:00:55 | |
US30.Daily | 43,796 | 43,801 | 5.1 | 20:00:55 | |
BCHUSD.Daily | 519 | 521 | 0.2 | 20:00:55 | |
LTCUSD.Daily | 115.1 | 115.5 | 3.5 | 20:00:55 | |
NAS100.Daily | 22,082 | 22,085 | 2.8 | 20:00:55 | |
SOLUSD.Daily | 216.1 | 216.3 | 2.6 | 20:00:55 | |
SPX500.Daily | 6,086 | 6,088 | 1.6 | 20:00:55 | |
XBRUSD.Daily | 73.3 | 73.3 | 0.8 | 20:00:55 | |
SPX500 | 6,086 | 6,088 | 1.8 | 20:00:55 | |
BTCUSD.Daily | 104,631 | 104,651 | 2.0 | 20:00:55 | |
ETHUSD.Daily | 3,873 | 3,875 | 1.7 | 20:00:55 | |
XRPUSD.Daily | 2.4654 | 2.4670 | 15.7 | 20:00:55 | |
ADAUSD | 1.032 | 1.035 | 3.2 | 20:00:55 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.3 | 3.2 | 20:00:55 | |
BCHUSD | 519 | 521 | 0.2 | 20:00:55 | |
BNBUSD | 715.9 | 717.1 | 12.6 | 20:00:55 | |
BTCUSD | 104,630 | 104,652 | 2.2 | 20:00:55 | |
DOTUSD | 8.24 | 8.30 | 6.0 | 20:00:55 | |
ETCUSD | 31.57 | 31.64 | 6.6 | 20:00:55 | |
ETHUSD | 3,873 | 3,875 | 1.9 | 20:00:55 | |
EURMXN | 21.137 | 21.142 | 5.1 | 20:00:55 | |
EURZAR | 18.9505 | 18.9575 | 70.0 | 20:00:55 | |
FILUSD | 6.03 | 6.17 | 14.0 | 20:00:55 | |
FTMUSD | 1.215 | 1.224 | 8.7 | 20:00:55 | |
FTTUSD | 2.71 | 2.81 | 10.0 | 20:00:55 | |
GBPMXN | 25.635 | 25.645 | 10.4 | 20:00:55 | |
GBPZAR | 22.9848 | 22.9938 | 90.0 | 20:00:55 | |
GRTUSD | 0.250 | 0.253 | 2.7 | 20:00:55 | |
ICPUSD | 11.97 | 12.13 | 16.3 | 20:00:55 | |
JPN225 | 39,329 | 39,359 | 3.0 | 20:00:55 | |
LRCUSD | 0.229 | 0.242 | 12.9 | 20:00:55 | |
LTCUSD | 115.1 | 115.5 | 3.8 | 20:00:55 | |
SOLUSD | 216.1 | 216.4 | 2.9 | 20:00:55 | |
TRXUSD | 0.2736 | 0.2739 | 2.7 | 20:00:55 | |
UNIUSD | 15.63 | 15.69 | 5.4 | 20:00:55 | |
USDMXN | 20.177 | 20.181 | 4.1 | 20:00:55 | |
USDZAR | 18.0886 | 18.0951 | 65.0 | 20:00:55 | |
XNGUSD | 3.12 | 3.16 | 4.0 | 20:00:55 | |
XRPUSD | 2.4639 | 2.4667 | 28.7 | 20:00:55 | |
ZARJPY | 8.49 | 8.51 | 2.0 | 20:00:55 | |
ZECUSD | 54.4 | 54.7 | 3.6 | 20:00:55 | |
AAVEUSD | 371.0 | 371.7 | 7.0 | 20:00:55 | |
ALGOUSD | 0.395 | 0.402 | 6.4 | 20:00:55 | |
ATOMUSD | 8.29 | 8.38 | 9.1 | 20:00:55 | |
AVAXUSD | 46.33 | 46.54 | 20.7 | 20:00:55 | |
DASHUSD | 42.0 | 42.2 | 2.4 | 20:00:55 | |
DOGEUSD | 0.3853 | 0.3858 | 5.0 | 20:00:55 | |
IOTAUSD | 0.354 | 0.356 | 2.9 | 20:00:55 | |
LINKUSD | 27.53 | 27.61 | 8.0 | 20:00:55 | |
MANAUSD | 0.558 | 0.574 | 15.8 | 20:00:55 | |
NEARUSD | 6.11 | 6.22 | 10.3 | 20:00:55 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• untuk pasangan mata uang 5 digit—dengan desimal ke-4 (0,0001)
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).