Simbol Sinyal Bid Ask Spread (Pips) Waktu (EET) 2024/12/18
EURUSD alert 1.0476 1.0477 0.9 19:41:47
GBPUSD alert 1.2707 1.2708 1.3 19:41:47
USDJPY alert 153.82 153.85 2.2 19:41:47
USDCHF alert 0.8926 0.8928 1.4 19:41:47
AUDUSD alert 0.6304 0.6306 1.5 19:41:47
NZDUSD alert 0.5721 0.5723 1.9 19:41:47
USDCAD alert 1.4328 1.4330 1.9 19:41:47
EURGBP alert 0.8244 0.8245 1.7 19:41:47
EURJPY alert 161.15 161.17 2.0 19:41:47
EURCHF alert 0.9351 0.9353 2.0 19:41:47
EURAUD alert 1.6616 1.6618 2.4 19:41:47
EURNZD alert 1.8309 1.8312 3.1 19:41:47
EURCAD alert 1.5010 1.5012 2.2 19:41:47
GBPJPY alert 195.47 195.49 2.2 19:41:47
GBPCHF alert 1.1343 1.1345 1.8 19:41:47
GBPAUD alert 2.0154 2.0157 2.6 19:41:47
GBPNZD alert 2.2208 2.2211 2.8 19:41:47
GBPCAD alert 1.8207 1.8209 2.1 19:41:47
CHFJPY alert 172.31 172.34 2.5 19:41:47
AUDJPY alert 96.98 97.00 2.1 19:41:47
AUDCHF alert 0.5628 0.5629 1.5 19:41:47
AUDNZD alert 1.1018 1.1020 2.2 19:41:47
AUDCAD alert 0.9032 0.9035 2.7 19:41:47
NZDJPY alert 88.01 88.03 2.0 19:41:47
NZDCHF alert 0.5107 0.5109 1.6 19:41:47
NZDCAD alert 0.8197 0.8200 2.8 19:41:47
CADJPY alert 107.35 107.38 2.6 19:41:47
CADCHF alert 0.6230 0.6231 1.5 19:41:47
XAGUSD alert 30.21 30.24 2.6 19:41:47
XAUUSD alert 2,638.0 2,638.3 3.0 19:41:47
XBRUSD alert 73.3 73.4 0.9 19:41:47
XTIUSD alert 70.1 70.2 1.1 19:41:47
XTIUSD.Daily alert 70.1 70.2 1.0 19:41:47
AUS200 alert 8,336 8,341 5.3 19:41:47
UK100 alert 8,209 8,212 3.0 19:41:47
FRA40 alert 7,401 7,406 4.3 19:41:47
GER40 alert 20,285 20,289 3.9 19:41:47
EUSTX50 alert 4,972 4,976 3.9 19:41:47
US30 alert 43,830 43,836 5.3 19:41:47
NAS100 alert 22,067 22,070 3.2 19:41:47
NVDA.Daily alert 135.2 135.3 1.7 19:41:47
TSLA.Daily alert 476.3 476.6 3.0 19:41:47
US30.Daily alert 43,831 43,836 5.1 19:41:47
BCHUSD.Daily alert 521 524 0.2 19:41:47
LTCUSD.Daily alert 116.2 116.6 3.5 19:41:47
NAS100.Daily alert 22,067 22,070 2.8 19:41:47
SOLUSD.Daily alert 216.9 217.1 2.6 19:41:47
SPX500.Daily alert 6,085 6,087 1.6 19:41:47
XBRUSD.Daily alert 73.3 73.4 0.8 19:41:47
SPX500 alert 6,085 6,087 1.8 19:41:47
BTCUSD.Daily alert 104,773 104,795 2.1 19:41:47
ETHUSD.Daily alert 3,884 3,885 1.5 19:41:47
XRPUSD.Daily alert 2.4777 2.4791 14.3 19:41:47
ADAUSD alert 1.034 1.038 3.4 19:41:47
AXSUSD alert 7.0 7.3 3.2 19:41:47
BCHUSD alert 521 524 0.2 19:41:47
BNBUSD alert 718.3 719.6 12.6 19:41:47
BTCUSD alert 104,772 104,796 2.3 19:41:47
DOTUSD alert 8.27 8.33 6.0 19:41:47
ETCUSD alert 31.74 31.80 6.5 19:41:47
ETHUSD alert 3,884 3,885 1.7 19:41:47
EURMXN alert 21.093 21.098 4.8 19:41:47
EURZAR alert 18.9478 18.9548 70.0 19:41:47
FILUSD alert 6.06 6.20 14.0 19:41:47
FTMUSD alert 1.235 1.244 8.9 19:41:47
FTTUSD alert 2.71 2.81 10.0 19:41:47
GBPMXN alert 25.582 25.592 9.9 19:41:47
GBPZAR alert 22.9823 22.9913 90.0 19:41:47
GRTUSD alert 0.251 0.253 2.7 19:41:47
ICPUSD alert 11.97 12.14 16.3 19:41:47
JPN225 alert 39,370 39,401 3.1 19:41:47
LRCUSD alert 0.230 0.242 12.9 19:41:47
LTCUSD alert 116.2 116.6 3.8 19:41:47
SOLUSD alert 216.9 217.1 2.9 19:41:47
TRXUSD alert 0.2740 0.2743 2.7 19:41:47
UNIUSD alert 15.73 15.79 5.4 19:41:47
USDMXN alert 20.134 20.138 4.4 19:41:47
USDZAR alert 18.0855 18.0920 65.0 19:41:47
XNGUSD alert 3.13 3.16 3.7 19:41:47
XRPUSD alert 2.4771 2.4798 27.8 19:41:47
ZARJPY alert 8.49 8.52 2.3 19:41:47
ZECUSD alert 54.4 54.8 3.6 19:41:47
AAVEUSD alert 372.5 373.2 7.0 19:41:47
ALGOUSD alert 0.397 0.403 6.4 19:41:47
ATOMUSD alert 8.36 8.45 9.2 19:41:47
AVAXUSD alert 46.65 46.86 20.7 19:41:47
DASHUSD alert 42.3 42.6 2.4 19:41:47
DOGEUSD alert 0.3859 0.3864 5.1 19:41:47
IOTAUSD alert 0.355 0.358 3.0 19:41:47
LINKUSD alert 27.68 27.76 8.0 19:41:47
MANAUSD alert 0.561 0.577 15.8 19:41:47
NEARUSD alert 6.15 6.25 10.6 19:41:47
ESP35 alert - - - -
• untuk pasangan mata uang 5 digit—dengan desimal ke-4 (0,0001)
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).