Live Quotes
Simbol | Sinyal | Bid | Ask | Spread (Pips) | Waktu (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0476 | 1.0477 | 0.9 | 19:42:02 | |
GBPUSD | 1.2707 | 1.2708 | 1.3 | 19:42:02 | |
USDJPY | 153.81 | 153.84 | 2.3 | 19:42:02 | |
USDCHF | 0.8926 | 0.8928 | 1.4 | 19:42:02 | |
AUDUSD | 0.6304 | 0.6306 | 1.5 | 19:42:02 | |
NZDUSD | 0.5721 | 0.5723 | 1.9 | 19:42:02 | |
USDCAD | 1.4328 | 1.4330 | 1.9 | 19:42:02 | |
EURGBP | 0.8244 | 0.8245 | 1.7 | 19:42:02 | |
EURJPY | 161.14 | 161.16 | 2.0 | 19:42:02 | |
EURCHF | 0.9351 | 0.9353 | 2.1 | 19:42:02 | |
EURAUD | 1.6616 | 1.6618 | 2.4 | 19:42:02 | |
EURNZD | 1.8308 | 1.8312 | 3.1 | 19:42:02 | |
EURCAD | 1.5010 | 1.5013 | 2.2 | 19:42:02 | |
GBPJPY | 195.46 | 195.49 | 2.3 | 19:42:02 | |
GBPCHF | 1.1343 | 1.1345 | 1.8 | 19:42:02 | |
GBPAUD | 2.0154 | 2.0157 | 2.6 | 19:42:02 | |
GBPNZD | 2.2208 | 2.2211 | 2.9 | 19:42:02 | |
GBPCAD | 1.8207 | 1.8209 | 2.1 | 19:42:02 | |
CHFJPY | 172.31 | 172.33 | 2.5 | 19:42:02 | |
AUDJPY | 96.97 | 96.99 | 2.1 | 19:42:02 | |
AUDCHF | 0.5627 | 0.5629 | 1.5 | 19:42:02 | |
AUDNZD | 1.1018 | 1.1020 | 2.3 | 19:42:02 | |
AUDCAD | 0.9033 | 0.9035 | 2.7 | 19:42:02 | |
NZDJPY | 88.01 | 88.03 | 2.0 | 19:42:02 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5109 | 1.6 | 19:42:02 | |
NZDCAD | 0.8197 | 0.8200 | 2.7 | 19:42:02 | |
CADJPY | 107.34 | 107.37 | 2.6 | 19:42:02 | |
CADCHF | 0.6229 | 0.6231 | 1.5 | 19:42:02 | |
XAGUSD | 30.21 | 30.24 | 2.6 | 19:42:02 | |
XAUUSD | 2,637.9 | 2,638.2 | 3.0 | 19:42:02 | |
XBRUSD | 73.3 | 73.4 | 0.9 | 19:42:02 | |
XTIUSD | 70.1 | 70.2 | 1.0 | 19:42:02 | |
XTIUSD.Daily | 70.1 | 70.2 | 0.9 | 19:42:02 | |
AUS200 | 8,336 | 8,341 | 5.3 | 19:42:02 | |
UK100 | 8,209 | 8,212 | 3.0 | 19:42:02 | |
FRA40 | 7,401 | 7,405 | 4.3 | 19:42:02 | |
GER40 | 20,284 | 20,288 | 3.9 | 19:42:02 | |
EUSTX50 | 4,972 | 4,976 | 3.9 | 19:42:02 | |
US30 | 43,830 | 43,836 | 5.3 | 19:42:02 | |
NAS100 | 22,070 | 22,073 | 3.2 | 19:42:02 | |
NVDA.Daily | 135.2 | 135.4 | 1.7 | 19:42:02 | |
TSLA.Daily | 476.6 | 476.9 | 3.5 | 19:42:02 | |
US30.Daily | 43,831 | 43,836 | 5.1 | 19:42:02 | |
BCHUSD.Daily | 521 | 523 | 0.2 | 19:42:02 | |
LTCUSD.Daily | 116.1 | 116.4 | 3.5 | 19:42:02 | |
NAS100.Daily | 22,070 | 22,073 | 2.8 | 19:42:02 | |
SOLUSD.Daily | 216.8 | 217.0 | 2.6 | 19:42:02 | |
SPX500.Daily | 6,085 | 6,087 | 1.6 | 19:42:02 | |
XBRUSD.Daily | 73.3 | 73.4 | 0.8 | 19:42:02 | |
SPX500 | 6,085 | 6,087 | 1.8 | 19:42:02 | |
BTCUSD.Daily | 104,673 | 104,693 | 2.0 | 19:42:02 | |
ETHUSD.Daily | 3,882 | 3,884 | 1.7 | 19:42:02 | |
XRPUSD.Daily | 2.4769 | 2.4782 | 13.2 | 19:42:02 | |
ADAUSD | 1.033 | 1.037 | 3.4 | 19:42:02 | |
AXSUSD | 7.0 | 7.3 | 3.2 | 19:42:02 | |
BCHUSD | 521 | 524 | 0.2 | 19:42:02 | |
BNBUSD | 717.8 | 719.0 | 12.6 | 19:42:02 | |
BTCUSD | 104,672 | 104,694 | 2.2 | 19:42:02 | |
DOTUSD | 8.27 | 8.33 | 6.1 | 19:42:02 | |
ETCUSD | 31.72 | 31.78 | 6.8 | 19:42:02 | |
ETHUSD | 3,882 | 3,884 | 1.8 | 19:42:02 | |
EURMXN | 21.092 | 21.097 | 5.0 | 19:42:02 | |
EURZAR | 18.9481 | 18.9551 | 70.0 | 19:42:02 | |
FILUSD | 6.05 | 6.19 | 14.0 | 19:42:02 | |
FTMUSD | 1.233 | 1.242 | 9.2 | 19:42:02 | |
FTTUSD | 2.71 | 2.81 | 10.0 | 19:42:02 | |
GBPMXN | 25.581 | 25.592 | 10.6 | 19:42:02 | |
GBPZAR | 22.9821 | 22.9911 | 90.0 | 19:42:02 | |
GRTUSD | 0.251 | 0.253 | 2.7 | 19:42:02 | |
ICPUSD | 11.96 | 12.13 | 16.3 | 19:42:02 | |
JPN225 | 39,374 | 39,404 | 3.0 | 19:42:02 | |
LRCUSD | 0.229 | 0.242 | 13.0 | 19:42:02 | |
LTCUSD | 116.1 | 116.5 | 3.8 | 19:42:02 | |
SOLUSD | 216.8 | 217.0 | 2.9 | 19:42:02 | |
TRXUSD | 0.2740 | 0.2743 | 2.7 | 19:42:02 | |
UNIUSD | 15.72 | 15.77 | 5.4 | 19:42:02 | |
USDMXN | 20.132 | 20.137 | 5.3 | 19:42:02 | |
USDZAR | 18.0856 | 18.0921 | 65.0 | 19:42:02 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.16 | 3.7 | 19:42:02 | |
XRPUSD | 2.4757 | 2.4785 | 28.8 | 19:42:02 | |
ZARJPY | 8.49 | 8.52 | 2.3 | 19:42:02 | |
ZECUSD | 54.4 | 54.7 | 3.5 | 19:42:02 | |
AAVEUSD | 372.8 | 373.5 | 7.0 | 19:42:02 | |
ALGOUSD | 0.397 | 0.403 | 6.4 | 19:42:02 | |
ATOMUSD | 8.34 | 8.43 | 9.1 | 19:42:02 | |
AVAXUSD | 46.61 | 46.82 | 20.7 | 19:42:02 | |
DASHUSD | 42.3 | 42.5 | 2.4 | 19:42:02 | |
DOGEUSD | 0.3855 | 0.3861 | 5.3 | 19:42:02 | |
IOTAUSD | 0.354 | 0.357 | 2.9 | 19:42:02 | |
LINKUSD | 27.64 | 27.72 | 8.0 | 19:42:02 | |
MANAUSD | 0.560 | 0.576 | 15.8 | 19:42:02 | |
NEARUSD | 6.14 | 6.25 | 10.8 | 19:42:02 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• untuk pasangan mata uang 5 digit—dengan desimal ke-4 (0,0001)
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).