Simbol Sinyal Bid Ask Spread (Pips) Waktu (EET) 2024/12/18
EURUSD alert 1.0477 1.0478 0.8 19:38:56
GBPUSD alert 1.2708 1.2710 1.3 19:38:56
USDJPY alert 153.84 153.86 2.3 19:38:56
USDCHF alert 0.8926 0.8927 1.4 19:38:56
AUDUSD alert 0.6305 0.6306 1.5 19:38:56
NZDUSD alert 0.5721 0.5723 1.9 19:38:56
USDCAD alert 1.4326 1.4328 1.9 19:38:56
EURGBP alert 0.8244 0.8245 1.7 19:38:56
EURJPY alert 161.19 161.21 2.0 19:38:56
EURCHF alert 0.9352 0.9354 2.1 19:38:56
EURAUD alert 1.6617 1.6619 2.4 19:38:56
EURNZD alert 1.8311 1.8314 3.1 19:38:56
EURCAD alert 1.5010 1.5012 2.3 19:38:56
GBPJPY alert 195.52 195.54 2.3 19:38:56
GBPCHF alert 1.1344 1.1346 2.0 19:38:56
GBPAUD alert 2.0155 2.0158 2.6 19:38:56
GBPNZD alert 2.2211 2.2213 2.6 19:38:56
GBPCAD alert 1.8206 1.8208 2.1 19:38:56
CHFJPY alert 172.34 172.36 2.5 19:38:56
AUDJPY alert 96.99 97.02 2.1 19:38:56
AUDCHF alert 0.5628 0.5629 1.5 19:38:56
AUDNZD alert 1.1019 1.1021 2.4 19:38:56
AUDCAD alert 0.9032 0.9034 2.7 19:38:56
NZDJPY alert 88.02 88.04 2.0 19:38:56
NZDCHF alert 0.5107 0.5108 1.6 19:38:56
NZDCAD alert 0.8196 0.8199 2.7 19:38:56
CADJPY alert 107.38 107.40 2.4 19:38:56
CADCHF alert 0.6230 0.6232 1.5 19:38:56
XAGUSD alert 30.21 30.24 2.9 19:38:56
XAUUSD alert 2,637.9 2,638.2 3.0 19:38:56
XBRUSD alert 73.3 73.4 0.9 19:38:56
XTIUSD alert 70.1 70.2 1.1 19:38:56
XTIUSD.Daily alert 70.1 70.2 1.0 19:38:56
AUS200 alert 8,338 8,343 5.3 19:38:56
UK100 alert 8,211 8,214 3.0 19:38:56
FRA40 alert 7,403 7,407 4.3 19:38:56
GER40 alert 20,292 20,296 3.9 19:38:56
EUSTX50 alert 4,973 4,977 3.9 19:38:56
US30 alert 43,845 43,851 5.3 19:38:56
NAS100 alert 22,080 22,083 3.2 19:38:56
NVDA.Daily alert 135.3 135.5 1.7 19:38:56
TSLA.Daily alert 478.2 478.5 3.4 19:38:56
US30.Daily alert 43,846 43,851 5.1 19:38:56
BCHUSD.Daily alert 520 522 0.2 19:38:56
LTCUSD.Daily alert 115.7 116.0 3.5 19:38:56
NAS100.Daily alert 22,080 22,083 2.8 19:38:56
SOLUSD.Daily alert 216.1 216.4 2.6 19:38:56
SPX500.Daily alert 6,088 6,090 1.6 19:38:56
XBRUSD.Daily alert 73.3 73.4 0.8 19:38:56
SPX500 alert 6,088 6,090 1.8 19:38:56
BTCUSD.Daily alert 104,706 104,726 2.0 19:38:56
ETHUSD.Daily alert 3,881 3,883 1.5 19:38:56
XRPUSD.Daily alert 2.4710 2.4721 10.8 19:38:56
ADAUSD alert 1.031 1.034 3.3 19:38:56
AXSUSD alert 6.9 7.2 3.2 19:38:56
BCHUSD alert 520 522 0.2 19:38:56
BNBUSD alert 715.9 717.1 12.6 19:38:56
BTCUSD alert 104,705 104,727 2.2 19:38:56
DOTUSD alert 8.24 8.30 6.0 19:38:56
ETCUSD alert 31.62 31.69 6.7 19:38:56
ETHUSD alert 3,881 3,883 1.7 19:38:56
EURMXN alert 21.098 21.103 5.1 19:38:56
EURZAR alert 18.9487 18.9557 70.0 19:38:56
FILUSD alert 6.04 6.18 14.0 19:38:56
FTMUSD alert 1.228 1.237 9.5 19:38:56
FTTUSD alert 2.70 2.80 10.0 19:38:56
GBPMXN alert 25.589 25.599 10.5 19:38:56
GBPZAR alert 22.9843 22.9933 90.0 19:38:56
GRTUSD alert 0.249 0.252 2.7 19:38:56
ICPUSD alert 11.92 12.08 16.3 19:38:56
JPN225 alert 39,394 39,425 3.1 19:38:56
LRCUSD alert 0.229 0.242 13.0 19:38:56
LTCUSD alert 115.7 116.0 3.8 19:38:56
SOLUSD alert 216.1 216.4 2.9 19:38:56
TRXUSD alert 0.2736 0.2739 2.7 19:38:56
UNIUSD alert 15.65 15.71 5.4 19:38:56
USDMXN alert 20.137 20.140 2.9 19:38:56
USDZAR alert 18.0843 18.0910 66.4 19:38:56
XNGUSD alert 3.13 3.17 3.8 19:38:56
XRPUSD alert 2.4701 2.4729 28.6 19:38:56
ZARJPY alert 8.50 8.52 2.3 19:38:56
ZECUSD alert 54.2 54.5 3.7 19:38:56
AAVEUSD alert 370.1 370.8 7.0 19:38:56
ALGOUSD alert 0.395 0.402 6.4 19:38:56
ATOMUSD alert 8.31 8.40 9.1 19:38:56
AVAXUSD alert 46.46 46.67 20.7 19:38:56
DASHUSD alert 42.1 42.3 2.4 19:38:56
DOGEUSD alert 0.3849 0.3854 5.3 19:38:56
IOTAUSD alert 0.353 0.356 3.0 19:38:56
LINKUSD alert 27.54 27.62 8.0 19:38:56
MANAUSD alert 0.558 0.574 15.7 19:38:56
NEARUSD alert 6.13 6.23 10.7 19:38:56
ESP35 alert - - - -
• untuk pasangan mata uang 5 digit—dengan desimal ke-4 (0,0001)
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).