Live Quotes
Simbol | Sinyal | Bid | Ask | Spread (Pips) | Waktu (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0480 | 1.0481 | 0.9 | 20:18:29 | |
GBPUSD | 1.2707 | 1.2708 | 1.3 | 20:18:29 | |
USDJPY | 153.73 | 153.75 | 2.3 | 20:18:29 | |
USDCHF | 0.8924 | 0.8925 | 1.4 | 20:18:29 | |
AUDUSD | 0.6304 | 0.6306 | 1.5 | 20:18:29 | |
NZDUSD | 0.5721 | 0.5723 | 1.9 | 20:18:29 | |
USDCAD | 1.4329 | 1.4331 | 1.9 | 20:18:29 | |
EURGBP | 0.8246 | 0.8248 | 1.7 | 20:18:29 | |
EURJPY | 161.11 | 161.13 | 2.0 | 20:18:29 | |
EURCHF | 0.9352 | 0.9354 | 2.1 | 20:18:29 | |
EURAUD | 1.6621 | 1.6623 | 2.4 | 20:18:29 | |
EURNZD | 1.8316 | 1.8319 | 3.0 | 20:18:29 | |
EURCAD | 1.5017 | 1.5019 | 2.3 | 20:18:29 | |
GBPJPY | 195.35 | 195.38 | 2.3 | 20:18:29 | |
GBPCHF | 1.1340 | 1.1342 | 1.8 | 20:18:29 | |
GBPAUD | 2.0154 | 2.0156 | 2.6 | 20:18:29 | |
GBPNZD | 2.2206 | 2.2209 | 2.5 | 20:18:29 | |
GBPCAD | 1.8208 | 1.8210 | 2.2 | 20:18:29 | |
CHFJPY | 172.26 | 172.28 | 2.5 | 20:18:29 | |
AUDJPY | 96.92 | 96.94 | 2.1 | 20:18:29 | |
AUDCHF | 0.5626 | 0.5628 | 1.5 | 20:18:29 | |
AUDNZD | 1.1018 | 1.1020 | 2.3 | 20:18:29 | |
AUDCAD | 0.9033 | 0.9036 | 2.7 | 20:18:29 | |
NZDJPY | 87.93 | 87.95 | 2.0 | 20:18:29 | |
NZDCHF | 0.5104 | 0.5106 | 1.6 | 20:18:29 | |
NZDCAD | 0.8197 | 0.8200 | 2.7 | 20:18:29 | |
CADJPY | 107.28 | 107.30 | 2.6 | 20:18:29 | |
CADCHF | 0.6227 | 0.6229 | 1.5 | 20:18:29 | |
XAGUSD | 30.24 | 30.27 | 3.0 | 20:18:29 | |
XAUUSD | 2,636.9 | 2,637.2 | 3.0 | 20:18:29 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.5 | 0.9 | 20:18:29 | |
XTIUSD | 70.2 | 70.4 | 1.1 | 20:18:29 | |
XTIUSD.Daily | 70.2 | 70.3 | 1.0 | 20:18:29 | |
AUS200 | 8,335 | 8,340 | 5.3 | 20:18:29 | |
UK100 | 8,205 | 8,208 | 3.0 | 20:18:29 | |
FRA40 | 7,394 | 7,398 | 4.3 | 20:18:29 | |
GER40 | 20,279 | 20,283 | 3.9 | 20:18:29 | |
EUSTX50 | 4,967 | 4,971 | 3.9 | 20:18:29 | |
US30 | 43,764 | 43,770 | 5.3 | 20:18:29 | |
NAS100 | 22,085 | 22,089 | 3.2 | 20:18:29 | |
NVDA.Daily | 135.8 | 136.0 | 1.7 | 20:18:29 | |
TSLA.Daily | 477.5 | 477.8 | 2.9 | 20:18:29 | |
US30.Daily | 43,765 | 43,770 | 5.1 | 20:18:29 | |
BCHUSD.Daily | 523 | 525 | 0.2 | 20:18:29 | |
LTCUSD.Daily | 116.4 | 116.7 | 3.5 | 20:18:29 | |
NAS100.Daily | 22,086 | 22,088 | 2.8 | 20:18:29 | |
SOLUSD.Daily | 217.4 | 217.6 | 2.6 | 20:18:29 | |
SPX500.Daily | 6,085 | 6,087 | 1.6 | 20:18:29 | |
XBRUSD.Daily | 73.4 | 73.4 | 0.8 | 20:18:29 | |
SPX500 | 6,085 | 6,087 | 1.8 | 20:18:29 | |
BTCUSD.Daily | 104,957 | 104,977 | 2.0 | 20:18:29 | |
ETHUSD.Daily | 3,888 | 3,889 | 1.7 | 20:18:29 | |
XRPUSD.Daily | 2.4880 | 2.4913 | 32.6 | 20:18:29 | |
ADAUSD | 1.046 | 1.049 | 3.3 | 20:18:29 | |
AXSUSD | 7.0 | 7.3 | 3.2 | 20:18:29 | |
BCHUSD | 523 | 525 | 0.2 | 20:18:29 | |
BNBUSD | 719.1 | 720.4 | 12.9 | 20:18:29 | |
BTCUSD | 104,956 | 104,978 | 2.2 | 20:18:29 | |
DOTUSD | 8.35 | 8.41 | 6.1 | 20:18:29 | |
ETCUSD | 31.87 | 31.93 | 6.3 | 20:18:29 | |
ETHUSD | 3,888 | 3,889 | 1.9 | 20:18:29 | |
EURMXN | 21.153 | 21.158 | 4.9 | 20:18:29 | |
EURZAR | 18.9609 | 18.9694 | 85.2 | 20:18:29 | |
FILUSD | 6.08 | 6.22 | 14.0 | 20:18:29 | |
FTMUSD | 1.229 | 1.237 | 8.8 | 20:18:29 | |
FTTUSD | 2.72 | 2.82 | 10.0 | 20:18:29 | |
GBPMXN | 25.646 | 25.656 | 9.6 | 20:18:29 | |
GBPZAR | 22.9911 | 23.0001 | 90.0 | 20:18:29 | |
GRTUSD | 0.252 | 0.255 | 2.7 | 20:18:29 | |
ICPUSD | 12.05 | 12.21 | 16.3 | 20:18:29 | |
JPN225 | 39,349 | 39,379 | 3.0 | 20:18:29 | |
LRCUSD | 0.232 | 0.245 | 13.0 | 20:18:29 | |
LTCUSD | 116.4 | 116.7 | 3.8 | 20:18:29 | |
SOLUSD | 217.3 | 217.6 | 2.9 | 20:18:29 | |
TRXUSD | 0.2747 | 0.2750 | 2.7 | 20:18:29 | |
UNIUSD | 15.72 | 15.77 | 5.4 | 20:18:29 | |
USDMXN | 20.185 | 20.188 | 2.7 | 20:18:29 | |
USDZAR | 18.0914 | 18.0992 | 78.4 | 20:18:29 | |
XNGUSD | 3.09 | 3.13 | 4.0 | 20:18:29 | |
XRPUSD | 2.4897 | 2.4925 | 28.5 | 20:18:29 | |
ZARJPY | 8.49 | 8.51 | 2.3 | 20:18:29 | |
ZECUSD | 54.7 | 55.1 | 3.6 | 20:18:29 | |
AAVEUSD | 374.1 | 374.8 | 7.0 | 20:18:29 | |
ALGOUSD | 0.401 | 0.408 | 6.4 | 20:18:29 | |
ATOMUSD | 8.41 | 8.50 | 9.1 | 20:18:29 | |
AVAXUSD | 46.87 | 47.08 | 20.7 | 20:18:29 | |
DASHUSD | 42.6 | 42.8 | 2.4 | 20:18:29 | |
DOGEUSD | 0.3882 | 0.3887 | 5.0 | 20:18:29 | |
IOTAUSD | 0.360 | 0.363 | 2.8 | 20:18:29 | |
LINKUSD | 27.82 | 27.90 | 8.0 | 20:18:29 | |
MANAUSD | 0.566 | 0.581 | 15.7 | 20:18:29 | |
NEARUSD | 6.17 | 6.28 | 10.4 | 20:18:29 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• untuk pasangan mata uang 5 digit—dengan desimal ke-4 (0,0001)
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).