Simbol Sinyal Bid Ask Spread (Pips) Waktu (EEST) 2025/03/31
EURUSD alert 1.0811 1.0812 0.8 16:07:57
GBPUSD alert 1.2939 1.2940 1.3 16:07:57
USDJPY alert 149.62 149.64 2.0 16:07:57
USDCHF alert 0.8821 0.8822 1.5 16:07:57
AUDUSD alert 0.6239 0.6240 1.3 16:07:57
NZDUSD alert 0.5672 0.5674 1.9 16:07:57
USDCAD alert 1.4367 1.4368 1.9 16:07:57
EURGBP alert 0.8354 0.8356 1.7 16:07:57
EURJPY alert 161.77 161.79 2.2 16:07:57
EURCHF alert 0.9536 0.9538 2.1 16:07:57
EURAUD alert 1.7327 1.7330 2.6 16:07:57
EURNZD alert 1.9056 1.9059 3.1 16:07:57
EURCAD alert 1.5531 1.5534 2.4 16:07:57
GBPJPY alert 193.61 193.63 2.0 16:07:57
GBPCHF alert 1.1413 1.1415 1.9 16:07:57
GBPAUD alert 2.0738 2.0740 2.6 16:07:57
GBPNZD alert 2.2808 2.2810 2.6 16:07:57
GBPCAD alert 1.8589 1.8591 2.2 16:07:57
CHFJPY alert 169.62 169.64 2.5 16:07:57
AUDJPY alert 93.35 93.37 2.1 16:07:57
AUDCHF alert 0.5503 0.5505 1.5 16:07:57
AUDNZD alert 1.0997 1.0999 2.3 16:07:57
AUDCAD alert 0.8962 0.8965 2.7 16:07:57
NZDJPY alert 84.88 84.90 2.0 16:07:57
NZDCHF alert 0.5004 0.5005 1.6 16:07:57
NZDCAD alert 0.8149 0.8152 3.3 16:07:57
CADJPY alert 104.14 104.17 2.6 16:07:57
CADCHF alert 0.6139 0.6141 1.5 16:07:57
XAGUSD alert 33.93 33.96 2.9 16:07:57
XAUUSD alert 3,115.5 3,115.8 2.6 16:07:57
XBRUSD alert 73.0 73.1 0.9 16:07:57
XTIUSD alert 69.5 69.6 1.1 16:07:57
XTIUSD.Daily alert 69.5 69.6 1.0 16:07:57
AUS200 alert 7,836 7,842 6.3 16:07:57
UK100 alert 8,556 8,559 3.0 16:07:57
FRA40 alert 7,786 7,791 5.3 16:07:57
GER40 alert 22,120 22,124 3.9 16:07:57
ESP35 alert 13,078 13,098 20.0 16:07:57
EUSTX50 alert 5,257 5,261 3.9 16:07:57
US30 alert 41,340 41,346 5.8 16:07:57
NAS100 alert 19,045 19,048 2.8 16:07:57
US30.Daily alert 41,340 41,346 5.6 16:07:57
BCHUSD.Daily alert 299 301 0.2 16:07:57
LTCUSD.Daily alert 82.8 83.2 3.5 16:07:57
NAS100.Daily alert 19,045 19,048 2.6 16:07:57
SOLUSD.Daily alert 125.8 126.1 2.6 16:07:57
SPX500.Daily alert 5,534 5,535 1.5 16:07:57
XBRUSD.Daily alert 73.0 73.0 0.8 16:07:57
SPX500 alert 5,534 5,535 1.7 16:07:57
BTCUSD.Daily alert 82,670 82,694 2.4 16:07:57
ETHUSD.Daily alert 1,832 1,834 1.8 16:07:57
XRPUSD.Daily alert 2.1129 2.1148 18.3 16:07:57
ADAUSD alert 0.648 0.652 3.5 16:07:57
AXSUSD alert 2.8 3.1 3.2 16:07:57
BCHUSD alert 299 302 0.2 16:07:57
BNBUSD alert 601.0 602.6 16.0 16:07:57
BTCUSD alert 82,669 82,695 2.6 16:07:57
DOTUSD alert 4.00 4.06 6.0 16:07:57
ETCUSD alert 16.69 16.76 6.3 16:07:57
ETHUSD alert 1,832 1,834 2.0 16:07:57
EURMXN alert 22.007 22.011 4.3 16:07:57
EURZAR alert 19.8814 19.8884 70.0 16:07:57
FILUSD alert 2.71 2.85 14.0 16:07:57
FTTUSD alert 1.08 1.18 10.0 16:07:57
GBPMXN alert 26.336 26.345 9.7 16:07:57
GBPZAR alert 23.7941 23.8031 90.0 16:07:57
GRTUSD alert 0.087 0.089 2.7 16:07:57
ICPUSD alert 5.17 5.33 16.3 16:07:57
JPN225 alert 35,708 35,749 4.1 16:07:57
LRCUSD alert 0.092 0.105 12.9 16:07:57
LTCUSD alert 82.8 83.2 3.8 16:07:57
SOLUSD alert 125.8 126.1 3.5 16:07:57
TRXUSD alert 0.2339 0.2342 2.7 16:07:57
UNIUSD alert 5.93 5.98 5.4 16:07:57
USDMXN alert 20.353 20.360 6.5 16:07:57
USDZAR alert 18.3893 18.3958 65.0 16:07:57
XNGUSD alert 4.21 4.25 3.6 16:07:57
XRPUSD alert 2.1129 2.1148 18.5 16:07:57
ZARJPY alert 8.13 8.15 2.3 16:07:57
ZECUSD alert 38.4 38.6 2.4 16:07:57
AAVEUSD alert 158.6 159.3 7.0 16:07:57
ALGOUSD alert 0.176 0.182 6.4 16:07:57
ATOMUSD alert 4.29 4.37 8.5 16:07:57
AVAXUSD alert 18.73 18.94 20.6 16:07:57
DASHUSD alert 21.8 22.1 2.4 16:07:57
DOGEUSD alert 0.1653 0.1657 4.3 16:07:57
IOTAUSD alert 0.168 0.171 2.6 16:07:57
LINKUSD alert 13.36 13.44 8.0 16:07:57
MANAUSD alert 0.242 0.254 12.5 16:07:57
NEARUSD alert 2.53 2.63 9.4 16:07:57
NVDA.Daily alert - - - -
TSLA.Daily alert - - - -
FTMUSD alert - - - -
• untuk pasangan mata uang 5 digit—dengan desimal ke-4 (0,0001)
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).