Live Quotes
Simbol | Sinyal | Bid | Ask | Spread (Pips) | Waktu (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0476 | 1.0476 | 0.9 | 20:08:15 | |
GBPUSD | 1.2701 | 1.2703 | 1.3 | 20:08:15 | |
USDJPY | 153.81 | 153.83 | 2.3 | 20:08:15 | |
USDCHF | 0.8927 | 0.8929 | 1.4 | 20:08:15 | |
AUDUSD | 0.6301 | 0.6303 | 1.5 | 20:08:15 | |
NZDUSD | 0.5719 | 0.5721 | 1.9 | 20:08:15 | |
USDCAD | 1.4334 | 1.4336 | 1.9 | 20:08:15 | |
EURGBP | 0.8247 | 0.8248 | 1.7 | 20:08:15 | |
EURJPY | 161.13 | 161.15 | 2.0 | 20:08:15 | |
EURCHF | 0.9352 | 0.9354 | 2.1 | 20:08:15 | |
EURAUD | 1.6622 | 1.6624 | 2.4 | 20:08:15 | |
EURNZD | 1.8316 | 1.8319 | 3.1 | 20:08:15 | |
EURCAD | 1.5016 | 1.5018 | 2.2 | 20:08:15 | |
GBPJPY | 195.37 | 195.39 | 2.3 | 20:08:15 | |
GBPCHF | 1.1339 | 1.1341 | 1.7 | 20:08:15 | |
GBPAUD | 2.0154 | 2.0156 | 2.6 | 20:08:15 | |
GBPNZD | 2.2206 | 2.2208 | 2.6 | 20:08:15 | |
GBPCAD | 1.8207 | 1.8209 | 2.1 | 20:08:15 | |
CHFJPY | 172.28 | 172.30 | 2.5 | 20:08:15 | |
AUDJPY | 96.93 | 96.95 | 2.1 | 20:08:15 | |
AUDCHF | 0.5626 | 0.5627 | 1.5 | 20:08:15 | |
AUDNZD | 1.1017 | 1.1019 | 2.3 | 20:08:15 | |
AUDCAD | 0.9033 | 0.9035 | 2.7 | 20:08:15 | |
NZDJPY | 87.94 | 87.96 | 2.0 | 20:08:15 | |
NZDCHF | 0.5104 | 0.5106 | 1.6 | 20:08:15 | |
NZDCAD | 0.8197 | 0.8200 | 2.8 | 20:08:15 | |
CADJPY | 107.29 | 107.32 | 2.6 | 20:08:15 | |
CADCHF | 0.6227 | 0.6229 | 1.5 | 20:08:15 | |
XAGUSD | 30.23 | 30.26 | 3.1 | 20:08:15 | |
XAUUSD | 2,637.5 | 2,637.8 | 3.0 | 20:08:15 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.5 | 0.9 | 20:08:15 | |
XTIUSD | 70.2 | 70.3 | 1.1 | 20:08:15 | |
XTIUSD.Daily | 70.2 | 70.3 | 1.0 | 20:08:15 | |
AUS200 | 8,335 | 8,340 | 5.3 | 20:08:15 | |
UK100 | 8,206 | 8,209 | 3.0 | 20:08:15 | |
FRA40 | 7,395 | 7,399 | 4.3 | 20:08:15 | |
GER40 | 20,280 | 20,284 | 3.9 | 20:08:15 | |
EUSTX50 | 4,968 | 4,972 | 3.9 | 20:08:15 | |
US30 | 43,754 | 43,760 | 5.8 | 20:08:15 | |
NAS100 | 22,093 | 22,097 | 3.2 | 20:08:15 | |
NVDA.Daily | 135.9 | 136.1 | 1.7 | 20:08:15 | |
TSLA.Daily | 477.0 | 477.4 | 3.8 | 20:08:15 | |
US30.Daily | 43,754 | 43,759 | 5.6 | 20:08:15 | |
BCHUSD.Daily | 521 | 523 | 0.2 | 20:08:15 | |
LTCUSD.Daily | 115.6 | 116.0 | 3.5 | 20:08:15 | |
NAS100.Daily | 22,094 | 22,096 | 2.8 | 20:08:15 | |
SOLUSD.Daily | 216.3 | 216.5 | 2.6 | 20:08:15 | |
SPX500.Daily | 6,085 | 6,087 | 1.6 | 20:08:15 | |
XBRUSD.Daily | 73.4 | 73.5 | 0.8 | 20:08:15 | |
SPX500 | 6,085 | 6,087 | 1.8 | 20:08:15 | |
BTCUSD.Daily | 104,884 | 104,904 | 2.0 | 20:08:15 | |
ETHUSD.Daily | 3,882 | 3,883 | 1.8 | 20:08:15 | |
XRPUSD.Daily | 2.4736 | 2.4748 | 12.9 | 20:08:15 | |
ADAUSD | 1.037 | 1.040 | 3.3 | 20:08:15 | |
AXSUSD | 7.0 | 7.3 | 3.2 | 20:08:15 | |
BCHUSD | 521 | 523 | 0.2 | 20:08:15 | |
BNBUSD | 718.0 | 719.3 | 12.6 | 20:08:15 | |
BTCUSD | 104,883 | 104,905 | 2.2 | 20:08:15 | |
DOTUSD | 8.29 | 8.35 | 6.0 | 20:08:15 | |
ETCUSD | 31.70 | 31.77 | 6.8 | 20:08:15 | |
ETHUSD | 3,881 | 3,884 | 2.1 | 20:08:15 | |
EURMXN | 21.157 | 21.163 | 5.6 | 20:08:15 | |
EURZAR | 18.9554 | 18.9624 | 70.0 | 20:08:15 | |
FILUSD | 6.04 | 6.18 | 14.0 | 20:08:15 | |
FTMUSD | 1.214 | 1.223 | 8.9 | 20:08:15 | |
FTTUSD | 2.72 | 2.82 | 10.0 | 20:08:15 | |
GBPMXN | 25.651 | 25.661 | 10.7 | 20:08:15 | |
GBPZAR | 22.9815 | 22.9905 | 90.0 | 20:08:15 | |
GRTUSD | 0.251 | 0.253 | 2.7 | 20:08:15 | |
ICPUSD | 11.99 | 12.15 | 16.3 | 20:08:15 | |
JPN225 | 39,331 | 39,361 | 3.0 | 20:08:15 | |
LRCUSD | 0.230 | 0.243 | 13.0 | 20:08:15 | |
LTCUSD | 115.6 | 116.0 | 3.8 | 20:08:15 | |
SOLUSD | 216.2 | 216.5 | 2.9 | 20:08:15 | |
TRXUSD | 0.2738 | 0.2741 | 2.7 | 20:08:15 | |
UNIUSD | 15.67 | 15.73 | 5.4 | 20:08:15 | |
USDMXN | 20.197 | 20.200 | 3.5 | 20:08:15 | |
USDZAR | 18.0921 | 18.0989 | 67.3 | 20:08:15 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.16 | 3.8 | 20:08:15 | |
XRPUSD | 2.4728 | 2.4756 | 28.5 | 20:08:15 | |
ZARJPY | 8.49 | 8.51 | 2.3 | 20:08:15 | |
ZECUSD | 54.5 | 54.9 | 3.5 | 20:08:15 | |
AAVEUSD | 373.6 | 374.3 | 7.0 | 20:08:15 | |
ALGOUSD | 0.397 | 0.404 | 6.4 | 20:08:15 | |
ATOMUSD | 8.33 | 8.42 | 9.1 | 20:08:15 | |
AVAXUSD | 46.47 | 46.68 | 20.7 | 20:08:15 | |
DASHUSD | 42.2 | 42.4 | 2.4 | 20:08:15 | |
DOGEUSD | 0.3861 | 0.3866 | 5.3 | 20:08:15 | |
IOTAUSD | 0.355 | 0.358 | 2.9 | 20:08:15 | |
LINKUSD | 27.71 | 27.79 | 8.0 | 20:08:15 | |
MANAUSD | 0.560 | 0.576 | 15.8 | 20:08:15 | |
NEARUSD | 6.13 | 6.23 | 10.5 | 20:08:15 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• untuk pasangan mata uang 5 digit—dengan desimal ke-4 (0,0001)
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).