Mengonfirmasi Anda bukan dari AS atau Filipina

Dengan memberikan pernyataan ini, saya secara tegas menyatakan dan mengonfirmasikan bahwa:
  • Saya bukan warga negara atau penduduk AS
  • Saya bukan penduduk Filipina
  • Saya, secara langsung maupun tidak langsung, tidak memiliki lebih dari 10% saham/hak suara/kepentingan dari penduduk AS dan/atau tidak mengontrol warga negara atau penduduk AS dengan cara lain
  • Saya tidak berada di bawah kepemilikan langsung atau tidak langsung untuk lebih dari 10% saham/hak suara/kepentingan dan/atau berada di bawah kontrol warga negara atau penduduk AS dengan cara lain
  • Saya tidak berafiliasi dengan warga negara atau penduduk AS dalam hal Bagian 1504(a) dari FATCA
  • Saya menyadari tanggung jawab saya jika membuat pernyataan palsu.
Untuk tujuan pernyataan ini, semua negara dan wilayah dependen AS disamakan dengan wilayah utama AS. Saya berkomitmen untuk membela dan membebaskan Octa Markets Incorporated, direktur dan pejabatnya dari klaim apa pun yang timbul akibat atau terkait dengan pelanggaran apa pun atas pernyataan saya.
Kami berkomitmen menjaga privasi dan keamanan informasi pribadi Anda. Kami hanya mengumpulkan email untuk menyediakan penawaran khusus dan informasi penting tentang produk dan layanan kami. Dengan memberikan alamat email, Anda setuju untuk menerima surat tersebut dari kami. Jika Anda ingin berhenti berlangganan atau memiliki pertanyaan maupun permasalahan, silakan hubungi Layanan Pelanggan kami.
Octa trading broker
Buka akun trading
Simbol Sinyal Bid Ask Spread (Pips) Waktu (EEST) 2025/03/31
EURUSD alert 1.0816 1.0817 0.8 23:32:47
GBPUSD alert 1.2918 1.2919 1.3 23:32:47
USDJPY alert 149.96 149.98 2.0 23:32:47
USDCHF alert 0.8843 0.8844 1.5 23:32:47
AUDUSD alert 0.6247 0.6249 1.4 23:32:47
NZDUSD alert 0.5678 0.5680 1.9 23:32:47
USDCAD alert 1.4388 1.4390 1.9 23:32:47
EURGBP alert 0.8373 0.8374 1.7 23:32:47
EURJPY alert 162.21 162.23 2.2 23:32:47
EURCHF alert 0.9564 0.9567 2.4 23:32:47
EURAUD alert 1.7311 1.7313 2.4 23:32:47
EURNZD alert 1.9047 1.9052 4.3 23:32:47
EURCAD alert 1.5562 1.5565 2.5 23:32:47
GBPJPY alert 193.73 193.75 2.0 23:32:47
GBPCHF alert 1.1423 1.1425 2.3 23:32:47
GBPAUD alert 2.0674 2.0677 2.6 23:32:47
GBPNZD alert 2.2748 2.2751 3.3 23:32:47
GBPCAD alert 1.8586 1.8588 2.2 23:32:47
CHFJPY alert 169.58 169.60 2.5 23:32:47
AUDJPY alert 93.69 93.71 2.1 23:32:47
AUDCHF alert 0.5525 0.5526 1.5 23:32:47
AUDNZD alert 1.1002 1.1004 2.7 23:32:47
AUDCAD alert 0.8989 0.8991 2.7 23:32:47
NZDJPY alert 85.14 85.16 2.0 23:32:47
NZDCHF alert 0.5020 0.5022 1.8 23:32:47
NZDCAD alert 0.8166 0.8174 7.8 23:32:47
CADJPY alert 104.22 104.25 2.6 23:32:47
CADCHF alert 0.6146 0.6147 1.5 23:32:47
XAGUSD alert 34.05 34.08 3.0 23:32:47
XAUUSD alert 3,123.9 3,124.1 2.5 23:32:47
XBRUSD alert 74.6 74.7 1.1 23:32:47
XTIUSD alert 71.2 71.3 1.1 23:32:47
XTIUSD.Daily alert 71.2 71.3 1.0 23:32:47
AUS200 alert 7,891 7,905 13.9 23:32:47
US30 alert 41,964 41,970 6.4 23:32:47
NAS100 alert 19,243 19,245 2.8 23:32:47
BCHUSD.Daily alert 303 305 0.2 23:32:47
LTCUSD.Daily alert 83.6 84.0 3.5 23:32:47
SOLUSD.Daily alert 125.6 125.8 2.6 23:32:47
XBRUSD.Daily alert 74.6 74.7 1.0 23:32:47
SPX500 alert 5,605 5,607 1.8 23:32:47
BTCUSD.Daily alert 82,711 82,735 2.4 23:32:47
ETHUSD.Daily alert 1,829 1,831 1.8 23:32:47
XRPUSD.Daily alert 2.0985 2.0989 4.0 23:32:47
ADAUSD alert 0.658 0.662 3.5 23:32:47
AXSUSD alert 2.8 3.1 3.2 23:32:47
BCHUSD alert 303 305 0.2 23:32:47
BNBUSD alert 606.1 607.7 16.0 23:32:47
BTCUSD alert 82,711 82,735 2.4 23:32:47
DOTUSD alert 4.02 4.08 6.0 23:32:47
ETCUSD alert 16.84 16.90 6.3 23:32:47
ETHUSD alert 1,829 1,831 2.1 23:32:47
EURMXN alert 22.154 22.161 6.1 23:32:47
EURZAR alert 19.8300 19.8370 70.0 23:32:47
FILUSD alert 2.71 2.85 14.0 23:32:47
FTTUSD alert 1.07 1.17 10.0 23:32:47
GBPMXN alert 26.457 26.467 10.8 23:32:47
GBPZAR alert 23.6819 23.6909 90.0 23:32:47
GRTUSD alert 0.087 0.089 2.7 23:32:47
ICPUSD alert 5.24 5.40 16.4 23:32:47
LRCUSD alert 0.092 0.105 12.9 23:32:47
LTCUSD alert 83.6 84.0 3.8 23:32:47
SOLUSD alert 125.5 125.9 3.5 23:32:47
TRXUSD alert 0.2392 0.2395 2.7 23:32:47
UNIUSD alert 5.99 6.04 5.4 23:32:47
USDMXN alert 20.481 20.488 6.5 23:32:47
USDZAR alert 18.3301 18.3413 111.8 23:32:47
XNGUSD alert 4.16 4.20 3.7 23:32:47
XRPUSD alert 2.0983 2.0991 8.2 23:32:47
ZARJPY alert 8.17 8.19 2.7 23:32:47
ZECUSD alert 38.4 38.7 2.4 23:32:47
AAVEUSD alert 159.2 159.9 7.0 23:32:47
ALGOUSD alert 0.176 0.182 6.4 23:32:47
ATOMUSD alert 4.35 4.44 8.5 23:32:47
AVAXUSD alert 18.67 18.86 19.0 23:32:47
DASHUSD alert 22.4 22.6 2.4 23:32:47
DOGEUSD alert 0.1662 0.1666 4.3 23:32:47
IOTAUSD alert 0.168 0.171 2.6 23:32:47
LINKUSD alert 13.58 13.66 8.0 23:32:47
MANAUSD alert 0.239 0.252 12.5 23:32:47
NEARUSD alert 2.47 2.56 9.4 23:32:47
UK100 alert - - - -
FRA40 alert - - - -
GER40 alert - - - -
ESP35 alert - - - -
EUSTX50 alert - - - -
NVDA.Daily alert - - - -
TSLA.Daily alert - - - -
US30.Daily alert - - - -
NAS100.Daily alert - - - -
SPX500.Daily alert - - - -
FTMUSD alert - - - -
JPN225 alert - - - -
• untuk pasangan mata uang 5 digit—dengan desimal ke-4 (0,0001)
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).