Live Quotes
Simbol | Sinyal | Bid | Ask | Spread (Pips) | Waktu (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0480 | 1.0481 | 0.9 | 20:18:02 | |
GBPUSD | 1.2706 | 1.2708 | 1.3 | 20:18:02 | |
USDJPY | 153.73 | 153.75 | 2.3 | 20:18:02 | |
USDCHF | 0.8924 | 0.8925 | 1.3 | 20:18:02 | |
AUDUSD | 0.6304 | 0.6306 | 1.5 | 20:18:02 | |
NZDUSD | 0.5721 | 0.5723 | 1.9 | 20:18:02 | |
USDCAD | 1.4330 | 1.4332 | 1.9 | 20:18:02 | |
EURGBP | 0.8247 | 0.8248 | 1.5 | 20:18:02 | |
EURJPY | 161.11 | 161.13 | 2.0 | 20:18:02 | |
EURCHF | 0.9352 | 0.9354 | 2.2 | 20:18:02 | |
EURAUD | 1.6621 | 1.6624 | 2.4 | 20:18:02 | |
EURNZD | 1.8316 | 1.8319 | 3.2 | 20:18:02 | |
EURCAD | 1.5017 | 1.5019 | 2.3 | 20:18:02 | |
GBPJPY | 195.35 | 195.37 | 2.3 | 20:18:02 | |
GBPCHF | 1.1340 | 1.1341 | 1.8 | 20:18:02 | |
GBPAUD | 2.0153 | 2.0156 | 2.6 | 20:18:02 | |
GBPNZD | 2.2206 | 2.2208 | 2.5 | 20:18:02 | |
GBPCAD | 1.8208 | 1.8210 | 2.1 | 20:18:02 | |
CHFJPY | 172.26 | 172.28 | 2.5 | 20:18:02 | |
AUDJPY | 96.92 | 96.94 | 2.1 | 20:18:02 | |
AUDCHF | 0.5626 | 0.5628 | 1.5 | 20:18:02 | |
AUDNZD | 1.1017 | 1.1020 | 2.3 | 20:18:02 | |
AUDCAD | 0.9034 | 0.9036 | 2.7 | 20:18:02 | |
NZDJPY | 87.93 | 87.95 | 2.0 | 20:18:02 | |
NZDCHF | 0.5104 | 0.5106 | 1.6 | 20:18:02 | |
NZDCAD | 0.8197 | 0.8200 | 2.8 | 20:18:02 | |
CADJPY | 107.27 | 107.30 | 2.5 | 20:18:02 | |
CADCHF | 0.6227 | 0.6229 | 1.5 | 20:18:02 | |
XAGUSD | 30.23 | 30.26 | 3.0 | 20:18:02 | |
XAUUSD | 2,636.8 | 2,637.1 | 3.0 | 20:18:02 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.5 | 0.9 | 20:18:02 | |
XTIUSD | 70.2 | 70.3 | 1.1 | 20:18:02 | |
XTIUSD.Daily | 70.2 | 70.3 | 1.0 | 20:18:02 | |
AUS200 | 8,335 | 8,340 | 5.3 | 20:18:02 | |
UK100 | 8,205 | 8,208 | 3.0 | 20:18:02 | |
FRA40 | 7,394 | 7,398 | 4.3 | 20:18:02 | |
GER40 | 20,278 | 20,282 | 3.9 | 20:18:02 | |
EUSTX50 | 4,967 | 4,971 | 3.9 | 20:18:02 | |
US30 | 43,760 | 43,766 | 5.3 | 20:18:02 | |
NAS100 | 22,083 | 22,087 | 3.2 | 20:18:02 | |
NVDA.Daily | 135.8 | 136.0 | 1.7 | 20:18:02 | |
TSLA.Daily | 477.3 | 477.7 | 3.9 | 20:18:02 | |
US30.Daily | 43,761 | 43,766 | 5.1 | 20:18:02 | |
BCHUSD.Daily | 523 | 525 | 0.2 | 20:18:02 | |
LTCUSD.Daily | 116.3 | 116.6 | 3.5 | 20:18:02 | |
NAS100.Daily | 22,084 | 22,086 | 2.5 | 20:18:02 | |
SOLUSD.Daily | 217.2 | 217.5 | 2.6 | 20:18:02 | |
SPX500.Daily | 6,084 | 6,086 | 1.6 | 20:18:02 | |
XBRUSD.Daily | 73.4 | 73.5 | 0.8 | 20:18:02 | |
SPX500 | 6,084 | 6,086 | 1.8 | 20:18:02 | |
BTCUSD.Daily | 104,975 | 104,995 | 2.0 | 20:18:02 | |
ETHUSD.Daily | 3,887 | 3,888 | 1.4 | 20:18:02 | |
XRPUSD.Daily | 2.4894 | 2.4908 | 14.4 | 20:18:02 | |
ADAUSD | 1.045 | 1.048 | 3.3 | 20:18:02 | |
AXSUSD | 7.0 | 7.3 | 3.2 | 20:18:02 | |
BCHUSD | 523 | 525 | 0.2 | 20:18:02 | |
BNBUSD | 719.1 | 720.3 | 12.6 | 20:18:02 | |
BTCUSD | 104,974 | 104,996 | 2.2 | 20:18:02 | |
DOTUSD | 8.35 | 8.41 | 6.1 | 20:18:02 | |
ETCUSD | 31.85 | 31.91 | 6.6 | 20:18:02 | |
ETHUSD | 3,887 | 3,888 | 1.6 | 20:18:02 | |
EURMXN | 21.154 | 21.159 | 5.1 | 20:18:02 | |
EURZAR | 18.9616 | 18.9702 | 86.3 | 20:18:02 | |
FILUSD | 6.08 | 6.22 | 14.0 | 20:18:02 | |
FTMUSD | 1.229 | 1.237 | 8.8 | 20:18:02 | |
FTTUSD | 2.71 | 2.81 | 10.0 | 20:18:02 | |
GBPMXN | 25.647 | 25.658 | 10.6 | 20:18:02 | |
GBPZAR | 22.9916 | 23.0006 | 90.0 | 20:18:02 | |
GRTUSD | 0.252 | 0.255 | 2.7 | 20:18:02 | |
ICPUSD | 12.04 | 12.20 | 16.3 | 20:18:02 | |
JPN225 | 39,343 | 39,374 | 3.1 | 20:18:02 | |
LRCUSD | 0.232 | 0.245 | 13.0 | 20:18:02 | |
LTCUSD | 116.2 | 116.6 | 3.8 | 20:18:02 | |
SOLUSD | 217.2 | 217.5 | 2.9 | 20:18:02 | |
TRXUSD | 0.2745 | 0.2748 | 2.7 | 20:18:02 | |
UNIUSD | 15.72 | 15.77 | 5.4 | 20:18:02 | |
USDMXN | 20.188 | 20.190 | 2.8 | 20:18:02 | |
USDZAR | 18.0921 | 18.1004 | 82.5 | 20:18:02 | |
XNGUSD | 3.09 | 3.13 | 3.8 | 20:18:02 | |
XRPUSD | 2.4890 | 2.4917 | 27.8 | 20:18:02 | |
ZARJPY | 8.49 | 8.51 | 2.3 | 20:18:02 | |
ZECUSD | 54.7 | 55.1 | 3.3 | 20:18:02 | |
AAVEUSD | 373.9 | 374.6 | 7.0 | 20:18:02 | |
ALGOUSD | 0.401 | 0.407 | 6.4 | 20:18:02 | |
ATOMUSD | 8.41 | 8.50 | 9.1 | 20:18:02 | |
AVAXUSD | 46.86 | 47.07 | 20.7 | 20:18:02 | |
DASHUSD | 42.5 | 42.8 | 2.4 | 20:18:02 | |
DOGEUSD | 0.3882 | 0.3887 | 5.1 | 20:18:02 | |
IOTAUSD | 0.360 | 0.363 | 2.7 | 20:18:02 | |
LINKUSD | 27.80 | 27.88 | 8.0 | 20:18:02 | |
MANAUSD | 0.565 | 0.581 | 15.9 | 20:18:02 | |
NEARUSD | 6.17 | 6.27 | 10.4 | 20:18:02 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• untuk pasangan mata uang 5 digit—dengan desimal ke-4 (0,0001)
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).