Live Quotes
Simbol | Sinyal | Bid | Ask | Spread (Pips) | Waktu (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0474 | 1.0475 | 0.9 | 18:04:36 | |
GBPUSD | 1.2690 | 1.2691 | 1.3 | 18:04:36 | |
USDJPY | 154.05 | 154.07 | 2.2 | 18:04:36 | |
USDCHF | 0.8929 | 0.8930 | 1.4 | 18:04:36 | |
AUDUSD | 0.6303 | 0.6305 | 1.5 | 18:04:36 | |
NZDUSD | 0.5718 | 0.5720 | 1.9 | 18:04:36 | |
USDCAD | 1.4323 | 1.4325 | 1.9 | 18:04:36 | |
EURGBP | 0.8253 | 0.8255 | 1.7 | 18:04:36 | |
EURJPY | 161.36 | 161.38 | 2.0 | 18:04:36 | |
EURCHF | 0.9353 | 0.9355 | 2.1 | 18:04:36 | |
EURAUD | 1.6614 | 1.6617 | 2.4 | 18:04:36 | |
EURNZD | 1.8315 | 1.8318 | 3.0 | 18:04:36 | |
EURCAD | 1.5003 | 1.5005 | 2.3 | 18:04:36 | |
GBPJPY | 195.49 | 195.52 | 2.3 | 18:04:36 | |
GBPCHF | 1.1331 | 1.1333 | 1.9 | 18:04:36 | |
GBPAUD | 2.0129 | 2.0132 | 2.4 | 18:04:36 | |
GBPNZD | 2.2190 | 2.2193 | 2.7 | 18:04:36 | |
GBPCAD | 1.8177 | 1.8179 | 2.1 | 18:04:36 | |
CHFJPY | 172.51 | 172.54 | 2.5 | 18:04:36 | |
AUDJPY | 97.11 | 97.13 | 2.1 | 18:04:36 | |
AUDCHF | 0.5629 | 0.5630 | 1.5 | 18:04:36 | |
AUDNZD | 1.1023 | 1.1025 | 2.4 | 18:04:36 | |
AUDCAD | 0.9029 | 0.9031 | 2.7 | 18:04:36 | |
NZDJPY | 88.09 | 88.11 | 2.0 | 18:04:36 | |
NZDCHF | 0.5106 | 0.5107 | 1.6 | 18:04:36 | |
NZDCAD | 0.8190 | 0.8193 | 2.7 | 18:04:36 | |
CADJPY | 107.54 | 107.57 | 2.6 | 18:04:36 | |
CADCHF | 0.6233 | 0.6235 | 1.5 | 18:04:36 | |
XAGUSD | 30.17 | 30.21 | 3.4 | 18:04:36 | |
XAUUSD | 2,636.8 | 2,637.1 | 3.0 | 18:04:36 | |
AUS200 | 8,340 | 8,345 | 5.3 | 18:04:36 | |
GER40 | 20,295 | 20,299 | 3.9 | 18:04:36 | |
NAS100 | 22,114 | 22,118 | 3.2 | 18:04:36 | |
US30 | 43,837 | 43,843 | 5.3 | 18:04:36 | |
ADAUSD | 1.020 | 1.023 | 3.3 | 18:04:36 | |
APTUSD | 12.750 | 12.860 | 109.4 | 18:04:36 | |
ARBUSD | 0.929 | 0.935 | 6.1 | 18:04:36 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:04:36 | |
BCHUSD | 516.2 | 518.6 | 24.4 | 18:04:36 | |
BNBUSD | 712.8 | 714.1 | 12.6 | 18:04:36 | |
BTCUSD | 104,335 | 104,358 | 2.3 | 18:04:36 | |
DOTUSD | 8.15 | 8.21 | 6.1 | 18:04:36 | |
ETCUSD | 31.43 | 31.50 | 6.5 | 18:04:36 | |
ETHUSD | 3,861 | 3,863 | 1.7 | 18:04:36 | |
EURMXN | 21.105 | 21.109 | 3.7 | 18:04:36 | |
EURZAR | 18.9314 | 18.9384 | 70.0 | 18:04:36 | |
FETUSD | 1.578 | 1.591 | 12.9 | 18:04:36 | |
FILUSD | 6.00 | 6.14 | 14.0 | 18:04:36 | |
FTMUSD | 1.221 | 1.229 | 8.7 | 18:04:36 | |
GBPMXN | 25.567 | 25.576 | 9.2 | 18:04:36 | |
GBPZAR | 22.9353 | 22.9443 | 90.0 | 18:04:36 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 18:04:36 | |
ICPUSD | 11.80 | 11.96 | 16.3 | 18:04:36 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 12.9 | 18:04:36 | |
LTCUSD | 116.4 | 116.8 | 3.8 | 18:04:36 | |
SOLUSD | 217.1 | 217.4 | 2.9 | 18:04:36 | |
SUIUSD | 4.576 | 4.587 | 11.1 | 18:04:36 | |
TRXUSD | 0.2725 | 0.2728 | 2.7 | 18:04:36 | |
UNIUSD | 15.54 | 15.59 | 5.4 | 18:04:36 | |
USDMXN | 20.149 | 20.153 | 4.7 | 18:04:36 | |
USDZAR | 18.0730 | 18.0801 | 70.6 | 18:04:36 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.9 | 18:04:36 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 3.7 | 18:04:36 | |
XRPUSD | 2.4672 | 2.4700 | 28.8 | 18:04:36 | |
XTIUSD | 70.4 | 70.5 | 1.1 | 18:04:36 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.54 | 2.3 | 18:04:36 | |
ZECUSD | 53.7 | 54.0 | 3.5 | 18:04:36 | |
AAVEUSD | 365.6 | 366.3 | 7.0 | 18:04:36 | |
ALGOUSD | 0.392 | 0.399 | 6.4 | 18:04:36 | |
ATOMUSD | 8.27 | 8.36 | 9.1 | 18:04:36 | |
AVAXUSD | 46.20 | 46.41 | 20.7 | 18:04:36 | |
DASHUSD | 42.1 | 42.4 | 2.4 | 18:04:36 | |
DOGEUSD | 0.3840 | 0.3845 | 5.3 | 18:04:36 | |
IOTAUSD | 0.349 | 0.352 | 2.9 | 18:04:36 | |
LINKUSD | 26.95 | 27.03 | 8.0 | 18:04:36 | |
MANAUSD | 0.550 | 0.566 | 15.7 | 18:04:36 | |
NEARUSD | 6.07 | 6.17 | 10.5 | 18:04:36 |
• untuk pasangan mata uang 5 digit—dengan desimal ke-4 (0,0001)
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).