Live Quotes
Simbol | Sinyal | Bid | Ask | Spread (Pips) | Waktu (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0478 | 1.0479 | 0.9 | 18:21:29 | |
GBPUSD | 1.2691 | 1.2693 | 1.3 | 18:21:29 | |
USDJPY | 153.98 | 154.00 | 2.3 | 18:21:29 | |
USDCHF | 0.8929 | 0.8930 | 1.4 | 18:21:29 | |
AUDUSD | 0.6305 | 0.6306 | 1.5 | 18:21:29 | |
NZDUSD | 0.5720 | 0.5722 | 1.9 | 18:21:29 | |
USDCAD | 1.4320 | 1.4322 | 1.9 | 18:21:29 | |
EURGBP | 0.8255 | 0.8257 | 1.7 | 18:21:29 | |
EURJPY | 161.35 | 161.37 | 2.0 | 18:21:29 | |
EURCHF | 0.9356 | 0.9358 | 2.1 | 18:21:29 | |
EURAUD | 1.6617 | 1.6620 | 2.3 | 18:21:29 | |
EURNZD | 1.8315 | 1.8318 | 3.0 | 18:21:29 | |
EURCAD | 1.5005 | 1.5007 | 2.3 | 18:21:29 | |
GBPJPY | 195.43 | 195.45 | 2.3 | 18:21:29 | |
GBPCHF | 1.1332 | 1.1334 | 1.7 | 18:21:29 | |
GBPAUD | 2.0127 | 2.0130 | 2.6 | 18:21:29 | |
GBPNZD | 2.2185 | 2.2187 | 2.5 | 18:21:29 | |
GBPCAD | 1.8175 | 1.8177 | 2.1 | 18:21:29 | |
CHFJPY | 172.44 | 172.46 | 2.5 | 18:21:29 | |
AUDJPY | 97.08 | 97.11 | 2.1 | 18:21:29 | |
AUDCHF | 0.5630 | 0.5631 | 1.5 | 18:21:29 | |
AUDNZD | 1.1021 | 1.1023 | 2.3 | 18:21:29 | |
AUDCAD | 0.9029 | 0.9031 | 2.5 | 18:21:29 | |
NZDJPY | 88.08 | 88.10 | 2.0 | 18:21:29 | |
NZDCHF | 0.5108 | 0.5109 | 1.6 | 18:21:29 | |
NZDCAD | 0.8191 | 0.8194 | 2.6 | 18:21:29 | |
CADJPY | 107.51 | 107.54 | 2.6 | 18:21:29 | |
CADCHF | 0.6235 | 0.6236 | 1.5 | 18:21:29 | |
XAGUSD | 30.19 | 30.23 | 3.1 | 18:21:29 | |
XAUUSD | 2,638.1 | 2,638.4 | 3.0 | 18:21:29 | |
AUS200 | 8,330 | 8,335 | 5.3 | 18:21:29 | |
GER40 | 20,275 | 20,279 | 3.9 | 18:21:29 | |
NAS100 | 22,042 | 22,045 | 3.2 | 18:21:29 | |
US30 | 43,759 | 43,765 | 5.3 | 18:21:29 | |
ADAUSD | 1.012 | 1.015 | 3.3 | 18:21:29 | |
APTUSD | 12.680 | 12.790 | 109.4 | 18:21:29 | |
ARBUSD | 0.925 | 0.931 | 6.1 | 18:21:29 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:21:29 | |
BCHUSD | 512.7 | 515.1 | 24.4 | 18:21:29 | |
BNBUSD | 710.8 | 712.0 | 12.9 | 18:21:29 | |
BTCUSD | 103,497 | 103,519 | 2.2 | 18:21:29 | |
DOTUSD | 8.14 | 8.20 | 6.1 | 18:21:29 | |
ETCUSD | 31.26 | 31.33 | 6.8 | 18:21:29 | |
ETHUSD | 3,837 | 3,839 | 2.0 | 18:21:29 | |
EURMXN | 21.118 | 21.123 | 5.5 | 18:21:29 | |
EURZAR | 18.9455 | 18.9525 | 70.0 | 18:21:29 | |
FETUSD | 1.567 | 1.580 | 12.9 | 18:21:29 | |
FILUSD | 5.97 | 6.11 | 14.0 | 18:21:29 | |
FTMUSD | 1.211 | 1.220 | 8.9 | 18:21:29 | |
GBPMXN | 25.577 | 25.587 | 10.8 | 18:21:29 | |
GBPZAR | 22.9470 | 22.9560 | 90.0 | 18:21:29 | |
GRTUSD | 0.247 | 0.250 | 2.7 | 18:21:29 | |
ICPUSD | 11.77 | 11.93 | 16.5 | 18:21:29 | |
LRCUSD | 0.225 | 0.238 | 13.0 | 18:21:29 | |
LTCUSD | 115.3 | 115.7 | 3.8 | 18:21:29 | |
SOLUSD | 215.4 | 215.7 | 2.9 | 18:21:29 | |
SUIUSD | 4.542 | 4.553 | 11.1 | 18:21:29 | |
TRXUSD | 0.2714 | 0.2717 | 2.7 | 18:21:29 | |
UNIUSD | 15.47 | 15.53 | 5.4 | 18:21:29 | |
USDMXN | 20.154 | 20.158 | 4.3 | 18:21:29 | |
USDZAR | 18.0802 | 18.0867 | 65.0 | 18:21:29 | |
XBRUSD | 73.8 | 73.9 | 0.9 | 18:21:29 | |
XNGUSD | 3.15 | 3.18 | 3.7 | 18:21:29 | |
XRPUSD | 2.4368 | 2.4395 | 27.8 | 18:21:29 | |
XTIUSD | 70.7 | 70.8 | 1.1 | 18:21:29 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 18:21:29 | |
ZECUSD | 53.4 | 53.8 | 3.7 | 18:21:29 | |
AAVEUSD | 365.2 | 365.9 | 7.0 | 18:21:29 | |
ALGOUSD | 0.390 | 0.396 | 6.4 | 18:21:29 | |
ATOMUSD | 8.26 | 8.35 | 9.1 | 18:21:29 | |
AVAXUSD | 45.97 | 46.18 | 20.7 | 18:21:29 | |
DASHUSD | 41.8 | 42.1 | 2.4 | 18:21:29 | |
DOGEUSD | 0.3817 | 0.3822 | 5.3 | 18:21:29 | |
IOTAUSD | 0.348 | 0.351 | 2.9 | 18:21:29 | |
LINKUSD | 27.00 | 27.08 | 8.0 | 18:21:29 | |
MANAUSD | 0.550 | 0.566 | 15.7 | 18:21:29 | |
NEARUSD | 6.04 | 6.14 | 10.3 | 18:21:29 |
• untuk pasangan mata uang 5 digit—dengan desimal ke-4 (0,0001)
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).