Live Quotes
Simbol | Sinyal | Bid | Ask | Spread (Pips) | Waktu (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0474 | 1.0474 | 0.9 | 18:15:01 | |
GBPUSD | 1.2685 | 1.2686 | 1.3 | 18:15:01 | |
USDJPY | 154.03 | 154.05 | 2.3 | 18:15:01 | |
USDCHF | 0.8931 | 0.8932 | 1.4 | 18:15:01 | |
AUDUSD | 0.6303 | 0.6305 | 1.5 | 18:15:01 | |
NZDUSD | 0.5718 | 0.5720 | 1.9 | 18:15:01 | |
USDCAD | 1.4322 | 1.4324 | 1.9 | 18:15:01 | |
EURGBP | 0.8256 | 0.8257 | 1.7 | 18:15:01 | |
EURJPY | 161.33 | 161.35 | 2.0 | 18:15:01 | |
EURCHF | 0.9354 | 0.9356 | 2.1 | 18:15:01 | |
EURAUD | 1.6614 | 1.6616 | 2.4 | 18:15:01 | |
EURNZD | 1.8313 | 1.8316 | 3.0 | 18:15:01 | |
EURCAD | 1.5001 | 1.5003 | 2.2 | 18:15:01 | |
GBPJPY | 195.39 | 195.41 | 2.3 | 18:15:01 | |
GBPCHF | 1.1329 | 1.1331 | 1.9 | 18:15:01 | |
GBPAUD | 2.0122 | 2.0124 | 2.6 | 18:15:01 | |
GBPNZD | 2.2180 | 2.2183 | 2.6 | 18:15:01 | |
GBPCAD | 1.8168 | 1.8170 | 2.1 | 18:15:01 | |
CHFJPY | 172.45 | 172.47 | 2.4 | 18:15:01 | |
AUDJPY | 97.09 | 97.12 | 2.1 | 18:15:01 | |
AUDCHF | 0.5630 | 0.5631 | 1.5 | 18:15:01 | |
AUDNZD | 1.1022 | 1.1024 | 2.3 | 18:15:01 | |
AUDCAD | 0.9028 | 0.9031 | 2.7 | 18:15:01 | |
NZDJPY | 88.09 | 88.11 | 2.0 | 18:15:01 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5109 | 1.6 | 18:15:01 | |
NZDCAD | 0.8190 | 0.8193 | 2.7 | 18:15:01 | |
CADJPY | 107.53 | 107.56 | 2.5 | 18:15:01 | |
CADCHF | 0.6235 | 0.6237 | 1.5 | 18:15:01 | |
XAGUSD | 30.20 | 30.23 | 3.2 | 18:15:01 | |
XAUUSD | 2,638.6 | 2,638.9 | 3.0 | 18:15:01 | |
AUS200 | 8,332 | 8,337 | 5.3 | 18:15:01 | |
GER40 | 20,276 | 20,280 | 3.9 | 18:15:01 | |
NAS100 | 22,080 | 22,083 | 3.2 | 18:15:01 | |
US30 | 43,778 | 43,784 | 5.3 | 18:15:01 | |
ADAUSD | 1.021 | 1.024 | 3.2 | 18:15:01 | |
APTUSD | 12.760 | 12.870 | 109.4 | 18:15:01 | |
ARBUSD | 0.931 | 0.937 | 6.1 | 18:15:01 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:15:01 | |
BCHUSD | 516.2 | 518.6 | 24.4 | 18:15:01 | |
BNBUSD | 712.6 | 713.8 | 12.6 | 18:15:01 | |
BTCUSD | 103,864 | 103,887 | 2.3 | 18:15:01 | |
DOTUSD | 8.18 | 8.24 | 6.1 | 18:15:01 | |
ETCUSD | 31.51 | 31.58 | 6.6 | 18:15:01 | |
ETHUSD | 3,852 | 3,854 | 1.6 | 18:15:01 | |
EURMXN | 21.106 | 21.111 | 4.6 | 18:15:01 | |
EURZAR | 18.9327 | 18.9397 | 70.0 | 18:15:01 | |
FETUSD | 1.578 | 1.591 | 12.9 | 18:15:01 | |
FILUSD | 6.02 | 6.16 | 14.0 | 18:15:01 | |
FTMUSD | 1.223 | 1.232 | 8.9 | 18:15:01 | |
GBPMXN | 25.560 | 25.570 | 10.0 | 18:15:01 | |
GBPZAR | 22.9297 | 22.9387 | 90.0 | 18:15:01 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 18:15:01 | |
ICPUSD | 11.83 | 11.99 | 16.4 | 18:15:01 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 13.0 | 18:15:01 | |
LTCUSD | 116.7 | 117.0 | 3.8 | 18:15:01 | |
SOLUSD | 216.5 | 216.8 | 2.9 | 18:15:01 | |
SUIUSD | 4.593 | 4.604 | 11.1 | 18:15:01 | |
TRXUSD | 0.2726 | 0.2728 | 2.7 | 18:15:01 | |
UNIUSD | 15.56 | 15.62 | 5.4 | 18:15:01 | |
USDMXN | 20.151 | 20.156 | 4.8 | 18:15:01 | |
USDZAR | 18.0757 | 18.0822 | 65.0 | 18:15:01 | |
XBRUSD | 73.8 | 73.9 | 0.9 | 18:15:01 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.18 | 3.8 | 18:15:01 | |
XRPUSD | 2.4581 | 2.4609 | 28.6 | 18:15:01 | |
XTIUSD | 70.6 | 70.7 | 1.1 | 18:15:01 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.4 | 18:15:01 | |
ZECUSD | 53.8 | 54.2 | 3.4 | 18:15:01 | |
AAVEUSD | 367.6 | 368.3 | 7.0 | 18:15:01 | |
ALGOUSD | 0.394 | 0.400 | 6.4 | 18:15:01 | |
ATOMUSD | 8.33 | 8.42 | 9.1 | 18:15:01 | |
AVAXUSD | 46.22 | 46.41 | 19.0 | 18:15:01 | |
DASHUSD | 42.2 | 42.4 | 2.4 | 18:15:01 | |
DOGEUSD | 0.3837 | 0.3842 | 5.1 | 18:15:01 | |
IOTAUSD | 0.351 | 0.354 | 2.9 | 18:15:01 | |
LINKUSD | 27.23 | 27.31 | 8.0 | 18:15:01 | |
MANAUSD | 0.554 | 0.570 | 15.8 | 18:15:01 | |
NEARUSD | 6.09 | 6.19 | 10.4 | 18:15:01 |
• untuk pasangan mata uang 5 digit—dengan desimal ke-4 (0,0001)
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).