Live Quotes
Simbol | Sinyal | Bid | Ask | Spread (Pips) | Waktu (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0472 | 1.0473 | 0.9 | 18:01:56 | |
GBPUSD | 1.2689 | 1.2690 | 1.3 | 18:01:56 | |
USDJPY | 154.05 | 154.07 | 2.2 | 18:01:56 | |
USDCHF | 0.8929 | 0.8930 | 1.4 | 18:01:56 | |
AUDUSD | 0.6304 | 0.6306 | 1.5 | 18:01:56 | |
NZDUSD | 0.5719 | 0.5721 | 1.8 | 18:01:56 | |
USDCAD | 1.4324 | 1.4325 | 1.8 | 18:01:56 | |
EURGBP | 0.8252 | 0.8254 | 1.7 | 18:01:56 | |
EURJPY | 161.33 | 161.35 | 2.0 | 18:01:56 | |
EURCHF | 0.9350 | 0.9352 | 2.1 | 18:01:56 | |
EURAUD | 1.6609 | 1.6611 | 2.4 | 18:01:56 | |
EURNZD | 1.8308 | 1.8311 | 3.5 | 18:01:56 | |
EURCAD | 1.5000 | 1.5002 | 2.2 | 18:01:56 | |
GBPJPY | 195.49 | 195.51 | 2.3 | 18:01:56 | |
GBPCHF | 1.1330 | 1.1332 | 1.9 | 18:01:56 | |
GBPAUD | 2.0126 | 2.0128 | 2.5 | 18:01:56 | |
GBPNZD | 2.2185 | 2.2188 | 3.0 | 18:01:56 | |
GBPCAD | 1.8176 | 1.8178 | 2.0 | 18:01:56 | |
CHFJPY | 172.52 | 172.54 | 2.5 | 18:01:56 | |
AUDJPY | 97.12 | 97.14 | 2.1 | 18:01:56 | |
AUDCHF | 0.5629 | 0.5631 | 1.5 | 18:01:56 | |
AUDNZD | 1.1023 | 1.1025 | 2.2 | 18:01:56 | |
AUDCAD | 0.9030 | 0.9032 | 2.7 | 18:01:56 | |
NZDJPY | 88.11 | 88.13 | 2.0 | 18:01:56 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5108 | 1.6 | 18:01:56 | |
NZDCAD | 0.8191 | 0.8194 | 2.7 | 18:01:56 | |
CADJPY | 107.54 | 107.57 | 2.6 | 18:01:56 | |
CADCHF | 0.6233 | 0.6235 | 1.5 | 18:01:56 | |
XAGUSD | 30.18 | 30.22 | 3.2 | 18:01:56 | |
XAUUSD | 2,636.8 | 2,637.1 | 2.8 | 18:01:56 | |
AUS200 | 8,343 | 8,348 | 5.3 | 18:01:56 | |
GER40 | 20,306 | 20,310 | 3.9 | 18:01:56 | |
NAS100 | 22,114 | 22,117 | 3.2 | 18:01:56 | |
US30 | 43,863 | 43,869 | 5.3 | 18:01:56 | |
ADAUSD | 1.020 | 1.023 | 3.3 | 18:01:56 | |
APTUSD | 12.780 | 12.890 | 109.4 | 18:01:56 | |
ARBUSD | 0.928 | 0.934 | 6.1 | 18:01:56 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:01:56 | |
BCHUSD | 515.8 | 518.3 | 24.4 | 18:01:56 | |
BNBUSD | 713.2 | 714.5 | 12.8 | 18:01:56 | |
BTCUSD | 104,308 | 104,330 | 2.2 | 18:01:56 | |
DOTUSD | 8.15 | 8.21 | 6.1 | 18:01:56 | |
ETCUSD | 31.42 | 31.49 | 6.4 | 18:01:56 | |
ETHUSD | 3,864 | 3,865 | 1.7 | 18:01:56 | |
EURMXN | 21.101 | 21.106 | 5.5 | 18:01:56 | |
EURZAR | 18.9185 | 18.9255 | 70.0 | 18:01:56 | |
FETUSD | 1.578 | 1.591 | 12.9 | 18:01:56 | |
FILUSD | 6.00 | 6.14 | 14.0 | 18:01:56 | |
FTMUSD | 1.225 | 1.234 | 8.8 | 18:01:56 | |
GBPMXN | 25.566 | 25.578 | 11.2 | 18:01:56 | |
GBPZAR | 22.9235 | 22.9325 | 90.0 | 18:01:56 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.250 | 2.7 | 18:01:56 | |
ICPUSD | 11.83 | 11.99 | 16.3 | 18:01:56 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 12.9 | 18:01:56 | |
LTCUSD | 116.6 | 117.0 | 3.8 | 18:01:56 | |
SOLUSD | 217.3 | 217.6 | 2.9 | 18:01:56 | |
SUIUSD | 4.566 | 4.577 | 11.1 | 18:01:56 | |
TRXUSD | 0.2724 | 0.2727 | 2.7 | 18:01:56 | |
UNIUSD | 15.55 | 15.60 | 5.4 | 18:01:56 | |
USDMXN | 20.150 | 20.155 | 4.5 | 18:01:56 | |
USDZAR | 18.0651 | 18.0716 | 65.0 | 18:01:56 | |
XBRUSD | 73.5 | 73.6 | 0.9 | 18:01:56 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.18 | 3.7 | 18:01:56 | |
XRPUSD | 2.4673 | 2.4701 | 28.8 | 18:01:56 | |
XTIUSD | 70.4 | 70.5 | 1.1 | 18:01:56 | |
ZARJPY | 8.52 | 8.54 | 2.3 | 18:01:56 | |
ZECUSD | 53.6 | 53.9 | 3.6 | 18:01:56 | |
AAVEUSD | 365.0 | 365.7 | 7.0 | 18:01:56 | |
ALGOUSD | 0.392 | 0.399 | 6.4 | 18:01:56 | |
ATOMUSD | 8.25 | 8.34 | 9.0 | 18:01:56 | |
AVAXUSD | 46.16 | 46.37 | 20.7 | 18:01:56 | |
DASHUSD | 42.0 | 42.2 | 2.4 | 18:01:56 | |
DOGEUSD | 0.3838 | 0.3842 | 4.9 | 18:01:56 | |
IOTAUSD | 0.349 | 0.352 | 2.9 | 18:01:56 | |
LINKUSD | 27.00 | 27.08 | 8.0 | 18:01:56 | |
MANAUSD | 0.546 | 0.562 | 15.6 | 18:01:56 | |
NEARUSD | 6.05 | 6.16 | 10.6 | 18:01:56 |
• untuk pasangan mata uang 5 digit—dengan desimal ke-4 (0,0001)
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).