Live Quotes
Simbol | Sinyal | Bid | Ask | Spread (Pips) | Waktu (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0472 | 1.0473 | 0.9 | 18:09:37 | |
GBPUSD | 1.2685 | 1.2687 | 1.3 | 18:09:37 | |
USDJPY | 154.07 | 154.09 | 2.3 | 18:09:37 | |
USDCHF | 0.8932 | 0.8934 | 1.4 | 18:09:37 | |
AUDUSD | 0.6303 | 0.6304 | 1.5 | 18:09:37 | |
NZDUSD | 0.5717 | 0.5719 | 1.9 | 18:09:37 | |
USDCAD | 1.4324 | 1.4326 | 1.9 | 18:09:37 | |
EURGBP | 0.8254 | 0.8256 | 1.6 | 18:09:37 | |
EURJPY | 161.35 | 161.37 | 1.8 | 18:09:37 | |
EURCHF | 0.9354 | 0.9356 | 2.2 | 18:09:37 | |
EURAUD | 1.6612 | 1.6615 | 2.4 | 18:09:37 | |
EURNZD | 1.8313 | 1.8316 | 3.1 | 18:09:37 | |
EURCAD | 1.5000 | 1.5002 | 2.4 | 18:09:37 | |
GBPJPY | 195.45 | 195.47 | 2.3 | 18:09:37 | |
GBPCHF | 1.1331 | 1.1333 | 1.9 | 18:09:37 | |
GBPAUD | 2.0124 | 2.0126 | 2.6 | 18:09:37 | |
GBPNZD | 2.2184 | 2.2187 | 2.8 | 18:09:37 | |
GBPCAD | 1.8170 | 1.8172 | 2.1 | 18:09:37 | |
CHFJPY | 172.48 | 172.50 | 2.5 | 18:09:37 | |
AUDJPY | 97.11 | 97.14 | 2.1 | 18:09:37 | |
AUDCHF | 0.5630 | 0.5632 | 1.5 | 18:09:37 | |
AUDNZD | 1.1023 | 1.1025 | 2.3 | 18:09:37 | |
AUDCAD | 0.9028 | 0.9031 | 2.7 | 18:09:37 | |
NZDJPY | 88.10 | 88.12 | 2.0 | 18:09:37 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5109 | 1.6 | 18:09:37 | |
NZDCAD | 0.8190 | 0.8192 | 2.7 | 18:09:37 | |
CADJPY | 107.55 | 107.58 | 2.6 | 18:09:37 | |
CADCHF | 0.6235 | 0.6237 | 1.5 | 18:09:37 | |
XAGUSD | 30.15 | 30.18 | 3.2 | 18:09:37 | |
XAUUSD | 2,636.1 | 2,636.4 | 2.9 | 18:09:37 | |
AUS200 | 8,337 | 8,342 | 5.3 | 18:09:37 | |
GER40 | 20,280 | 20,284 | 3.9 | 18:09:37 | |
NAS100 | 22,114 | 22,117 | 3.2 | 18:09:37 | |
US30 | 43,828 | 43,834 | 5.3 | 18:09:37 | |
ADAUSD | 1.026 | 1.029 | 3.3 | 18:09:37 | |
APTUSD | 12.810 | 12.920 | 109.4 | 18:09:37 | |
ARBUSD | 0.934 | 0.940 | 6.1 | 18:09:37 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:09:37 | |
BCHUSD | 517.8 | 520.2 | 24.4 | 18:09:37 | |
BNBUSD | 714.6 | 715.9 | 12.7 | 18:09:37 | |
BTCUSD | 104,272 | 104,295 | 2.3 | 18:09:37 | |
DOTUSD | 8.21 | 8.27 | 6.1 | 18:09:37 | |
ETCUSD | 31.63 | 31.70 | 6.8 | 18:09:37 | |
ETHUSD | 3,864 | 3,866 | 1.9 | 18:09:37 | |
EURMXN | 21.099 | 21.104 | 4.9 | 18:09:37 | |
EURZAR | 18.9296 | 18.9366 | 70.0 | 18:09:37 | |
FETUSD | 1.588 | 1.601 | 12.9 | 18:09:37 | |
FILUSD | 6.04 | 6.18 | 14.0 | 18:09:37 | |
FTMUSD | 1.220 | 1.229 | 8.7 | 18:09:37 | |
GBPMXN | 25.557 | 25.567 | 10.4 | 18:09:37 | |
GBPZAR | 22.9304 | 22.9394 | 90.0 | 18:09:37 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.252 | 2.7 | 18:09:37 | |
ICPUSD | 11.86 | 12.03 | 16.4 | 18:09:37 | |
LRCUSD | 0.228 | 0.241 | 13.0 | 18:09:37 | |
LTCUSD | 117.1 | 117.4 | 3.8 | 18:09:37 | |
SOLUSD | 217.3 | 217.6 | 2.9 | 18:09:37 | |
SUIUSD | 4.603 | 4.614 | 11.1 | 18:09:37 | |
TRXUSD | 0.2731 | 0.2734 | 2.7 | 18:09:37 | |
UNIUSD | 15.65 | 15.70 | 5.4 | 18:09:37 | |
USDMXN | 20.147 | 20.152 | 5.3 | 18:09:37 | |
USDZAR | 18.0756 | 18.0821 | 65.0 | 18:09:37 | |
XBRUSD | 73.7 | 73.8 | 0.9 | 18:09:37 | |
XNGUSD | 3.15 | 3.19 | 3.7 | 18:09:37 | |
XRPUSD | 2.4778 | 2.4805 | 27.8 | 18:09:37 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.1 | 18:09:37 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.54 | 2.3 | 18:09:37 | |
ZECUSD | 53.9 | 54.3 | 3.6 | 18:09:37 | |
AAVEUSD | 366.6 | 367.3 | 7.0 | 18:09:37 | |
ALGOUSD | 0.394 | 0.401 | 6.4 | 18:09:37 | |
ATOMUSD | 8.36 | 8.45 | 9.1 | 18:09:37 | |
AVAXUSD | 46.38 | 46.59 | 20.7 | 18:09:37 | |
DASHUSD | 42.3 | 42.6 | 2.4 | 18:09:37 | |
DOGEUSD | 0.3849 | 0.3854 | 5.0 | 18:09:37 | |
IOTAUSD | 0.352 | 0.355 | 2.8 | 18:09:37 | |
LINKUSD | 27.35 | 27.43 | 8.0 | 18:09:37 | |
MANAUSD | 0.555 | 0.571 | 15.7 | 18:09:37 | |
NEARUSD | 6.10 | 6.21 | 10.4 | 18:09:37 |
• untuk pasangan mata uang 5 digit—dengan desimal ke-4 (0,0001)
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).