Live Quotes
Simbol | Sinyal | Bid | Ask | Spread (Pips) | Waktu (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0468 | 1.0469 | 0.9 | 18:51:04 | |
GBPUSD | 1.2693 | 1.2694 | 1.3 | 18:51:04 | |
USDJPY | 154.01 | 154.03 | 2.3 | 18:51:04 | |
USDCHF | 0.8934 | 0.8935 | 1.4 | 18:51:04 | |
AUDUSD | 0.6301 | 0.6303 | 1.5 | 18:51:04 | |
NZDUSD | 0.5716 | 0.5718 | 1.9 | 18:51:04 | |
USDCAD | 1.4333 | 1.4334 | 1.8 | 18:51:04 | |
EURGBP | 0.8246 | 0.8248 | 1.7 | 18:51:04 | |
EURJPY | 161.22 | 161.24 | 1.8 | 18:51:04 | |
EURCHF | 0.9352 | 0.9354 | 2.1 | 18:51:04 | |
EURAUD | 1.6610 | 1.6613 | 2.4 | 18:51:04 | |
EURNZD | 1.8309 | 1.8312 | 3.2 | 18:51:04 | |
EURCAD | 1.5003 | 1.5005 | 2.3 | 18:51:04 | |
GBPJPY | 195.49 | 195.52 | 2.3 | 18:51:04 | |
GBPCHF | 1.1340 | 1.1342 | 1.6 | 18:51:04 | |
GBPAUD | 2.0141 | 2.0144 | 2.5 | 18:51:04 | |
GBPNZD | 2.2202 | 2.2205 | 2.5 | 18:51:04 | |
GBPCAD | 1.8192 | 1.8194 | 2.2 | 18:51:04 | |
CHFJPY | 172.37 | 172.40 | 2.3 | 18:51:04 | |
AUDJPY | 97.05 | 97.07 | 2.0 | 18:51:04 | |
AUDCHF | 0.5630 | 0.5631 | 1.5 | 18:51:04 | |
AUDNZD | 1.1022 | 1.1024 | 2.4 | 18:51:04 | |
AUDCAD | 0.9031 | 0.9034 | 2.7 | 18:51:04 | |
NZDJPY | 88.04 | 88.06 | 2.0 | 18:51:04 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5109 | 1.6 | 18:51:04 | |
NZDCAD | 0.8193 | 0.8196 | 3.1 | 18:51:04 | |
CADJPY | 107.45 | 107.47 | 2.6 | 18:51:04 | |
CADCHF | 0.6233 | 0.6234 | 1.5 | 18:51:04 | |
XAGUSD | 30.13 | 30.16 | 3.1 | 18:51:04 | |
XAUUSD | 2,634.6 | 2,634.9 | 3.0 | 18:51:04 | |
XBRUSD | 73.7 | 73.8 | 0.9 | 18:51:04 | |
XTIUSD | 70.6 | 70.7 | 1.1 | 18:51:04 | |
XTIUSD.Daily | 70.6 | 70.7 | 1.0 | 18:51:04 | |
AUS200 | 8,333 | 8,338 | 5.3 | 18:51:04 | |
UK100 | 8,211 | 8,214 | 3.0 | 18:51:04 | |
FRA40 | 7,396 | 7,400 | 4.3 | 18:51:04 | |
GER40 | 20,274 | 20,278 | 3.9 | 18:51:04 | |
EUSTX50 | 4,968 | 4,972 | 3.9 | 18:51:04 | |
US30 | 43,789 | 43,795 | 5.3 | 18:51:04 | |
NAS100 | 22,101 | 22,104 | 3.2 | 18:51:04 | |
NVDA.Daily | 135.1 | 135.3 | 1.7 | 18:51:04 | |
TSLA.Daily | 487.1 | 487.4 | 2.7 | 18:51:04 | |
US30.Daily | 43,790 | 43,795 | 5.1 | 18:51:04 | |
BCHUSD.Daily | 519 | 521 | 0.2 | 18:51:04 | |
LTCUSD.Daily | 116.2 | 116.5 | 3.5 | 18:51:04 | |
NAS100.Daily | 22,101 | 22,104 | 2.8 | 18:51:04 | |
SOLUSD.Daily | 216.4 | 216.6 | 2.6 | 18:51:04 | |
SPX500.Daily | 6,091 | 6,093 | 1.5 | 18:51:04 | |
XBRUSD.Daily | 73.7 | 73.8 | 0.8 | 18:51:04 | |
SPX500 | 6,091 | 6,093 | 1.7 | 18:51:04 | |
BTCUSD.Daily | 104,056 | 104,076 | 2.0 | 18:51:04 | |
ETHUSD.Daily | 3,871 | 3,872 | 1.5 | 18:51:04 | |
XRPUSD.Daily | 2.4734 | 2.4752 | 18.2 | 18:51:04 | |
ADAUSD | 1.025 | 1.028 | 3.3 | 18:51:04 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:51:04 | |
BCHUSD | 518 | 521 | 0.2 | 18:51:04 | |
BNBUSD | 715.4 | 716.7 | 12.7 | 18:51:04 | |
BTCUSD | 104,055 | 104,077 | 2.2 | 18:51:04 | |
DOTUSD | 8.22 | 8.28 | 6.1 | 18:51:04 | |
ETCUSD | 31.62 | 31.69 | 6.7 | 18:51:04 | |
ETHUSD | 3,871 | 3,873 | 1.7 | 18:51:04 | |
EURMXN | 21.119 | 21.123 | 3.9 | 18:51:04 | |
EURZAR | 18.9334 | 18.9404 | 70.0 | 18:51:04 | |
FILUSD | 6.03 | 6.17 | 14.0 | 18:51:04 | |
FTMUSD | 1.206 | 1.215 | 8.7 | 18:51:04 | |
FTTUSD | 2.70 | 2.80 | 10.0 | 18:51:04 | |
GBPMXN | 25.606 | 25.615 | 8.9 | 18:51:04 | |
GBPZAR | 22.9579 | 22.9669 | 90.0 | 18:51:04 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.252 | 2.7 | 18:51:04 | |
ICPUSD | 11.85 | 12.02 | 16.3 | 18:51:04 | |
JPN225 | 39,404 | 39,433 | 2.9 | 18:51:04 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 13.0 | 18:51:04 | |
LTCUSD | 116.1 | 116.5 | 3.8 | 18:51:04 | |
SOLUSD | 216.3 | 216.6 | 2.9 | 18:51:04 | |
TRXUSD | 0.2726 | 0.2729 | 2.7 | 18:51:04 | |
UNIUSD | 15.62 | 15.67 | 5.4 | 18:51:04 | |
USDMXN | 20.174 | 20.177 | 3.1 | 18:51:04 | |
USDZAR | 18.0865 | 18.0930 | 65.0 | 18:51:04 | |
XNGUSD | 3.16 | 3.19 | 3.7 | 18:51:04 | |
XRPUSD | 2.4733 | 2.4760 | 27.8 | 18:51:04 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.53 | 2.3 | 18:51:04 | |
ZECUSD | 53.9 | 54.2 | 3.6 | 18:51:04 | |
AAVEUSD | 368.5 | 369.2 | 7.0 | 18:51:04 | |
ALGOUSD | 0.393 | 0.399 | 6.4 | 18:51:04 | |
ATOMUSD | 8.29 | 8.38 | 9.1 | 18:51:04 | |
AVAXUSD | 46.28 | 46.49 | 20.7 | 18:51:04 | |
DASHUSD | 42.3 | 42.5 | 2.4 | 18:51:04 | |
DOGEUSD | 0.3845 | 0.3850 | 5.0 | 18:51:04 | |
IOTAUSD | 0.352 | 0.355 | 2.9 | 18:51:04 | |
LINKUSD | 27.43 | 27.51 | 8.0 | 18:51:04 | |
MANAUSD | 0.558 | 0.573 | 15.7 | 18:51:04 | |
NEARUSD | 6.10 | 6.20 | 10.4 | 18:51:04 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• untuk pasangan mata uang 5 digit—dengan desimal ke-4 (0,0001)
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).