Live Quotes
Simbol | Sinyal | Bid | Ask | Spread (Pips) | Waktu (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0471 | 1.0472 | 0.9 | 19:03:56 | |
GBPUSD | 1.2692 | 1.2693 | 1.3 | 19:03:56 | |
USDJPY | 154.01 | 154.03 | 2.1 | 19:03:56 | |
USDCHF | 0.8936 | 0.8937 | 1.4 | 19:03:56 | |
AUDUSD | 0.6299 | 0.6300 | 1.5 | 19:03:56 | |
NZDUSD | 0.5716 | 0.5718 | 1.9 | 19:03:56 | |
USDCAD | 1.4337 | 1.4339 | 1.9 | 19:03:56 | |
EURGBP | 0.8249 | 0.8251 | 1.7 | 19:03:56 | |
EURJPY | 161.27 | 161.29 | 2.0 | 19:03:56 | |
EURCHF | 0.9357 | 0.9359 | 2.1 | 19:03:56 | |
EURAUD | 1.6622 | 1.6624 | 2.4 | 19:03:56 | |
EURNZD | 1.8315 | 1.8319 | 4.0 | 19:03:56 | |
EURCAD | 1.5012 | 1.5015 | 2.4 | 19:03:56 | |
GBPJPY | 195.47 | 195.49 | 2.3 | 19:03:56 | |
GBPCHF | 1.1342 | 1.1344 | 1.9 | 19:03:56 | |
GBPAUD | 2.0148 | 2.0150 | 2.6 | 19:03:56 | |
GBPNZD | 2.2201 | 2.2204 | 2.5 | 19:03:56 | |
GBPCAD | 1.8197 | 1.8199 | 2.3 | 19:03:56 | |
CHFJPY | 172.33 | 172.36 | 2.5 | 19:03:56 | |
AUDJPY | 97.01 | 97.03 | 2.1 | 19:03:56 | |
AUDCHF | 0.5629 | 0.5630 | 1.5 | 19:03:56 | |
AUDNZD | 1.1018 | 1.1021 | 2.8 | 19:03:56 | |
AUDCAD | 0.9030 | 0.9033 | 2.7 | 19:03:56 | |
NZDJPY | 88.03 | 88.05 | 2.0 | 19:03:56 | |
NZDCHF | 0.5108 | 0.5110 | 1.6 | 19:03:56 | |
NZDCAD | 0.8194 | 0.8199 | 4.4 | 19:03:56 | |
CADJPY | 107.41 | 107.43 | 2.6 | 19:03:56 | |
CADCHF | 0.6232 | 0.6234 | 1.5 | 19:03:56 | |
XAGUSD | 30.13 | 30.16 | 2.9 | 19:03:56 | |
XAUUSD | 2,634.9 | 2,635.2 | 3.0 | 19:03:56 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.9 | 19:03:56 | |
XTIUSD | 70.4 | 70.5 | 1.1 | 19:03:56 | |
XTIUSD.Daily | 70.4 | 70.5 | 1.0 | 19:03:56 | |
AUS200 | 8,334 | 8,339 | 5.3 | 19:03:56 | |
UK100 | 8,212 | 8,215 | 3.0 | 19:03:56 | |
FRA40 | 7,396 | 7,400 | 4.3 | 19:03:56 | |
GER40 | 20,276 | 20,280 | 3.9 | 19:03:56 | |
EUSTX50 | 4,969 | 4,973 | 3.9 | 19:03:56 | |
US30 | 43,791 | 43,797 | 5.3 | 19:03:56 | |
NAS100 | 22,086 | 22,090 | 3.2 | 19:03:56 | |
NVDA.Daily | 134.9 | 135.0 | 1.7 | 19:03:56 | |
TSLA.Daily | 483.7 | 484.0 | 3.0 | 19:03:56 | |
US30.Daily | 43,792 | 43,797 | 5.1 | 19:03:56 | |
BCHUSD.Daily | 516 | 519 | 0.2 | 19:03:56 | |
LTCUSD.Daily | 115.4 | 115.8 | 3.5 | 19:03:56 | |
NAS100.Daily | 22,087 | 22,089 | 2.8 | 19:03:56 | |
SOLUSD.Daily | 215.7 | 216.0 | 2.6 | 19:03:56 | |
SPX500.Daily | 6,088 | 6,090 | 1.6 | 19:03:56 | |
XBRUSD.Daily | 73.6 | 73.7 | 0.8 | 19:03:56 | |
SPX500 | 6,088 | 6,090 | 1.8 | 19:03:56 | |
BTCUSD.Daily | 103,967 | 103,987 | 2.0 | 19:03:56 | |
ETHUSD.Daily | 3,866 | 3,868 | 1.5 | 19:03:56 | |
XRPUSD.Daily | 2.4512 | 2.4529 | 16.5 | 19:03:56 | |
ADAUSD | 1.020 | 1.023 | 3.2 | 19:03:56 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 19:03:56 | |
BCHUSD | 516 | 519 | 0.2 | 19:03:56 | |
BNBUSD | 713.9 | 715.2 | 12.9 | 19:03:56 | |
BTCUSD | 103,966 | 103,988 | 2.2 | 19:03:56 | |
DOTUSD | 8.18 | 8.24 | 6.1 | 19:03:56 | |
ETCUSD | 31.52 | 31.59 | 6.6 | 19:03:56 | |
ETHUSD | 3,866 | 3,868 | 1.7 | 19:03:56 | |
EURMXN | 21.111 | 21.116 | 5.5 | 19:03:56 | |
EURZAR | 18.9471 | 18.9541 | 70.0 | 19:03:56 | |
FILUSD | 5.99 | 6.13 | 14.0 | 19:03:56 | |
FTMUSD | 1.205 | 1.213 | 8.7 | 19:03:56 | |
FTTUSD | 2.70 | 2.80 | 10.0 | 19:03:56 | |
GBPMXN | 25.587 | 25.597 | 10.8 | 19:03:56 | |
GBPZAR | 22.9658 | 22.9748 | 90.0 | 19:03:56 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 19:03:56 | |
ICPUSD | 11.80 | 11.97 | 16.4 | 19:03:56 | |
JPN225 | 39,410 | 39,441 | 3.1 | 19:03:56 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.239 | 12.9 | 19:03:56 | |
LTCUSD | 115.4 | 115.8 | 3.8 | 19:03:56 | |
SOLUSD | 215.7 | 216.0 | 2.9 | 19:03:56 | |
TRXUSD | 0.2724 | 0.2727 | 2.7 | 19:03:56 | |
UNIUSD | 15.51 | 15.56 | 5.4 | 19:03:56 | |
USDMXN | 20.160 | 20.163 | 3.5 | 19:03:56 | |
USDZAR | 18.0938 | 18.1006 | 68.1 | 19:03:56 | |
XNGUSD | 3.16 | 3.19 | 3.7 | 19:03:56 | |
XRPUSD | 2.4508 | 2.4535 | 27.8 | 19:03:56 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.4 | 19:03:56 | |
ZECUSD | 53.6 | 54.0 | 3.6 | 19:03:56 | |
AAVEUSD | 365.3 | 366.0 | 7.0 | 19:03:56 | |
ALGOUSD | 0.391 | 0.397 | 6.4 | 19:03:56 | |
ATOMUSD | 8.28 | 8.37 | 9.1 | 19:03:56 | |
AVAXUSD | 46.12 | 46.33 | 20.7 | 19:03:56 | |
DASHUSD | 42.0 | 42.2 | 2.4 | 19:03:56 | |
DOGEUSD | 0.3834 | 0.3839 | 5.2 | 19:03:56 | |
IOTAUSD | 0.349 | 0.352 | 3.0 | 19:03:56 | |
LINKUSD | 27.35 | 27.43 | 8.0 | 19:03:56 | |
MANAUSD | 0.556 | 0.572 | 15.7 | 19:03:56 | |
NEARUSD | 6.08 | 6.18 | 10.4 | 19:03:56 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• untuk pasangan mata uang 5 digit—dengan desimal ke-4 (0,0001)
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).