Simbol Sinyal Bid Ask Spread (Pips) Waktu (EEST) 2025/03/31
EURUSD alert 1.0794 1.0795 0.8 17:38:09
GBPUSD alert 1.2911 1.2912 1.3 17:38:09
USDJPY alert 149.79 149.81 2.0 17:38:09
USDCHF alert 0.8841 0.8842 1.5 17:38:09
AUDUSD alert 0.6223 0.6225 1.4 17:38:09
NZDUSD alert 0.5651 0.5653 1.8 17:38:09
USDCAD alert 1.4380 1.4382 1.9 17:38:09
EURGBP alert 0.8360 0.8361 1.7 17:38:09
EURJPY alert 161.69 161.72 2.2 17:38:09
EURCHF alert 0.9543 0.9545 2.1 17:38:09
EURAUD alert 1.7343 1.7346 2.6 17:38:09
EURNZD alert 1.9098 1.9101 3.7 17:38:09
EURCAD alert 1.5522 1.5525 2.5 17:38:09
GBPJPY alert 193.40 193.42 2.0 17:38:09
GBPCHF alert 1.1415 1.1417 1.8 17:38:09
GBPAUD alert 2.0744 2.0747 2.6 17:38:09
GBPNZD alert 2.2844 2.2846 2.9 17:38:09
GBPCAD alert 1.8566 1.8568 2.2 17:38:09
CHFJPY alert 169.41 169.44 2.5 17:38:09
AUDJPY alert 93.22 93.24 2.1 17:38:09
AUDCHF alert 0.5502 0.5504 1.5 17:38:09
AUDNZD alert 1.1011 1.1013 2.7 17:38:09
AUDCAD alert 0.8949 0.8951 2.7 17:38:09
NZDJPY alert 84.65 84.67 2.0 17:38:09
NZDCHF alert 0.4996 0.4998 1.6 17:38:09
NZDCAD alert 0.8126 0.8130 4.1 17:38:09
CADJPY alert 104.16 104.18 2.6 17:38:09
CADCHF alert 0.6148 0.6149 1.5 17:38:09
XAGUSD alert 33.80 33.83 3.0 17:38:09
XAUUSD alert 3,118.2 3,118.5 2.6 17:38:09
XBRUSD alert 74.0 74.1 0.9 17:38:09
XTIUSD alert 70.6 70.7 1.0 17:38:09
XTIUSD.Daily alert 70.6 70.7 0.9 17:38:09
AUS200 alert 7,854 7,860 6.3 17:38:09
UK100 alert 8,580 8,583 3.0 17:38:09
FRA40 alert 7,796 7,801 5.3 17:38:09
GER40 alert 22,163 22,167 3.9 17:38:09
ESP35 alert 13,118 13,138 20.0 17:38:09
EUSTX50 alert 5,264 5,268 3.9 17:38:09
US30 alert 41,534 41,541 6.3 17:38:09
NAS100 alert 18,938 18,941 2.8 17:38:09
NVDA.Daily alert 104.4 104.5 1.7 17:38:09
TSLA.Daily alert 246.3 246.5 2.7 17:38:09
US30.Daily alert 41,534 41,541 6.1 17:38:09
BCHUSD.Daily alert 301 303 0.2 17:38:09
LTCUSD.Daily alert 82.4 82.8 3.5 17:38:09
NAS100.Daily alert 18,938 18,941 2.6 17:38:09
SOLUSD.Daily alert 126.3 126.6 2.6 17:38:09
SPX500.Daily alert 5,532 5,533 1.6 17:38:09
XBRUSD.Daily alert 74.0 74.1 0.8 17:38:09
SPX500 alert 5,532 5,533 1.8 17:38:09
BTCUSD.Daily alert 83,132 83,156 2.4 17:38:09
ETHUSD.Daily alert 1,833 1,835 1.8 17:38:09
XRPUSD.Daily alert 2.1023 2.1042 18.3 17:38:09
ADAUSD alert 0.650 0.654 3.5 17:38:09
AXSUSD alert 2.8 3.1 3.2 17:38:09
BCHUSD alert 301 303 0.2 17:38:09
BNBUSD alert 601.8 603.4 16.0 17:38:09
BTCUSD alert 83,131 83,157 2.6 17:38:09
DOTUSD alert 4.03 4.09 6.0 17:38:09
ETCUSD alert 16.73 16.79 6.4 17:38:09
ETHUSD alert 1,833 1,835 2.1 17:38:09
EURMXN alert 22.052 22.056 4.9 17:38:09
EURZAR alert 19.8702 19.8772 70.0 17:38:09
FILUSD alert 2.71 2.85 14.0 17:38:09
FTTUSD alert 1.09 1.19 10.0 17:38:09
GBPMXN alert 26.373 26.383 9.7 17:38:09
GBPZAR alert 23.7655 23.7745 90.0 17:38:09
GRTUSD alert 0.087 0.090 2.7 17:38:09
ICPUSD alert 5.21 5.37 16.4 17:38:09
JPN225 alert 35,727 35,766 3.9 17:38:09
LRCUSD alert 0.093 0.106 12.9 17:38:09
LTCUSD alert 82.4 82.8 3.8 17:38:09
SOLUSD alert 126.3 126.6 3.5 17:38:09
TRXUSD alert 0.2364 0.2366 2.7 17:38:09
UNIUSD alert 5.95 6.01 5.4 17:38:09
USDMXN alert 20.427 20.434 6.5 17:38:09
USDZAR alert 18.4070 18.4135 65.0 17:38:09
XNGUSD alert 4.18 4.21 3.7 17:38:09
XRPUSD alert 2.1023 2.1042 18.5 17:38:09
ZARJPY alert 8.13 8.15 2.3 17:38:09
ZECUSD alert 37.5 37.7 2.4 17:38:09
AAVEUSD alert 160.2 160.9 7.0 17:38:09
ALGOUSD alert 0.176 0.182 6.4 17:38:09
ATOMUSD alert 4.38 4.46 8.5 17:38:09
AVAXUSD alert 18.77 18.98 20.6 17:38:09
DASHUSD alert 22.0 22.3 2.4 17:38:09
DOGEUSD alert 0.1652 0.1656 4.3 17:38:09
IOTAUSD alert 0.169 0.171 2.6 17:38:09
LINKUSD alert 13.49 13.57 8.0 17:38:09
MANAUSD alert 0.244 0.256 12.5 17:38:09
NEARUSD alert 2.54 2.63 9.4 17:38:09
FTMUSD alert - - - -
• untuk pasangan mata uang 5 digit—dengan desimal ke-4 (0,0001)
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).