Live Quotes
Simbol | Sinyal | Bid | Ask | Spread (Pips) | Waktu (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0471 | 1.0472 | 0.8 | 19:19:34 | |
GBPUSD | 1.2699 | 1.2700 | 1.3 | 19:19:34 | |
USDJPY | 153.94 | 153.97 | 2.3 | 19:19:34 | |
USDCHF | 0.8935 | 0.8936 | 1.4 | 19:19:34 | |
AUDUSD | 0.6301 | 0.6303 | 1.5 | 19:19:34 | |
NZDUSD | 0.5718 | 0.5720 | 1.8 | 19:19:34 | |
USDCAD | 1.4331 | 1.4333 | 1.9 | 19:19:34 | |
EURGBP | 0.8244 | 0.8246 | 1.7 | 19:19:34 | |
EURJPY | 161.20 | 161.22 | 2.0 | 19:19:34 | |
EURCHF | 0.9355 | 0.9357 | 2.1 | 19:19:34 | |
EURAUD | 1.6615 | 1.6617 | 2.4 | 19:19:34 | |
EURNZD | 1.8309 | 1.8312 | 3.0 | 19:19:34 | |
EURCAD | 1.5005 | 1.5008 | 2.3 | 19:19:34 | |
GBPJPY | 195.51 | 195.53 | 2.3 | 19:19:34 | |
GBPCHF | 1.1347 | 1.1349 | 2.0 | 19:19:34 | |
GBPAUD | 2.0151 | 2.0154 | 2.6 | 19:19:34 | |
GBPNZD | 2.2207 | 2.2209 | 2.5 | 19:19:34 | |
GBPCAD | 1.8199 | 1.8202 | 2.2 | 19:19:34 | |
CHFJPY | 172.28 | 172.31 | 2.5 | 19:19:34 | |
AUDJPY | 97.01 | 97.03 | 2.1 | 19:19:34 | |
AUDCHF | 0.5630 | 0.5632 | 1.5 | 19:19:34 | |
AUDNZD | 1.1019 | 1.1021 | 2.3 | 19:19:34 | |
AUDCAD | 0.9030 | 0.9033 | 2.7 | 19:19:34 | |
NZDJPY | 88.03 | 88.05 | 2.0 | 19:19:34 | |
NZDCHF | 0.5109 | 0.5111 | 1.6 | 19:19:34 | |
NZDCAD | 0.8194 | 0.8197 | 2.8 | 19:19:34 | |
CADJPY | 107.41 | 107.44 | 2.6 | 19:19:34 | |
CADCHF | 0.6234 | 0.6236 | 1.5 | 19:19:34 | |
XAGUSD | 30.19 | 30.22 | 3.3 | 19:19:34 | |
XAUUSD | 2,637.4 | 2,637.7 | 3.0 | 19:19:34 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.9 | 19:19:34 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.1 | 19:19:34 | |
XTIUSD.Daily | 70.5 | 70.6 | 1.0 | 19:19:34 | |
AUS200 | 8,337 | 8,342 | 5.3 | 19:19:34 | |
UK100 | 8,213 | 8,216 | 3.0 | 19:19:34 | |
FRA40 | 7,400 | 7,404 | 4.3 | 19:19:34 | |
GER40 | 20,292 | 20,296 | 3.9 | 19:19:34 | |
EUSTX50 | 4,972 | 4,976 | 3.9 | 19:19:34 | |
US30 | 43,847 | 43,853 | 5.3 | 19:19:34 | |
NAS100 | 22,095 | 22,098 | 3.2 | 19:19:34 | |
NVDA.Daily | 135.5 | 135.7 | 1.7 | 19:19:34 | |
TSLA.Daily | 479.2 | 479.6 | 3.7 | 19:19:34 | |
US30.Daily | 43,848 | 43,853 | 5.1 | 19:19:34 | |
BCHUSD.Daily | 516 | 518 | 0.2 | 19:19:34 | |
LTCUSD.Daily | 115.1 | 115.4 | 3.5 | 19:19:34 | |
NAS100.Daily | 22,095 | 22,098 | 2.8 | 19:19:34 | |
SOLUSD.Daily | 215.1 | 215.3 | 2.6 | 19:19:34 | |
SPX500.Daily | 6,093 | 6,095 | 1.6 | 19:19:34 | |
XBRUSD.Daily | 73.6 | 73.7 | 0.8 | 19:19:34 | |
SPX500 | 6,093 | 6,095 | 1.8 | 19:19:34 | |
BTCUSD.Daily | 104,381 | 104,400 | 1.8 | 19:19:34 | |
ETHUSD.Daily | 3,868 | 3,869 | 1.4 | 19:19:34 | |
XRPUSD.Daily | 2.4554 | 2.4562 | 8.1 | 19:19:34 | |
ADAUSD | 1.020 | 1.023 | 3.3 | 19:19:34 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 19:19:34 | |
BCHUSD | 516 | 518 | 0.2 | 19:19:34 | |
BNBUSD | 713.2 | 714.5 | 12.6 | 19:19:34 | |
BTCUSD | 104,380 | 104,402 | 2.2 | 19:19:34 | |
DOTUSD | 8.17 | 8.23 | 6.0 | 19:19:34 | |
ETCUSD | 31.48 | 31.55 | 6.7 | 19:19:34 | |
ETHUSD | 3,868 | 3,869 | 1.7 | 19:19:34 | |
EURMXN | 21.094 | 21.098 | 4.3 | 19:19:34 | |
EURZAR | 18.9456 | 18.9526 | 70.0 | 19:19:34 | |
FILUSD | 5.98 | 6.12 | 14.0 | 19:19:34 | |
FTMUSD | 1.204 | 1.212 | 8.7 | 19:19:34 | |
FTTUSD | 2.68 | 2.78 | 10.0 | 19:19:34 | |
GBPMXN | 25.581 | 25.591 | 9.9 | 19:19:34 | |
GBPZAR | 22.9775 | 22.9865 | 90.0 | 19:19:34 | |
GRTUSD | 0.247 | 0.250 | 2.7 | 19:19:34 | |
ICPUSD | 11.78 | 11.95 | 16.4 | 19:19:34 | |
JPN225 | 39,408 | 39,438 | 3.0 | 19:19:34 | |
LRCUSD | 0.226 | 0.239 | 12.9 | 19:19:34 | |
LTCUSD | 115.1 | 115.4 | 3.8 | 19:19:34 | |
SOLUSD | 215.0 | 215.3 | 2.9 | 19:19:34 | |
TRXUSD | 0.2722 | 0.2725 | 2.7 | 19:19:34 | |
UNIUSD | 15.48 | 15.53 | 5.4 | 19:19:34 | |
USDMXN | 20.145 | 20.149 | 3.5 | 19:19:34 | |
USDZAR | 18.0924 | 18.0989 | 65.0 | 19:19:34 | |
XNGUSD | 3.16 | 3.20 | 3.7 | 19:19:34 | |
XRPUSD | 2.4542 | 2.4569 | 27.8 | 19:19:34 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.5 | 19:19:34 | |
ZECUSD | 53.7 | 54.1 | 3.6 | 19:19:34 | |
AAVEUSD | 365.6 | 366.3 | 7.0 | 19:19:34 | |
ALGOUSD | 0.390 | 0.397 | 6.4 | 19:19:34 | |
ATOMUSD | 8.24 | 8.34 | 9.2 | 19:19:34 | |
AVAXUSD | 46.11 | 46.32 | 20.7 | 19:19:34 | |
DASHUSD | 41.9 | 42.1 | 2.4 | 19:19:34 | |
DOGEUSD | 0.3832 | 0.3837 | 5.1 | 19:19:34 | |
IOTAUSD | 0.348 | 0.351 | 2.8 | 19:19:34 | |
LINKUSD | 27.20 | 27.28 | 8.0 | 19:19:34 | |
MANAUSD | 0.552 | 0.568 | 15.7 | 19:19:34 | |
NEARUSD | 6.07 | 6.17 | 10.7 | 19:19:34 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• untuk pasangan mata uang 5 digit—dengan desimal ke-4 (0,0001)
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).